第2次栃木
平成29年4月23日
天気
気温
風速
トラップセット№3・7
(株)ニッコー栃木綜合射撃場
栃木県栃木市尻内町吉原金剛寺1856-5 ℡0282-31-1125
●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
17238 1 中山 由起枝 茨城 23 23 23 25 94 94
20385 2 野口 章 埼玉 23 24 23 20 90 90
21465 3 秋葉 隆行 千葉 22 23 22 22 89 89
18288 4 佐藤 仁一 栃木 23 20 23 22 88 88
18275 5 原田 光男 栃木 24 15 21 23 83 83
18252 6 小川 裕之 栃木 24 18 22 17 81 81
18007 7 小平 光優 栃木 19 22 18 21 80 80
18239 8 水井 礼和 栃木 18 19 21 20 78 78
18267 9 小川 勝 栃木 20 18 19 20 77 77
18170 10 豊田 孝之 栃木 18 21 18 20 77 77
●トラップBクラス
21421 1 星野 登志夫 千葉 23 24 20 21 88 88
20485 2 田口 順一 埼玉 18 23 20 23 84 84
20074 3 田口 文夫 埼玉 22 21 22 18 83 83
18279 4 日向野 義幸 栃木 23 18 18 23 82 82
18256 5 大橋 武司 栃木 18 20 22 22 82 82
18047 6 山口 新太郎 栃木 24 17 21 19 81 81
21512 7 石川 喜美 千葉 21 23 18 19 81 81
18283 8 左近士 玄雄 栃木 21 22 20 18 81 81
18231 9 遠藤 薫 栃木 18 19 24 18 79 79
18293 10 野澤 明 栃木 22 20 20 17 79 79
24184 11 常岡 司 東京 19 22 17 20 78 78
21461 12 矢田部 和功 千葉 22 20 16 20 78 78
17284 13 山口 正己 茨城 17 20 19 21 77 77
20181 14 新井 英登 埼玉 20 20 18 19 77 77
20535 15 岡田 豪太 埼玉 18 21 20 18 77 77
17042 16 大里 友史 茨城 19 15 20 20 74 74
20063 17 小室 貴昭 埼玉 20 17 18 19 74 74
18234 18 梅村 振作 栃木 14 18 22 18 72 72
20006 19 峰岸 冨士松 埼玉 16 17 19 18 70 70
17036 20 沼田 利光 茨城 22 18 16 14 70 70
18027 21 永島 能衛 栃木 19 16 15 18 68 68
18276 22 永島 秀晃 栃木 15 17 18 15 65 65
18109 23 渡辺 久雄 栃木 13 15 12 8 48 48
●トラップCクラス
24210 1 相田 誠治 東京 22 20 21 21 84 84
24192 2 山﨑 由起 東京 19 20 21 17 77 77
20539 3 田口 京子 埼玉 18 19 19 17 73 73
18133 4 阿部 辰三 栃木 18 17 19 17 71 71
24061 5 小山 忠 東京 15 16 20 19 70 70
18250 6 佐藤 敏治 栃木 20 13 18 18 69 69
20067 7 萩野谷 富司 埼玉 17 14 18 18 67 67
18265 8 大塚 茂 栃木 20 16 21 10 67 67
18270 9 笹口 一郎 栃木 17 16 17 16 66 66
18190 10 苅部 勝男 栃木 20 15 15 16 66 66
24187 11 宮内 美紀 東京 15 20 15 13 63 63
18291 12 金 三郎 栃木 15 16 12 17 60 60
18025 13 茂呂 久雄 栃木 19 11 18 12 60 60
●スキートAクラス
18216 1 折原 研二 栃木 20 24 24 23 91 91
18215 2 十代田 伸 栃木 20 19 21 24 84 84
43141 3 脇屋 昴 広島 20 21 20 22 83 83
18156 4 内山 豊 栃木 20 18 21 22 81 81
18296 5 折原 梨花 栃木 18 20 19 23 80 80
20219 6 近藤 昌 埼玉 20 14 19 24 77 77
●スキートBクラス
18294 1 神長 俊行 栃木 22 18 18 20 78 78 ※2
18207 2 阿久津 正志 栃木 19 20 20 19 78 78 ※1
18277 3 笹生 裕子 栃木 20 21 20 17 78 78 ※0
●スキートCクラス
18268 1 大垣 嘉志 栃木 20 19 14 18 71 71
18280 2 馬場 智之 栃木 18 15 17 18 68 68
18140 3 平松 竹史 栃木 16 14 12 14 56 56