第8次埼玉
11/18/2018
天気 曇
気温 16℃
風速 2m
トラップセット№2・5
(株)ニッコー栃木綜合射撃場
栃木県栃木市尻内町1856 ℡0282-31-1125
●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
20535 1 岡田 豪太 埼玉 25 23 24 24 96 96
21421 2 星野 登志夫 千葉 23 24 25 22 94 94
21188 3 大川 清史 千葉 23 24 23 21 91 91
20155 4 小原 誠 埼玉 22 23 20 24 89 89
18256 5 大橋 武司 栃木 21 21 23 23 88 88
18239 6 水井 礼和 栃木 20 18 21 23 82 82
20498 7 小曽川 章 埼玉 17 21 20 22 80 80
10546 8 石田 智巳 北海道 15 21 18 20 74 74
●トラップBクラス
20528 1 粕谷 泰之 埼玉 22 21 23 24 90 90
20327 2 峯岸 茂 埼玉 21 22 23 21 87 87
21461 3 矢田部 和功 千葉 23 22 19 22 86 86
21517 4 杉崎 誠一 千葉 18 22 24 21 85 85
17133 5 岡部 清一 茨城 21 22 19 21 83 83
20199 6 鹿野 進 埼玉 22 21 19 21 83 83
20463 7 京澤 正宗 埼玉 21 20 18 23 82 82
10532 8 菅井 紀之 北海道 19 20 24 19 82 82
20074 9 田口 文夫 埼玉 16 22 21 22 81 81
30115 10 藤原 和利 長野 20 23 19 19 81 81
18293 11 野澤 明 栃木 21 22 20 18 81 81
24165 12 服部 佐和 東京 19 20 18 23 80 80
20540 13 栗山 智行 埼玉 20 20 19 21 80 80
20180 14 岡崎 治 埼玉 19 19 22 20 80 80
20533 15 福澤 徳顕 埼玉 19 20 23 18 80 80
17301 16 戸塚 恵嗣 茨城 19 20 17 23 79 79
18027 17 永島 能衛 栃木 20 20 18 19 77 77
20488 18 藤原 靖浩 埼玉 20 18 20 18 76 76
20537 19 大澤 隆二 埼玉 21 18 18 18 75 75
20399 20 乙川 昇三 埼玉 21 16 19 15 71 71
17042 21 大里 友史 茨城 14 19 18 17 68 68
24164 22 服部 芳和 東京 17 13 16 19 65 65
20063 23 小室 貴昭 埼玉 14 16 15 19 64 64
20151 24 初山 彦蔵 埼玉 18 13 14 12 57 57
●トラップCクラス
17309 1 綿引 啓一 茨城 23 21 19 25 88 88
20006 2 峯岸 冨士松 埼玉 24 20 21 23 88 88 ※辞退
10570 3 舟橋 義人 北海道 23 21 18 25 87 87
20487 4 竹内 正之 埼玉 20 20 21 22 83 83
17140 5 益子 哲士 茨城 22 21 18 21 82 82
17232 6 工藤 千香子 茨城 22 19 20 19 80 80
20055 7 野崎 恵司 埼玉 21 20 19 16 76 76
18111 8 鈴木 直人 栃木 19 16 21 19 75 75
17275 9 諏訪 和之 茨城 17 19 20 19 75 75
24130 10 勇 俊光 東京 21 18 20 16 75 75
22382 11 齋藤 永弘 神奈川 21 20 17 15 73 73
18291 12 金 三郎 栃木 16 17 16 19 68 68
20496 13 鈴木 重雄 埼玉 14 12 18 21 65 65
21522 14 伊藤 典良 千葉 19 12 16 15 62 62
30143 15 島田 ふよみ 長野 17 12 19 13 61 61
24230 16 藤崎 由美子 東京 13 13 15 15 56 56
20067 17 萩野谷 富司 埼玉 14 12 16 14 56 56
●スキートAクラス
20280 1 松澤 孝浩 埼玉 21 24 22 23 90 90
20518 2 澤野 能宏 埼玉 20 21 21 25 87 87
18215 3 十代田 伸 栃木 20 20 22 22 84 84
●スキートBクラス
20538 1 小野 公敬 埼玉 22 20 19 23 84 84
18244 2 星野 庄一 栃木 23 22 21 17 83 83
20075 3 小林 紘 埼玉 16 23 23 20 82 82
20541 4 田中 光彦 埼玉 19 23 17 21 80 80
20160 5 平岡 敦則 埼玉 21 15 21 21 78 78
20416 6 金山 利男 埼玉 21 18 20 17 76 76
●スキートCクラス
20346 1 本戸 歳知 埼玉 19 21 21 19 80 80
20546 2 小川 梓 埼玉 18 16 19 20 73 73
20544 3 鈴木 昌彦 埼玉 15 17 19 18 69 69