| 第6次茨城 | 
| 10/14/2018 | 
| 天気 雨のち曇 | 
| 気温 17℃ | 
| 風速 1m | 
| トラップセット№7・1 | 
| 茨城県狩猟者研修センター射撃場 | 
| 茨城県笠間市石寺680 ℡0296-72-3817 | 
| ●トラップAクラス | |||||||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | FR | 総計 | SO | 摘要 | 
| 21421 | 1 | 星野 登志夫 | 千葉 | 25 | 23 | 20 | 23 | 91 | 91 | ||||||||
| 17238 | 2 | 中山 由起枝 | 茨城 | 23 | 19 | 23 | 24 | 89 | 89 | ||||||||
| 22548 | 3 | 髙橋 喜代己 | 神奈川 | 22 | 22 | 23 | 20 | 87 | 87 | ||||||||
| 17289 | 4 | 信田 好輝 | 茨城 | 21 | 23 | 20 | 22 | 86 | 86 | ||||||||
| 18252 | 5 | 小川 裕之 | 栃木 | 16 | 18 | 21 | 22 | 77 | 77 | ||||||||
| ●トラップBクラス | |||||||||||||||||
| 15163 | 1 | 尾形 洋樹 | 宮城 | 19 | 22 | 25 | 23 | 89 | 89 | ||||||||
| 17211 | 2 | 萩野谷 豊光 | 茨城 | 23 | 20 | 21 | 22 | 86 | 86 | ||||||||
| 17300 | 3 | 戸塚 聖嗣 | 茨城 | 20 | 22 | 21 | 22 | 85 | 85 | ||||||||
| 17196 | 4 | 大川 幹雄 | 茨城 | 20 | 20 | 22 | 20 | 82 | 82 | ||||||||
| 21517 | 5 | 杉崎 誠一 | 千葉 | 21 | 18 | 19 | 23 | 81 | 81 | ||||||||
| 22524 | 6 | 西澤 智秀 | 神奈川 | 16 | 21 | 21 | 22 | 80 | 80 | ||||||||
| 17301 | 7 | 戸塚 恵嗣 | 茨城 | 19 | 21 | 18 | 22 | 80 | 80 | ||||||||
| 17072 | 8 | 野口 裕宣 | 茨城 | 21 | 18 | 22 | 19 | 80 | 80 | ||||||||
| 17036 | 9 | 沼田 利光 | 茨城 | 20 | 18 | 24 | 18 | 80 | 80 | ||||||||
| 21431 | 10 | 鞠子 博則 | 千葉 | 21 | 22 | 15 | 21 | 79 | 79 | ||||||||
| 17308 | 11 | 鹿志村 翔平 | 茨城 | 19 | 20 | 20 | 20 | 79 | 79 | ||||||||
| 20488 | 12 | 藤原 靖浩 | 埼玉 | 22 | 18 | 18 | 19 | 77 | 77 | ||||||||
| 17042 | 13 | 大里 友史 | 茨城 | 20 | 19 | 17 | 19 | 75 | 75 | ||||||||
| 17228 | 14 | 赤川 順一 | 茨城 | 19 | 19 | 20 | 17 | 75 | 75 | ||||||||
| 17133 | 15 | 岡部 清一 | 茨城 | 20 | 19 | 19 | 16 | 74 | 74 | ||||||||
| 19244 | 16 | 加島 好文 | 群馬 | 16 | 22 | 15 | 19 | 72 | 72 | ||||||||
| 20074 | 17 | 田口 文夫 | 埼玉 | 18 | 15 | 17 | 21 | 71 | 71 | ||||||||
| 22327 | 18 | 森本 隆雄 | 神奈川 | 19 | 16 | 19 | 17 | 71 | 71 | ||||||||
| 17298 | 19 | 岡野 貞幸 | 茨城 | 15 | 17 | 13 | 18 | 63 | 63 | ||||||||
| 18109 | 20 | 渡邊 久雄 | 栃木 | 18 | 13 | 12 | 15 | 58 | 58 | ||||||||
| ●トラップCクラス | |||||||||||||||||
| 20479 | 1 | 川田 聡 | 埼玉 | 17 | 15 | 20 | 23 | 75 | 75 | ||||||||
| 17309 | 2 | 綿引 啓一 | 茨城 | 18 | 17 | 20 | 17 | 72 | 72 | ||||||||
| 17232 | 3 | 工藤 千香子 | 茨城 | 14 | 21 | 16 | 20 | 71 | 71 | ||||||||
| 17275 | 4 | 諏訪 和之 | 茨城 | 21 | 14 | 18 | 18 | 71 | 71 | ※辞退 | |||||||
| 17020 | 5 | 永山 一正 | 茨城 | 17 | 18 | 17 | 18 | 70 | 70 | ||||||||
| 17194 | 6 | 菊地 英雄 | 茨城 | 18 | 17 | 15 | 18 | 68 | 68 | ||||||||
| 20468 | 7 | 佐藤 孝志 | 埼玉 | 15 | 17 | 15 | 19 | 66 | 66 | ||||||||
| 17294 | 8 | 藤田 秀人 | 茨城 | 19 | 12 | 14 | 15 | 60 | 60 | ||||||||
| 17257 | 9 | 岸本 健也 | 茨城 | 11 | 11 | 17 | 14 | 53 | 53 | ||||||||
| ●スキートAクラス | |||||||||||||||||
| 18156 | 1 | 内山 豊 | 栃木 | 21 | 24 | 20 | 20 | 85 | 85 | ※1 | |||||||
| 18215 | 2 | 十代田 伸 | 栃木 | 22 | 19 | 22 | 22 | 85 | 85 | ※0 | |||||||
| ●スキートBクラス | |||||||||||||||||
| 16095 | 1 | 荻野 裕剛 | 福島 | 18 | 20 | 19 | 19 | 76 | 76 | ||||||||
| 17212 | 2 | 石井 克明 | 茨城 | 18 | 18 | 16 | 20 | 72 | 72 | ||||||||
| ●スキートCクラス | |||||||||||||||||
| 17140 | 1 | 益子 哲士 | 茨城 | 19 | 20 | 22 | 20 | 81 | 81 | ||||||||
| 17299 | 2 | 豊﨑 健典 | 茨城 | 21 | 18 | 19 | 21 | 79 | 79 | ||||||||
| 17208 | 3 | 山下 忠一 | 茨城 | 18 | 20 | 21 | 19 | 78 | 78 | ||||||||
| 18207 | 4 | 阿久津 正志 | 栃木 | 11 | 16 | 15 | 18 | 60 | 60 | ||||||||
| 17297 | 5 | 薄井 香織 | 茨城 | 15 | 11 | 17 | 15 | 58 | 58 | 
