第38回九州ブロック大会
平成30年8月19日
天気 晴
気温
風速
トラップセット№8・9
福岡県立総合射撃場
福岡県筑紫野市大字柚須原223-25 ℡092-924-6996

 

●スキートクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
53153 1 和田 誠治 大分 22 25 25 22 94 94
55090 2 前村 正人 鹿児島 22 23 23 19 87 87
52079 3 柴田 正徳 熊本 20 19 25 22 86 86 ※3
53175 4 長野 剛 大分 21 22 21 22 86 86 ※2
53106 5 長岡 隆秀 大分 21 22 20 22 85 85
52155 6 岩水 昭憲 熊本 21 21 23 20 85 85
54105 7 赤崎 育男 宮崎 22 22 22 19 85 85
51024 8 今林 洋市 長崎 22 18 22 22 84 84
49197 9 花田 敏行 福岡 23 20 22 19 84 84
49297 10 杉田 英雄 福岡 18 19 25 21 83 83
49291 11 吉田 渉 福岡 20 20 22 21 83 83
53123 12 三重野 浩光 大分 19 21 21 21 82 82
52130 13 松岡 由美 熊本 20 19 22 20 81 81
55113 14 樺山 資晃 鹿児島 20 22 19 20 81 81
50108 15 古野 雅也 佐賀 22 18 24 17 81 81
49267 16 丸山 英樹 福岡 21 16 21 22 80 80
50060 17 西山 朝春 佐賀 17 19 19 23 78 78
49178 18 武丸 正憲 福岡 18 19 20 21 78 78
52080 19 松永 敬司 熊本 20 19 20 19 78 78
53089 20 松尾 次彦 大分 19 16 20 22 77 77
52142 21 坂口 一浩 熊本 20 18 19 20 77 77
55119 22 樺山 由美 鹿児島 20 18 19 20 77 77
54006 23 上村 勉 宮崎 21 16 21 19 77 77
51057 24 宮村 真 長崎 21 20 20 15 76 76
50109 25 池田 美千男 佐賀 17 17 22 19 75 75
49065 26 小川 卓也 福岡 19 20 20 16 75 75
52135 27 横山 知加志 熊本 18 20 16 20 74 74
54096 28 山村 博嗣 宮崎 18 20 15 19 72 72
55095 29 西 徳朗 鹿児島 17 16 17 21 71 71
54074 30 渡邊 修慈 宮崎 19 12 19 18 68 68
50062 31 久保 博堅 佐賀 16 16 18 17 67 67
51075 32 馬場 洋二 長崎 16 19 16 16 67 67
51077 33 藤永 正人 長崎 18 14 15 19 66 66
51047 34 佐々木 武夫 長崎 17 18 16 15 66 66
53078 35 津吉 順 大分 15 17 16 17 65 65
50105 36 宮地 東一郎 佐賀 13 14 16 19 62 62
54073 37 水久保 春好 宮崎 18 12 15 17 62 62
55102 38 南上 晃子 鹿児島 17 16 11 15 59 59
50096 39 下田 勝利 佐賀 16 13 15 13 57 57
54104 40 黒木 昭稔 宮崎 15 11 15 15 56 56
55121 41 大久保 睦 鹿児島 12 16 14 13 55 55
56047 42 新里 聰 沖縄 16 15 14 10 55 55
56035 43 喜名 民雄 沖縄 12 14 12 11 49 49
51065 44 北岡 稔 長崎 12 11 11 10 44 44
56049 45 宮北 敬一 沖縄 10 11 8 10 39 39
56038 46 吉山 弘 沖縄 10 11 6 10 37 37
56014 47 金城 邦雄 沖縄 8 6 7 8 29 29
●トラップクラス
52160 1 安藤 好男 熊本 23 20 22 21 86 86
55055 2 中﨑 増雄 鹿児島 22 22 21 19 84 84
50112 3 早木 良太 佐賀 18 22 21 22 83 83
53188 4 伊東 惠太 大分 20 20 22 21 83 83 ※辞退
52157 5 菊本 真希 熊本 21 18 20 22 81 81
50101 6 西山 さやか 佐賀 19 19 21 21 80 80
49301 7 野田部 千壽 福岡 21 20 18 20 79 79
50076 8 坂本 昭一 佐賀 20 23 17 19 79 79
54106 9 森 英典 宮崎 22 21 18 18 79 79
52082 10 杉本 孝和 熊本 20 18 19 21 78 78
50078 11 森田 光明 佐賀 20 21 17 20 78 78
51066 12 西川 憲治郎 長崎 18 23 18 18 77 77
53189 13 穴井 貴宣 大分 20 21 20 16 77 77
49095 14 尾上 隆光 福岡 17 21 18 20 76 76
55034 15 前田 俊行 鹿児島 20 20 18 18 76 76
49289 16 坂口 秀樹 福岡 20 20 16 19 75 75
55066 17 山口 和夫 鹿児島 19 19 20 16 74 74
52075 18 芦田 隆行 熊本 18 17 15 21 71 71
49183 19 大庭 晴行 福岡 18 17 17 19 71 71
54111 20 日髙 誠紀 宮崎 14 18 18 20 70 70
54115 21 野村 泉紀 宮崎 19 15 15 20 69 69
51079 22 山口 賢人 長崎 15 19 17 17 68 68
54113 23 竹田 稔 宮崎 20 18 15 15 68 68
51040 24 森田 武東 長崎 17 18 12 20 67 67
53179 25 福本 忠隆 大分  15 19 16 16 66 66
53185 26 石田 正 大分 16 16 15 15 62 62
55115 27 上村 勝幸 鹿児島 6 13 8 11 38 38