| 第9次栃木 | 
| 平成30年8月5日 | 
| 天気 | 
| 気温 | 
| 風速 | 
| トラップセット№4 | 
| (株)那須国際射撃場 | 
| 栃木県那須郡那須町高久甲3900 ℡0287-62-1471 | 
| ●トラップAクラス | |||||||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | FR | 総計 | SO | 摘要 | 
| 18252 | 1 | 小川 裕之 | 栃木 | 21 | 22 | 20 | 20 | 83 | 83 | ||||||||
| ●トラップBクラス | |||||||||||||||||
| 18275 | 1 | 原田 光男 | 栃木 | 20 | 24 | 16 | 23 | 83 | 83 | ||||||||
| 18293 | 2 | 野澤 明 | 栃木 | 22 | 20 | 16 | 21 | 79 | 79 | ||||||||
| 20488 | 3 | 藤原 靖浩 | 埼玉 | 19 | 25 | 13 | 20 | 77 | 77 | ||||||||
| 19212 | 4 | 新井 勝 | 群馬 | 18 | 18 | 21 | 19 | 76 | 76 | ||||||||
| 17308 | 5 | 鹿志村 翔平 | 茨城 | 16 | 18 | 17 | 17 | 68 | 68 | ||||||||
| 18109 | 6 | 渡辺 久雄 | 栃木 | 15 | 18 | 16 | 18 | 67 | 67 | ||||||||
| 24059 | 7 | 藤井 愛友子 | 東京 | 14 | 21 | 15 | 17 | 67 | 67 | ||||||||
| 24031 | 8 | 石神 達也 | 東京 | 17 | 16 | 20 | 12 | 65 | 65 | ||||||||
| 17042 | 9 | 大里 友史 | 茨城 | 12 | 20 | 18 | 14 | 64 | 64 | ||||||||
| 20063 | 10 | 小室 貴昭 | 埼玉 | 12 | 18 | 17 | 11 | 58 | 58 | ||||||||
| ●トラップCクラス | |||||||||||||||||
| 18291 | 1 | 金 三郎 | 栃木 | 19 | 18 | 16 | 18 | 71 | 71 | ||||||||
| 16069 | 2 | 佐々木 和彦 | 福島 | 15 | 20 | 16 | 16 | 67 | 67 | ||||||||
| 17296 | 3 | 中島 正彦 | 茨城 | 12 | 15 | 14 | 12 | 53 | 53 | ||||||||
| ●スキートAクラス | |||||||||||||||||
| 28398 | 1 | 脇屋 昴 | 三重 | 25 | 25 | 23 | 23 | 96 | 96 | ||||||||
| 18216 | 2 | 折原 研二 | 栃木 | 22 | 25 | 23 | 22 | 92 | 92 | ||||||||
| 18156 | 3 | 内山 豊 | 栃木 | 23 | 22 | 24 | 21 | 90 | 90 | ||||||||
| 18215 | 4 | 十代田 伸 | 栃木 | 20 | 19 | 21 | 23 | 83 | 83 | ||||||||
| 18296 | 5 | 折原 梨花 | 栃木 | 19 | 20 | 19 | 24 | 82 | 82 | ||||||||
| ●スキートBクラス | |||||||||||||||||
| 18294 | 1 | 神長 俊行 | 栃木 | 22 | 23 | 23 | 23 | 91 | 91 | ||||||||
| 18244 | 2 | 星野 庄一 | 栃木 | 22 | 21 | 22 | 22 | 87 | 87 | ||||||||
| ●スキートCクラス | |||||||||||||||||
| 18268 | 1 | 大垣 嘉志 | 栃木 | 18 | 18 | 18 | 16 | 70 | 70 | ||||||||
| 36189 | 2 | 山本 尚吾 | 兵庫 | 16 | 15 | 10 | 19 | 60 | 60 | ||||||||
| 20547 | 3 | 大野 博美 | 埼玉 | 13 | 12 | 13 | 18 | 56 | 56 | ||||||||
| 20548 | 4 | 網野 雅人 | 埼玉 | 14 | 13 | 13 | 15 | 55 | 55 | ||||||||
| 17279 | 5 | 宇田 和裕 | 茨城 | 15 | 9 | 10 | 12 | 46 | 46 | ||||||||
