第3次鹿児島 |
平成30年8月4~5日 |
天気 晴 |
気温 |
風速 |
トラップセット№5・3 |
福岡県立総合射撃場 |
福岡県筑紫野市大字柚須原223-25 ℡092-924-6996 |
●トラップAクラス | |||||||||||||||||
会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | FR | 総計 | SO | 摘要 |
52160 | 1 | 安藤 良夫 | 熊本 | 19 | 23 | 23 | 23 | 88 | 19 | 20 | 24 | 19 | 82 | 170 | |||
49300 | 2 | 藤吉 敦志 | 福岡 | 20 | 14 | 19 | 20 | 73 | 17 | 15 | 19 | 16 | 67 | 140 | |||
●トラップBクラス | |||||||||||||||||
55055 | 1 | 中﨑 増雄 | 鹿児島 | 19 | 23 | 22 | 23 | 87 | 22 | 21 | 24 | 20 | 87 | 174 | ※1 | ||
49289 | 2 | 坂口 秀樹 | 福岡 | 20 | 22 | 21 | 21 | 84 | 24 | 21 | 22 | 23 | 90 | 174 | ※0 | ||
50076 | 3 | 坂本 昭一 | 佐賀 | 20 | 22 | 21 | 18 | 81 | 21 | 19 | 21 | 21 | 82 | 163 | |||
49307 | 4 | 亀崎 敏幸 | 福岡 | 24 | 20 | 21 | 18 | 83 | 18 | 19 | 21 | 21 | 79 | 162 | |||
50078 | 5 | 森田 光明 | 佐賀 | 20 | 21 | 21 | 20 | 82 | 19 | 20 | 20 | 19 | 78 | 160 | |||
55034 | 6 | 前田 俊行 | 鹿児島 | 19 | 21 | 20 | 20 | 80 | 16 | 19 | 17 | 21 | 73 | 153 | |||
49183 | 7 | 大庭 晴行 | 福岡 | 19 | 17 | 15 | 18 | 69 | 21 | 16 | 23 | 21 | 81 | 150 | |||
49045 | 8 | 李 勝幸 | 福岡 | 22 | 18 | 18 | 18 | 76 | 17 | 16 | 19 | 21 | 73 | 149 | |||
49302 | 9 | 田中 幸治 | 福岡 | 20 | 19 | 22 | 18 | 79 | 17 | 16 | 17 | 20 | 70 | 149 | |||
49191 | 10 | 上松 直行 | 福岡 | 17 | 19 | 18 | 18 | 72 | 15 | 18 | 16 | 21 | 70 | 142 | |||
53185 | 11 | 石田 正 | 大分 | 19 | 20 | 13 | 16 | 68 | 17 | 13 | 14 | 13 | 57 | 125 | |||
49294 | 鷹木 利行 | 福岡 | 23 | 21 | 20 | 22 | 86 | 86 | |||||||||
49250 | 大西 貴久 | 福岡 | 19 | 21 | 20 | 23 | 83 | 83 | |||||||||
49232 | 廣瀬 昭則 | 福岡 | 20 | 22 | 20 | 20 | 82 | 82 | |||||||||
●トラップCクラス | |||||||||||||||||
49308 | 1 | 田中 純二 | 福岡 | 18 | 16 | 18 | 18 | 70 | 23 | 18 | 19 | 16 | 76 | 146 | |||
54111 | 2 | 日髙 誠紀 | 宮崎 | 22 | 20 | 15 | 16 | 73 | 16 | 16 | 19 | 20 | 71 | 144 | |||
55066 | 3 | 山口 和夫 | 鹿児島 | 22 | 18 | 20 | 15 | 75 | 17 | 15 | 20 | 15 | 67 | 142 | |||
49265 | 4 | 平野 秀樹 | 福岡 | 17 | 18 | 16 | 16 | 67 | 17 | 13 | 20 | 20 | 70 | 137 | |||
49311 | 5 | 石田 研 | 福岡 | 13 | 18 | 16 | 17 | 64 | 22 | 20 | 12 | 17 | 71 | 135 | |||
49242 | 6 | 川上 明博 | 福岡 | 15 | 17 | 14 | 16 | 62 | 18 | 17 | 20 | 17 | 72 | 134 | |||
49005 | 7 | 松坂 強志 | 福岡 | 13 | 9 | 11 | 13 | 46 | 14 | 13 | 13 | 17 | 57 | 103 | |||
55115 | 8 | 上村 勝幸 | 鹿児島 | 15 | 15 | 14 | 14 | 58 | 8 | 5 | 10 | 11 | 34 | 92 | |||
49303 | 渡邉 英径 | 福岡 | 18 | 18 | 20 | 20 | 76 | 76 | |||||||||
50104 | 伊東 主夫 | 佐賀 | 19 | 19 | 19 | 19 | 76 | 76 | |||||||||
51040 | 森田 武東 | 長崎 | 20 | 16 | 19 | 19 | 74 | 74 | |||||||||
55103 | 丸目 英隆 | 鹿児島 | 17 | 20 | 16 | 19 | 72 | 72 | |||||||||
53189 | 穴井 貴宣 | 大分 | 22 | 20 | 22 | 20 | 84 | 84 | |||||||||
54106 | 森 英典 | 宮崎 | 20 | 21 | 22 | 20 | 83 | 83 | |||||||||
●スキートAクラス | |||||||||||||||||
49291 | 吉田 渉 | 21 | 17 | 21 | 18 | 77 | 77 | ||||||||||
●スキートBクラス | |||||||||||||||||
51057 | 1 | 宮村 真 | 長崎 | 22 | 21 | 22 | 21 | 86 | 21 | 22 | 21 | 19 | 83 | 169 | |||
53123 | 2 | 三重野 浩光 | 大分 | 19 | 21 | 19 | 21 | 80 | 21 | 21 | 22 | 22 | 86 | 166 | ※4 | ||
50109 | 3 | 池田 美千男 | 佐賀 | 23 | 19 | 23 | 23 | 88 | 20 | 21 | 18 | 19 | 78 | 166 | ※2 | ||
49297 | 4 | 杉田 英雄 | 福岡 | 21 | 19 | 22 | 22 | 84 | 22 | 21 | 20 | 19 | 82 | 166 | ※1 | ||
51024 | 5 | 今林 洋市 | 長崎 | 24 | 20 | 21 | 18 | 83 | 21 | 19 | 21 | 20 | 81 | 164 | |||
49197 | 6 | 花田 敏行 | 福岡 | 21 | 23 | 17 | 19 | 80 | 18 | 21 | 20 | 24 | 83 | 163 | |||
53153 | 7 | 和田 誠治 | 大分 | 20 | 21 | 22 | 19 | 82 | 19 | 18 | 22 | 20 | 79 | 161 | |||
49267 | 8 | 丸山 英樹 | 福岡 | 22 | 22 | 18 | 23 | 85 | 16 | 20 | 21 | 19 | 76 | 161 | |||
49204 | 9 | 堺 良雄 | 福岡 | 18 | 24 | 21 | 18 | 81 | 17 | 19 | 20 | 20 | 76 | 157 | |||
50108 | 10 | 古野 雅也 | 佐賀 | 19 | 22 | 20 | 18 | 79 | 20 | 19 | 17 | 16 | 72 | 151 | |||
50060 | 11 | 西山 朝春 | 佐賀 | 18 | 20 | 16 | 21 | 75 | 21 | 15 | 18 | 18 | 72 | 147 | |||
54006 | 12 | 上村 勉 | 宮崎 | 18 | 17 | 18 | 17 | 70 | 21 | 15 | 18 | 15 | 69 | 139 | |||
52079 | 柴田 正徳 | 熊本 | 22 | 17 | 22 | 18 | 79 | 79 | |||||||||
52080 | 松永 敬司 | 熊本 | 12 | 21 | 20 | 18 | 71 | 71 | |||||||||
●スキートCクラス | |||||||||||||||||
50062 | 1 | 久保 博堅 | 佐賀 | 23 | 18 | 19 | 19 | 79 | 19 | 20 | 20 | 19 | 78 | 157 | |||
53078 | 2 | 津吉 順 | 大分 | 20 | 17 | 18 | 16 | 71 | 19 | 16 | 20 | 21 | 76 | 147 | |||
55113 | 3 | 樺山 資晃 | 鹿児島 | 19 | 18 | 17 | 20 | 74 | 17 | 19 | 18 | 18 | 72 | 146 | |||
49167 | 4 | 鷹見 盛一郎 | 福岡 | 21 | 16 | 19 | 19 | 75 | 13 | 12 | 20 | 21 | 66 | 141 | |||
54096 | 5 | 山村 博嗣 | 宮崎 | 15 | 19 | 16 | 20 | 70 | 16 | 20 | 16 | 17 | 69 | 139 | |||
55095 | 6 | 西 徳朗 | 鹿児島 | 18 | 18 | 16 | 12 | 64 | 20 | 19 | 17 | 18 | 74 | 138 | |||
54104 | 7 | 黒木 昭稔 | 宮崎 | 18 | 16 | 20 | 15 | 69 | 16 | 18 | 11 | 14 | 59 | 128 | |||
55119 | 8 | 樺山 由美 | 鹿児島 | 11 | 17 | 17 | 18 | 63 | 11 | 19 | 15 | 18 | 63 | 126 | |||
55121 | 9 | 大久保 睦 | 鹿児島 | 16 | 20 | 15 | 14 | 65 | 12 | 18 | 14 | 14 | 58 | 123 | |||
52163 | 10 | 小幡 雅晃 | 熊本 | 12 | - | - | - | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 54 | 66 | |||
53175 | 長野 剛 | 大分 | 20 | 24 | 23 | 23 | 90 | 90 | |||||||||
49273 | 荒木 龍一 | 福岡 | 22 | 17 | 21 | 21 | 81 | 81 | |||||||||
55102 | 南上 晃子 | 鹿児島 | 16 | 20 | 17 | 10 | 63 | 63 |
2018/12/11訂正