| 第2次奈良 | 
| 平成30年7月25日 | 
| 天気 晴 | 
| 気温 35℃ | 
| 風速 | 
| トラップセット№1 | 
| 三重県上野射撃場 | 
| 三重県伊賀市蓮池987 ℡0595-36-2570 | 
 
●トラップAクラス
会員番号	順位	氏名	所属	1R	2R	3R	4R	計	5R	6R	7R	8R	計	FR	総計	SO	摘要
37114	1	松村 昌夫	奈良	24	24	25	23	96							96
29124	2	福井 常生	新潟	24	24	23	23	94							94
35305	3	妻木 信也	大阪	23	24	21	22	90							90
26226	4	永田 英二	愛知	22	20	23	21	86							86
35277	5	木吉 りよ	大阪	19	22	22	22	85							85
26221	6	永田 潔	愛知	20	19	19	17	75							75
●トラップBクラス
28249	1	谷川 智弘	三重	23	23	20	23	89							89
39102	2	竹内 克英	滋賀	23	21	22	22	88							88
36186	3	難波 克哲	兵庫	20	22	24	21	87							87
37080	4	川井 正巳	奈良	20	20	21	25	86							86
37121	5	桂 勝英	奈良	19	23	23	21	86							86
45042	6	高橋 裕男	香川	19	20	19	24	82							82
38142	7	楠本 晃大	和歌山	22	22	20	17	81							81
28372	8	伊藤 秀謙	三重	22	15	18	25	80							80
39050	9	森 秀樹	滋賀	21	22	17	20	80							80
28368	10	東谷 雅人	三重	21	22	16	20	79							79
28273	11	山本 雄三	三重	22	18	20	19	79							79
35261	12	田中 信泰	大阪	20	18	18	21	77							77
35301	13	高岡 登	大阪	20	20	17	20	77							77
39086	14	杉山 昭	滋賀	20	19	19	19	77							77
39095	15	岡田 勝治	滋賀	17	16	19	20	72							72
38127	16	土屋 惠司	和歌山	18	16	16	18	68							68
37067	17	道脇 則次	奈良	17	16	18	17	68							68
34223	18	田鍋 裕貴	京都	14	15	21	15	65							65
28387	19	堀川 昌也	三重	18	15	17	14	64							64
35240	20	辻  照夫	大阪	13	19	15	14	61							61
39110	21	米村 悦	滋賀	14	13	16	17	60							60
37063		原田 数馬	奈良	21	23	17	19	80							80		※賞典外
