第5次埼玉
平成30年7月1日
天気 晴
気温 34℃
風速 2m
トラップセット№5・1
(株)ニッコー栃木綜合射撃場
栃木県栃木市尻内町1856 ℡0282-31-1125

 

●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
20155 1 小原 誠 埼玉 24 25 24 24 97 97
24062 2 康 治雄 東京 24 23 22 25 94 94 ※1
24011 3 髙安 儀和 東京 23 24 24 23 94 94 ※0
20423 4 島根 秀明 埼玉 23 24 24 23 94 94
24212 5 井上 裕之 東京 22 23 23 23 91 91
20434 6 栗原 貞夫 埼玉 23 21 23 22 89 89
20300 7 清水 兵男 埼玉 21 19 23 23 86 86
20259 8 小林 庸一 埼玉 21 20 22 23 86 86
20385 9 野口 章 埼玉 22 21 20 23 86 86
20535 10 岡田 豪太 埼玉 20 23 25 18 86 86
21421 11 星野 登志夫 千葉 24 21 22 19 86 86
20498 12 小曽川 章 埼玉 21 20 23 21 85 85
24079 13 石川 一郎 東京 25 21 18 21 85 85
20529 14 針生 健一 埼玉 19 21 22 19 81 81
20509 15 松澤 浩一 埼玉 23 17 19 20 79 79
●トラップBクラス
20528 1 粕谷 泰之 埼玉 21 24 24 24 93 93
21431 2 鞠子 博則 千葉 22 23 23 23 91 91
20488 3 藤原 靖浩 埼玉 25 17 24 24 90 90 ※2
21461 4 矢田部 和功 千葉 23 23 24 20 90 90 ※1
18027 5 永島 能衛 栃木 23 21 23 22 89 89
32110 6 米光 大樹 石川 22 23 20 22 87 87
20327 7 峯岸 茂 埼玉 24 24 19 20 87 87
20485 8 田口 順一 埼玉 24 17 22 23 86 86
20051 9 小原 征男 埼玉 19 21 22 23 85 85
24095 10 鶴島 一訓 東京 21 20 21 23 85 85
20463 11 京澤 正宗 埼玉 22 18 23 22 85 85
20199 12 鹿野 進 埼玉 22 21 19 22 84 84
20537 13 大澤 隆二 埼玉 22 20 21 19 82 82
24184 14 常岡 司 東京 19 20 17 23 79 79
20399 15 乙川 昇三 埼玉 19 17 19 23 78 78
20063 16 小室 貴昭 埼玉 17 22 19 20 78 78
20074 17 田口 文夫 埼玉 19 20 16 20 75 75
18293 18 野澤 明 栃木 21 18 16 20 75 75
20522 19 櫛田 一也 埼玉 18 21 17 19 75 75
20151 20 初山 彦蔵 埼玉 18 18 19 19 74 74
20533 21 福澤 徳顕 埼玉 16 16 21 20 73 73
20367 22 関根 康夫 埼玉 15 15 19 14 63 63
●トラップCクラス
20006 1 峯岸 冨士松 埼玉 23 21 22 19 85 85
20487 2 竹内 正之 埼玉 19 22 20 22 83 83
20055 3 野崎 恵司 埼玉 20 23 19 17 79 79
18190 4 苅部 勝男 栃木 22 16 17 17 72 72
24187 5 宮内 美紀 東京 17 16 17 19 69 69
20545 6 須賀 勇気 埼玉 17 16 21 15 69 69
●スキートAクラス
24013 1 横内 誠 東京 24 22 23 24 93 93
18156 2 内山 豊 栃木 23 20 22 23 88 88
18215 3 十代田 伸 栃木 18 22 22 23 85 85
20518 4 澤野 能宏 埼玉 22 18 21 23 84 84
20280 5 松澤 孝浩 埼玉 18 19 22 22 81 81
●スキートBクラス
20380 1 青砥 栄三 埼玉 22 21 22 22 87 87
24170 2 稲田 修 東京 20 22 19 20 81 81 ※2
19212 3 新井 勝 群馬 19 20 23 19 81 81 ※1
20524 4 堂本 隆志 埼玉 21 21 18 20 80 80
20538 5 小野 公敬 埼玉 20 20 18 20 78 78
20160 6 平岡 敦則 埼玉 17 18 21 20 76 76
20452 7 中村 猛 埼玉 20 15 17 23 75 75
20416 8 金山 利男 埼玉 17 17 17 20 71 71
●スキートCクラス
20346 1 本戸 歳知 埼玉 21 18 22 24 85 85
24221 2 石井 里永子 東京 19 16 18 21 74 74
20116 3 大谷 保彦 埼玉 14 17 16 14 61 61
20547 4 大野 博美 埼玉 18 18 10 14 60 60
20548 5 網野 雅人 埼玉 10 16 17 16 59 59
20546 6 小川 梓 埼玉 16 14 13 15 58 58