| 第3次福井 | 
| 平成30年6月24日 | 
| 天気 晴 | 
| 気温 29℃ | 
| 風速 2m | 
| トラップセット№9 | 
| 福井県立クレー射撃場 | 
| 福井県勝山市野向町牛ヶ谷107-3 ℡0779-88-0703 | 
| ●トラップAクラス | |||||||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | FR | 総計 | SO | 摘要 | 
| 42155 | 1 | 田中 進一 | 岡山 | 25 | 24 | 25 | 24 | 98 | 98 | ||||||||
| 33099 | 2 |  武志 | 福井 | 24 | 24 | 20 | 24 | 92 | 92 | ||||||||
| 32112 | 3 | 平田 展也 | 石川 | 23 | 22 | 18 | 19 | 82 | 82 | ||||||||
| ●トラップBクラス | |||||||||||||||||
| 32120 | 1 | 永井 靖則 | 石川 | 23 | 22 | 22 | 25 | 92 | 92 | ||||||||
| 32110 | 2 | 米光 大樹 | 石川 | 19 | 24 | 23 | 21 | 87 | 87 | ||||||||
| 33045 | 3 | 毛利 喜善 | 福井 | 21 | 23 | 20 | 19 | 83 | 83 | ※7 | |||||||
| 33086 | 4 | 上本 康治 | 福井 | 21 | 20 | 20 | 22 | 83 | 83 | ※6 | |||||||
| 33095 | 5 | 山﨑 貴裕 | 福井 | 21 | 19 | 21 | 20 | 81 | 81 | ||||||||
| 33048 | 6 | 早水 隆治 | 福井 | 17 | 20 | 19 | 23 | 79 | 79 | ||||||||
| 31009 | 7 | 小林 忠行 | 富山 | 17 | 23 | 20 | 18 | 78 | 78 | ||||||||
| 33042 | 8 | 森下 薫 | 福井 | 20 | 18 | 19 | 20 | 77 | 77 | ||||||||
| 29137 | 9 | 古川 俊暢 | 新潟 | 18 | 20 | 19 | 16 | 73 | 73 | ||||||||
| 31137 | 10 | 瀧根 隆幸 | 富山 | 15 | 18 | 19 | 19 | 71 | 71 | ||||||||
| ●トラップCクラス | |||||||||||||||||
| 32111 | 1 | 中山 学 | 石川 | 23 | 22 | 18 | 22 | 85 | 85 | ||||||||
| 33089 | 2 | 田辺 秀幸 | 福井 | 21 | 22 | 22 | 18 | 83 | 83 | ||||||||
| 33006 | 3 | 前田 純夫 | 福井 | 23 | 15 | 21 | 17 | 76 | 76 | ||||||||
| 33091 | 4 | 中本 勝好 | 福井 | 16 | 19 | 19 | 17 | 71 | 71 | ||||||||
| 32099 | 5 | 森田 哲朗 | 石川 | 17 | 18 | 20 | 16 | 71 | 71 | ||||||||
| 31161 | 6 | 西澤 隼人 | 富山 | 20 | 18 | 14 | 17 | 69 | 69 | ||||||||
| 33106 | 7 | 西出 富士雄 | 福井 | 13 | 18 | 17 | 19 | 67 | 67 | ||||||||
| 33077 | 8 | 石山 正治 | 福井 | 21 | 12 | 18 | 14 | 65 | 65 | ||||||||
| 33097 | 9 | 吉田 一郎 | 福井 | 17 | 11 | 16 | 18 | 62 | 62 | ||||||||
| 32050 | 10 | 武田 杉雄 | 石川 | 17 | 12 | 16 | 16 | 61 | 61 | ||||||||
| 26128 | 11 | 吉永 弘美 | 愛知 | 21 | 19 | 11 | 10 | 61 | 61 | ||||||||
| ●スキートAクラス | |||||||||||||||||
| 32114 | 1 | 上村 直洋 | 石川 | 22 | 23 | 22 | 21 | 88 | 88 | ||||||||
| 33096 | 2 | 中本 靖也 | 福井 | 23 | 23 | 20 | 21 | 87 | 87 | ||||||||
| 26343 | 3 | 飯田 光治 | 愛知 | 21 | 22 | 20 | 22 | 85 | 85 | ||||||||
| ●スキートBクラス | |||||||||||||||||
| 33087 | 1 | 南田 昌宏 | 福井 | 19 | 24 | 21 | 24 | 88 | 88 | ||||||||
| 32121 | 2 | 水本 克洋 | 石川 | 22 | 21 | 21 | 22 | 86 | 86 | ||||||||
| 33084 | 3 | 山本 健太郎 | 福井 | 20 | 21 | 21 | 22 | 84 | 84 | ※4 | |||||||
| 32122 | 4 | 中川 陽平 | 石川 | 20 | 22 | 22 | 20 | 84 | 84 | ※3 | |||||||
| 27184 | 5 | 三尾 吉孝 | 岐阜 | 19 | 20 | 21 | 20 | 80 | 80 | ||||||||
| 32035 | 6 | 長谷川 正一 | 石川 | 17 | 20 | 19 | 20 | 76 | 76 | ||||||||
| 31154 | 7 | 赤松 道次 | 富山 | 19 | 17 | 15 | 18 | 69 | 69 | ||||||||
| ●スキートCクラス | |||||||||||||||||
| 32123 | 1 | 今村 貞輔 | 石川 | 16 | 15 | 13 | 18 | 62 | 62 | ||||||||
