第2次鹿児島
平成30年6月23~24日
天気 雨/晴
気温
風速
トラップセット№2
熊本県総合射撃場
熊本県上益城郡益城町砥川日平3586 ℡096-288-8805

 

●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
49095 1 尾上 隆光 福岡 24 23 14 23 84 16 24 24 20 84 168
49198 2 中村 一雄 福岡 21 21 21 20 83 19 20 21 24 84 167
49300 3 藤吉 敦志 福岡 19 19 20 20 78 16 15 17 19 67 145
●トラップBクラス
49183 1 大庭 晴行 福岡 23 20 22 22 87 19 21 19 21 80 167
55055 2 中﨑 増雄 鹿児島 19 22 23 21 85 20 20 19 21 80 165
50076 3 坂本 昭一 佐賀 22 19 16 23 80 22 19 19 22 82 162
49276 4 山本 正義 福岡 19 17 21 21 78 18 22 20 18 78 156
55034 5 前田 俊行 鹿児島 19 16 18 16 69 20 22 19 21 82 151
50078 6 森田 光明 佐賀 16 20 22 23 81 15 17 19 18 69 150
49301 7 野田部 千壽 福岡 19 17 21 18 75 18 18 19 17 72 147
49045 8 李 勝幸 福岡 19 20 17 16 72 17 17 19 21 74 146
52075 9 芦田 隆行 熊本 23 20 15 20 78 18 13 20 14 65 143
58185 10 石田 正 大分 13 15 15 19 62 18 17 18 17 70 132
49307 11 亀崎 敏幸 福岡 17 19 15 14 65 16 16 17 18 67 132
49191 12 上松 直行 福岡 15 17 15 17 64 15 19 16 17 67 131
●トラップCクラス
50113 1 弥永 浩 佐賀 20 18 22 20 80 19 20 22 18 79 159
54113 2 竹田 稔 宮崎 17 21 21 20 79 17 18 21 19 75 154
49265 3 平野 秀樹 福岡 19 15 20 17 71 20 17 22 17 76 147
55066 4 山口 和夫 鹿児島 19 18 19 17 73 16 14 17 18 65 138
51040 5 森田 武東 長崎 16 20 16 19 71 18 13 12 18 61 132
54115 6 野村 泉紀 宮崎 17 18 18 16 69 12 14 17 17 60 129
49311 7 石田 研 福岡 17 16 19 13 65 16 11 17 19 63 128
54111 8 日高 誠紀 宮崎 19 17 12 16 64 16 13 15 19 63 127
55104 9 馬場 司 鹿児島 17 16 17 12 62 14 13 11 14 52 114
55118 10 半崎 寿文 鹿児島 11 8 14 17 50 11 17 13 13 54 104
55115 11 上村 勝幸 鹿児島 12 13 13 14 52 10 8 12 10 40 92
22479 12 大澤 正裕 神奈川 12 15 17 12 56 10 9 11 10 40 96
55116 13 立根 重信 鹿児島 5 3 1 0 9 1 1 1 3 6 15
49303 渡邉 英径 福岡 19 16 14 14 63 63
55103 丸目 英隆 鹿児島 17 15 18 10 60 60
●スキートAクラス
49291 吉田 渉 福岡 20 23 19 23 85 85
●スキートBクラス
53123 1 三重野 浩光 大分 21 19 25 23 88 22 20 20 19 81 169
52155 2 岩水 昭憲 熊本 22 24 21 22 89 20 19 21 19 79 168
52080 3 松永 敬司 熊本 21 16 23 19 79 20 19 20 19 78 157
49197 4 花田 敏行 福岡 14 20 17 18 69 20 19 21 20 80 149
55090 前村 正人 鹿児島 21 23 18 22 84 84
54074 渡邊 修慈 宮崎 17 18 16 18 69 69
52079 柴田 正徳 熊本 22 23 23 24 92 92
52130 松岡 由美 熊本 22 22 20 20 84 84
49297 杉田 英雄 福岡 23 18 20 21 82 82
49178 武丸 正憲 福岡 21 21 19 18 79 79
●スキートCクラス
53175 1 長野 剛 大分 19 23 24 20 86 22 22 20 19 83 169
55113 2 樺山 資晃 鹿児島 19 20 19 23 81 18 19 20 20 77 158
49277 3 猿渡 ふき子 福岡 21 20 20 20 81 17 19 20 20 76 157
52135 4 横山 知加志 熊本 18 17 15 21 71 18 18 17 18 71 142
54096 5 山村 博嗣 宮崎 17 16 15 19 67 14 18 21 19 72 139
55095 6 西 徳朗 鹿児島 16 17 15 18 66 16 16 18 14 64 130
54104 7 黒木 昭稔 宮崎 19 17 16 16 68 18 16 15 11 60 128
55119 8 樺山 由美 鹿児島 14 17 16 20 67 17 14 14 15 60 127
55121 9 大久保 睦 鹿児島 13 15 19 15 62 20 14 15 13 62 124
54112 10 仁田脇 義雄 宮崎 16 12 13 18 59 13 19 16 16 64 123
52163 11 小幡 雅晃 熊本 12 13 16 15 56 12 18 14 18 62 118
53106 長岡 隆秀 大分 20 22 19 19 80 80
51047 佐々木 武夫 長崎 21 12 19 15 67 67
53186 江島 貴臣 大分 20 15 17 13 65 65
55102 南上 晃子 鹿児島 14 17 15 16 62 62
51022 廣田 勇 長崎 15 11 9 14 49 49
55120 和氣 輝忠 鹿児島 8 7 4 7 26 26