第6次栃木
平成30年6月17日
天気
気温
風速
トラップセット№8・4
(株)ニッコー栃木綜合射撃場
栃木県栃木市尻内町1856 ℡0282-31-1125

 

●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
18288 1 佐藤 仁一 栃木 23 24 23 25 95 95
10564 2 石田 智巳 北海道 25 25 22 22 94 94
21421 3 星野 登志夫 千葉 21 24 24 24 93 93
18252 4 小川 裕之 栃木 22 24 23 24 93 93
21465 5 秋葉 隆行 千葉 22 25 22 22 91 91
18007 6 小平 光優 栃木 23 20 24 23 90 90
23091 7 金井 典美 山梨 23 22 22 23 90 90
24079 8 石川 一郎 東京 23 22 25 20 90 90
24062 9 康 治雄 東京 25 23 19 21 88 88
22548 10 髙橋 喜代己 神奈川 22 21 23 21 87 87
18256 11 大橋 武司 栃木 19 19 20 21 79 79
●トラップBクラス
22591 1 見上 貴 神奈川 24 22 22 23 91 91
22040 2 熊山 幸男 神奈川 21 25 22 22 90 90
18027 3 永島 能衛 栃木 23 21 22 24 90 90
18279 4 日向野 義幸 栃木 22 24 23 20 89 89
23238 5 伊藤 健太郎 山梨 22 21 22 23 88 88
20327 6 峯岸 茂 埼玉 20 22 24 22 88 88
22524 7 西澤 智秀 神奈川 22 20 24 22 88 88
19227 8 花岡 滋 群馬 24 22 20 22 88 88
22416 9 池澤 文隆 神奈川 21 19 23 24 87 87
18275 10 原田 光男 栃木 21 19 23 24 87 87
15163 11 尾形 洋樹 宮城 23 23 19 22 87 87
21431 12 鞠子 博則 千葉 21 20 22 23 86 86
17228 13 赤川 順一 茨城 21 24 19 22 86 86
17133 14 岡部 清一 茨城 21 21 24 20 86 86
18283 15 左近士 玄雄 栃木 20 23 23 20 86 86
16224 16 大和田 衞 福島 20 22 21 22 85 85
19235 17 黒澤 健児 群馬 19 24 21 21 85 85
18293 18 野澤 明 栃木 22 21 19 20 82 82
17036 19 沼田 利光 茨城 18 22 20 21 81 81
17042 20 大里 友史 茨城 19 23 19 20 81 81
10532 21 菅井 紀之 北海道 15 20 20 23 78 78
18047 22 山口 新太郎 栃木 22 19 18 18 77 77
18234 23 梅村 振作 栃木 16 18 21 21 76 76
17298 24 岡野 貞幸 茨城 20 20 21 15 76 76
18109 25 渡邊 久雄 栃木 17 17 19 20 73 73
●トラップCクラス
23240 1 椙浦 弘 山梨 23 22 22 24 91 91
20006 2 峯岸 冨士松 埼玉 20 25 19 18 82 82
23239 3 齋藤 充生 山梨 21 21 20 19 81 81 ※1
22561 4 新楽 義夫 神奈川 20 20 22 19 81 81 ※0
20269 5 浦和 利雄 埼玉 19 20 19 22 80 80
16230 6 加藤 貴之 福島 17 21 21 21 80 80
15166 7 KO YUNG HW 宮城 18 21 20 21 80 80
22382 8 齋藤 永弘 神奈川 18 21 22 18 79 79
21520 9 田辺 広子 千葉 23 18 21 16 78 78
17194 10 菊地 英雄 茨城 21 17 15 19 72 72
20515 11 浦和 聖 埼玉 19 16 18 18 71 71
●スキートAクラス
18156 1 内山 豊 栃木 23 22 23 24 92 92
18296 2 折原 梨花 栃木 24 21 22 23 90 90
18215 3 十代 伸 栃木 21 19 22 23 85 85
20280 4 松澤 孝浩 埼玉 24 21 19 21 85 85
20518 5 澤野 能宏 埼玉 17 24 22 21 84 84
●スキートBクラス
18294 1 神長 俊行 栃木 23 20 20 25 88 88
20075 2 小林 鉱 埼玉 19 21 22 18 80 80
19212 3 新井 勝 群馬 22 17 19 20 78 78
20416 4 金山 利男 埼玉 24 14 21 18 77 77
20524 5 堂本 隆志 埼玉 20 21 21 15 77 77
18244 6 星野 庄一 栃木 16 20 18 20 74 74
19202 7 坂本 真 群馬 21 16 18 19 74 74
●スキートCクラス
24221 1 石井 里永子 東京 21 18 18 22 79 79
17278 2 石田 博 茨城 18 20 20 19 77 77
18265 3 大塚 茂 栃木 20 16 21 18 75 75
17299 4 豊﨑 健典 茨城 19 16 15 17 67 67
20544 5 鈴木 昌彦 埼玉 16 13 17 18 64 64