第4次埼玉
平成30年6月10日
天気 雨
気温 20℃
風速 2m
トラップセット№2・6
(株)ニッコー栃木綜合射撃場
栃木県栃木市尻内町1856 ℡0282-31-1125

 

●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
20155 1 小原 誠 埼玉 24 25 23 24 96 96
20434 2 栗原 貞夫 埼玉 24 22 23 22 91 91
22548 3 髙橋 喜代己 神奈川 21 21 24 24 90 90
20498 4 小曽川 章 埼玉 22 22 23 22 89 89
24062 5 康 治雄 東京 24 21 22 22 89 89
20385 6 野口 章 埼玉 19 22 24 23 88 88
24079 7 石川 一郎 東京 22 22 22 22 88 88
20423 8 島根 秀明 埼玉 25 22 21 19 87 87
18288 9 佐藤 仁一 栃木 22 22 21 21 86 86
20535 10 岡田 豪太 埼玉 20 22 22 20 84 84
20300 11 清水 兵男 埼玉 18 20 23 22 83 83
20509 12 松澤 浩一 埼玉 18 22 22 21 83 83
20529 13 針生 健一 埼玉 23 19 21 20 83 83
20259 14 小林 庸一 埼玉 24 20 21 18 83 83
18256 15 大橋 武司 栃木 19 19 19 16 73 73
●トラップBクラス
17237 1 飯田 惠夫 茨城 25 23 23 23 94 94
18027 2 永島 能衛 栃木 23 23 20 23 89 89
20180 3 岡崎 治 埼玉 22 20 23 22 87 87 ※4
20485 4 田口 順一 埼玉 22 20 22 23 87 87 ※3
20463 5 京澤 正宗 埼玉 20 22 23 21 86 86
20488 6 藤原 靖浩 埼玉 24 21 18 22 85 85
20051 7 小原 征男 埼玉 19 22 21 22 84 84
20327 8 峯岸 茂 埼玉 21 20 21 22 84 84
20537 9 大澤 隆二 埼玉 19 23 19 21 82 82
24184 10 常岡 司 東京 24 19 20 19 82 82
15160 11 高橋 博明 宮城 17 20 23 21 81 81
20074 12 田口 文夫 埼玉 21 18 19 22 80 80
18047 13 山口 新太郎 栃木 19 22 17 22 80 80
20528 14 粕谷 泰之 埼玉 18 21 20 21 80 80
22524 15 西澤 智秀 神奈川 21 18 22 19 80 80
21431 16 鞠子 博則 千葉 17 19 20 22 78 78
20536 17 吉田 卓矢 埼玉 21 20 16 21 78 78
17228 18 赤川 順一 茨城 20 20 18 19 77 77
20199 19 鹿野 進 埼玉 21 17 18 20 76 76
17036 20 沼田 利光 茨城 19 17 20 19 75 75
20399 21 乙川 昇三 埼玉 14 20 15 19 68 68
22203 22 雑賀 隆 神奈川 17 16 16 15 64 64
20367 23 関根 康夫 埼玉 16 15 15 17 63 63
20151 24 初山 彦蔵 埼玉 16 10 16 18 60 60
●トラップCクラス
20006 1 峯岸 冨士松 埼玉 21 20 21 22 84 84
20487 2 竹内 正之 埼玉 23 22 19 16 80 80
20539 3 田口 京子 埼玉 22 20 16 19 77 77
20507 4 若佐谷 淳一 埼玉 18 18 13 21 70 70
20545 5 須賀 勇気 埼玉 15 17 14 22 68 68
●スキートAクラス
18156 1 内山 豊 栃木 20 23 23 24 90 90
22401 2 嘉山 善雄 神奈川 22 21 21 22 86 86
20518 3 澤野 能宏 埼玉 22 18 23 20 83 83
18215 4 十代田 伸 栃木 21 22 21 19 83 83
20280 5 松澤 孝浩 埼玉 20 17 22 22 81 81
●スキートBクラス
18294 1 神長 俊行 栃木 21 19 24 21 85 85
20452 2 中村 猛 埼玉 20 19 25 20 84 84
20524 3 堂本 隆志 埼玉 22 19 21 20 82 82 ※5
20380 4 青砥 栄三 埼玉 22 20 17 23 82 82 ※4
20538 5 小野 公敬 埼玉 21 18 22 20 81 81
20160 6 平岡 敦則 埼玉 20 20 21 20 81 81
20416 7 金山 利男 埼玉 21 19 18 21 79 79
●スキートCクラス
24221 1 石井 里永子 東京 20 20 23 20 83 83
20546 2 小川 梓 埼玉 17 17 20 21 75 75
20479 3 川田 聡 埼玉 20 19 17 18 74 74
20544 4 鈴木 昌彦 埼玉 20 18 16 19 73 73
20346 5 本戸 歳知 埼玉 19 15 17 15 66 66
17278 6 石田 博 茨城 14 20 20 8 62 62