第5次栃木
平成30年5月27日
天気
気温
風速
トラップセット№1・2
(株)那須国際射撃場
栃木県那須郡那須町高久甲3900 ℡0287-62-1471

 

●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
24079 1 石川 一郎 東京 25 22 19 23 89 89
18288 2 佐藤 仁一 栃木 22 20 23 21 86 86
29124 3 福井 常生 新潟 23 20 20 22 85 85
18252 4 小川 裕之 栃木 20 22 22 21 85 85
18007 5 小平 光優 栃木 19 20 21 24 84 84
21320 6 新田 隆志 千葉 21 21 20 22 84 84
29156 7 小川 忠 新潟 20 21 22 20 83 83
16225 8 吉成 匡弘 福島 19 20 22 21 82 82
20385 9 野口 章 埼玉 20 23 18 21 82 82
17284 10 山口 正己 茨城 17 21 17 23 78 78
18256 11 大橋 武司 栃木 17 18 21 22 78 78
24186 12 土井 哲也 東京 18 18 19 18 73 73
●トラップBクラス
20327 1 峯岸 茂 埼玉 24 19 22 22 87 87
15020 2 中山 次郎 宮城 22 21 19 21 83 83
17196 3 大川 幹雄 茨城 21 20 21 20 82 82
17211 4 萩野谷 豊光 茨城 18 23 20 20 81 81
18170 5 豊田 孝之 栃木 16 20 18 23 77 77
19043 6 平塚 重治 群馬 20 18 22 17 77 77
18293 7 野澤 明 栃木 16 22 18 20 76 76
16224 8 大和田 衞 福島 21 19 16 20 76 76
24031 9 石神 達也 東京 20 19 16 20 75 75
18279 10 日向野 義幸 栃木 21 17 20 17 75 75
17228 11 赤川 順一 茨城 17 18 19 20 74 74
17036 12 沼田 利光 茨城 17 19 20 18 74 74
29108 13 朝妻 章治 新潟 21 18 18 17 74 74
17042 14 大里 友史 茨城 22 19 18 15 74 74
17133 15 岡部 清一 茨城 19 20 17 16 72 72
15131 16 大宮 淳一 宮城 15 16 19 19 69 69
24059 17 藤井 愛友子 東京 14 21 15 18 68 68
18234 18 梅村 振作 栃木 18 17 14 18 67 67
●トラップCクラス
18230 1 佐藤 秀夫 栃木 21 19 18 20 78 78
18111 2 鈴木 直人 栃木 15 18 23 20 76 76
20006 3 峯岸 冨士松 埼玉 17 15 21 17 70 70
24144 4 中島 英樹 東京 13 19 18 18 68 68
18190 5 苅部 勝男 栃木 16 19 15 15 65 65
17294 6 藤田 秀人 茨城 16 13 15 16 60 60
33077 7 石山 正治 福井 11 12 15 17 55 55
17296 8 中島 正彦 茨城 12 10 8 13 43 43
●スキートAクラス
18216 1 折原 研二 栃木 24 24 21 25 94 94
18296 2 折原 梨花 栃木 20 24 23 24 91 91
18156 3 内山 豊 栃木 20 22 23 24 89 89
16189 4 鈴木 正一 福島 21 22 21 22 86 86
18215 5 十代田 伸 栃木 22 19 19 23 83 83
20280 6 松澤 孝浩 埼玉 21 20 20 21 82 82
●スキートBクラス
18209 1 寺内 誠司 栃木 25 22 22 23 92 92
19212 2 新井 勝 群馬 20 22 20 22 84 84
16232 3 鈴木 正之 福島 21 21 21 18 81 81
18294 4 神長 俊行 栃木 17 19 22 22 80 80
18244 5 星野 庄一 栃木 20 17 21 21 79 79
●スキートCクラス
18207 1 阿久津 正志 栃木 19 19 20 23 81 81
17278 2 石田 博 茨城 18 18 19 19 74 74
18268 3 大垣 嘉志 栃木 19 16 15 17 67 67
20548 4 網野 雅人 埼玉 17 15 18 15 65 65
20547 5 大野 博美 埼玉 10 14 10 16 50 50