第3次福岡
平成30年5月26~27日
天気
気温
風速
トラップセット№
福岡県立総合射撃場
福岡県筑紫野市大字柚須原223-25 ℡092-924-6996

 

●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
52160 1 安藤 良男 熊本 24 22 24 20 90 24 23 25 23 95 185
49300 2 藤吉 敦志 福岡 18 17 15 17 67 21 16 18 21 76 143
49198 3 中村 一雄 福岡 18 22 18 16 74 15 18 13 20 66 140
●トラップBクラス
49289 1 坂口 秀樹 福岡 23 24 23 20 90 22 20 23 21 86 176
49045 2 李 勝幸 福岡 19 24 23 16 82 17 21 20 21 79 161
49232 3 廣瀬 昭則 福岡 20 18 20 24 82 18 19 22 18 77 159
49299 4 木下 誠 福岡 16 20 20 19 75 19 21 20 23 83 158
49302 5 田中 幸治 福岡 20 22 22 19 83 16 18 19 21 74 157
54106 6 森 英典 宮崎 25 16 19 21 81 16 18 21 18 73 154
50113 7 弥永 弘 佐賀 19 19 19 20 77 20 18 19 19 76 153
54113 8 竹田 稔 宮崎 20 18 14 23 75 18 19 19 21 77 152
10570 9 舟橋 義人 北海道 20 20 20 19 79 18 17 16 19 70 149
49276 10 山本 正義 福岡 18 19 20 15 72 18 15 19 20 72 144
49191 11 上松 直行 福岡 22 17 18 18 75 17 16 18 17 68 143
49311 12 石田 研 福岡 20 20 17 14 71 21 19 17 15 72 143
49301 13 野田部 千壽 福岡 15 20 15 14 64 18 20 19 16 73 137
49307 14 亀崎 敏幸 福岡 20 13 14 19 66 15 18 20 13 66 132
49310 15 木下 浩介 福岡 15 18 13 16 62 15 17 16 16 64 126
49005 16 松坂 強志 福岡 16 16 15 14 61 13 15 15 18 61 122
54111 17 日高 誠紀 宮崎 15 12 13 13 53 18 15 14 17 64 117
49250 大西 貴久 福岡 20 19 18 22 79 79
50104 伊東 主夫 佐賀 20 21 20 18 79 79
50101 西山 さやか 佐賀 17 17 22 20 76 76
51066 西川 憲治郎 長崎 21 15 17 18 71 71
50048 野中 敏朗 佐賀 19 14 19 18 70 70
49242 川上 明博 福岡 16 16 16 15 63 63
49260 安田 光男 福岡 8 14 14 15 51 51
49183 大庭 晴行 福岡 21 21 23 20 85 85
49303 渡邉 英径 福岡 16 20 13 18 67 67
●スキートAクラス
49291 吉田 渉 福岡 18 20 21 21 80 80
●スキートBクラス
49297 1 杉田 英雄 福岡 21 21 18 21 81 20 20 21 19 80 161 ※3
52155 2 岩水 昭憲 熊本 20 20 22 20 82 20 19 23 17 79 161 ※2
49065 3 小川 卓也 福岡 21 20 20 16 77 21 21 21 19 82 159
49204 4 堺 良雄 福岡 15 21 19 20 75 17 23 19 19 78 153
53106 5 長岡 隆秀 大分 19 18 21 19 77 18 18 21 18 75 152
50109 6 池田 美千男 佐賀 19 20 18 17 74 19 20 19 19 77 151
53123 7 三重野 浩光 大分 17 15 19 20 71 18 19 21 21 79 150
52080 8 松永 敬司 熊本 21 21 16 19 77 20 17 18 18 73 150
49178 9 武丸 正憲 福岡 20 21 19 16 76 16 18 16 17 67 143
49309 10 久保田 成喜 福岡 16 16 16 21 69 17 18 17 20 72 141
49197 11 花田 敏行 福岡 15 17 14 15 61 19 15 18 20 72 133
53186 12 江島 貴臣 大分 14 12 15 16 57 18 20 18 17 73 130
50062 13 久保 博堅 佐賀 13 16 19 17 65 17 13 18 12 60 125
50092 14 川本 勝巳 佐賀 13 17 17 12 59 17 17 16 15 65 124
50096 15 下田 勝利 佐賀 11 18 17 11 57 19 14 8 14 55 112
49267 丸山 英樹 福岡 18 21 16 23 78 78
50111 田代 栄司 佐賀 16 18 17 14 65 65
44119 河田 一優 山口 19 17 15 14 65 65
49277 猿渡 ふき子 福岡 9 15 14 16 54 54
55102 南上 晃子 鹿児島 15 7 12 14 48 48
52163 小幡 雅晃 熊本 9 21 9 7 46 46
52079 柴田 正徳 熊本 16 21 17 20 74 74
49031 梅野 有次郎 福岡 17 18 16 17 68 68
49305 落合 満幸 福岡 14 11 11 17 53 53