関東ブロック親善射撃大会
平成30年5月23日
天気 曇
気温 21℃
風速 2m
トラップセット№2・8
茨城県狩猟者研修センター射撃場
茨城県笠間市石寺680 ℡0296-72-3817

 

●トラップ
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
20155 1 小原 誠 埼玉 22 23 24 22 91 91 ※2
22590 2 小野寺 剛 神奈川 23 22 22 24 91 91 ※1
21464 3 早坂 紘樹 千葉 23 22 24 21 90 90 ※1
24212 4 井上 裕之 東京 22 24 22 22 90 90 ※0
20259 5 小林 庸一 埼玉 22 20 23 24 89 89
24008 6 柿原 康晴 東京 22 23 20 24 89 89
17237 7 飯田 惠夫 茨城 23 20 23 23 89 89
23091 8 金井 典美 山梨 20 22 21 24 87 87
22362 9 井上 恵 神奈川 23 19 21 24 87 87
22040 10 熊山 幸男 神奈川 21 23 21 22 87 87
21512 11 石川 喜美 千葉 22 16 25 23 86 86
17211 12 萩野谷 豊光 茨城 19 22 23 22 86 86
24079 13 石川 一郎 東京 22 24 19 21 86 86
24011 14 髙安 儀和 東京 21 22 23 20 86 86
17228 15 赤川 順一 茨城 19 21 21 24 85 85
24062 16 康 治雄 東京 19 20 25 21 85 85
18283 17 左近士 玄雄 栃木 20 21 20 23 84 84
24014 18 柿原 健晴 東京 20 19 23 22 84 84
22290 19 多田 信吾 神奈川 22 20 20 22 84 84
20528 20 粕谷 泰之 埼玉 21 23 20 20 84 84
18288 21 佐藤 仁一 栃木 20 20 20 23 83 83
23236 22 小池 将 山梨 21 21 20 21 83 83
20434 23 栗原 貞夫 埼玉 23 21 18 21 83 83
18252 24 小川 裕之 栃木 23 19 22 19 83 83
23176 25 阪下 弘 山梨 20 20 21 21 82 82
19252 26 周藤 行雄 群馬 20 21 20 21 82 82
22591 27 見上 貴 神奈川 20 20 22 20 82 82
20181 28 新井 英登 埼玉 22 16 22 21 81 81
18027 29 永島 能衛 栃木 23 18 21 19 81 81
17289 30 信田 好輝 茨城 19 16 23 22 80 80
17133 31 岡部 清一 茨城 19 18 22 21 80 80
22520 32 佐藤 和博 神奈川 21 16 24 19 80 80
21429 33 安田 健 千葉 20 18 21 20 79 79
23220 34 大面 護 山梨 21 19 21 18 79 79
19175 35 小林 竹泰 群馬 19 18 19 22 78 78
23238 36 伊藤 健太郎 山梨 19 22 17 20 78 78
19235 37 黒澤 健児 群馬 21 18 16 21 76 76
18256 38 大橋 武司 栃木 16 22 20 17 75 75
18251 39 松本 一広 栃木 17 18 18 21 74 74
21516 40 緑川 明人 千葉 21 19 19 14 73 73
17284 41 山口 正己 茨城 16 20 20 16 72 72
19230 42 吉田 進一 群馬 19 17 17 18 71 71
21458 43 戸村 輝雄 千葉 17 18 20 16 71 71
20399 44 乙川 昇三 埼玉 17 18 20 16 71 71
21515 45 宮島 裕輔 千葉 18 15 19 18 70 70
23240 46 椙浦 弘 山梨 18 17 18 17 70 70
19244 47 加島 好文 群馬 21 18 16 15 70 70
19196 48 堀口 英明 群馬 16 13 16 16 61 61
●スキート
24012 1 柳 英志 東京 25 23 22 22 92 92 ※5
22401 2 嘉山 善雄 神奈川 22 22 23 25 92 92 ※4
23201 3 小池 康弘 山梨 22 23 21 25 91 91 ※8
18260 4 石原 奈央子 栃木 22 22 24 23 91 91 ※7
18216 5 折原 研二 栃木 20 24 24 23 91 91 ※1
19238 6 田村 直人 群馬 23 23 21 22 89 89
18215 7 十代田 伸 栃木 23 22 20 23 88 88
24007 8 渡邉 賢次 東京 23 22 23 20 88 88
18296 9 折原 梨花 栃木 19 22 23 23 87 87
19106 10 今泉 道男 群馬 22 22 24 18 86 86
19212 11 新井 勝 群馬 21 21 21 21 84 84
17212 12 石井 克明 茨城 21 19 21 21 82 82
22050 13 池永 憲一 神奈川 21 20 16 24 81 81
20280 14 松澤 孝浩 埼玉 23 21 17 20 81 81
17140 15 益子 哲士 茨城 19 20 19 22 80 80
20380 16 青砥 栄三 埼玉 19 20 20 20 79 79
23155 17 望月 優志 山梨 18 16 24 20 78 78
21497 18 石出 信 千葉 22 16 21 19 78 78
20524 19 堂本 隆志 埼玉 19 20 19 19 77 77
23235 20 松土 和樹 山梨 22 21 15 19 77 77
22573 21 小泉 元 神奈川 21 20 19 17 77 77
23237 22 平野 智久 山梨 21 19 22 15 77 77
24116 23 浦辺 里香 東京 17 21 18 20 76 76
24169 24 上村 政一 東京 17 19 23 17 76 76
20518 25 澤野 能宏 埼玉 18 15 21 21 75 75
22364 26 遠藤 茂和 神奈川 14 23 15 22 74 74
17278 27 石田 博 茨城 19 21 20 13 73 73
21498 28 内山 元史 千葉 19 18 15 20 72 72
21119 29 浅野 正昭 千葉 16 21 19 16 72 72
17299 30 豊﨑 健典 茨城 20 19 17 16 72 72
21519 31 松澤 正実 千葉 15 14 17 19 65 65
19200 32 中条 賢司 群馬 14 14 13 13 54 54