第2次兵庫
平成30年5月19~20日
天気 晴
気温 20.1℃
風速 2.7m
トラップセット№8
高槻国際射撃場
大阪府高槻市原桃山1358-8 ℡072-687-1548

 

●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
36175 1 大前 有希 兵庫 24 22 22 21 89 22 22 24 23 91 180
35305 2 妻木 信也 大阪 21 23 19 24 87 21 20 25 20 86 173
36171 3 木原 碩秀 兵庫 19 18 20 21 78 21 16 22 21 80 158
36109 4 本郷 彰裕 兵庫 18 16 18 20 72 21 21 19 22 83 155
37114 松村 昌夫 奈良 21 24 23 21 89 89
35277 木吉 りよ 大阪 18 21 25 24 88 88
●トラップBクラス
36186 1 難波 克哲 兵庫 22 21 20 23 86 20 22 25 22 89 175
36139 2 乾 良成 兵庫 22 23 22 19 86 21 24 20 22 87 173
36174 3 鈴木 亨 兵庫 20 25 20 20 85 21 24 21 20 86 171
37121 4 桂 勝英 奈良 23 18 24 19 84 18 22 21 24 85 169
37080 5 川井 正巳 奈良 22 20 22 21 85 20 23 20 21 84 169
34148 6 西村 光次 京都 19 20 17 23 79 23 18 24 23 88 167
36165 7 伊藤 健次 兵庫 20 20 20 23 83 19 22 24 18 83 166
37034 8 上浦 文雄 奈良 19 16 21 21 77 19 22 24 23 88 165
39102 9 竹内 克英 滋賀 20 24 21 17 82 20 17 24 20 81 163
39050 10 森 秀樹 滋賀 20 19 18 19 76 21 20 23 22 86 162
34204 11 大村 昌基 京都 22 20 22 16 80 17 22 21 21 81 161
35299 12 藤田 真之 大阪 23 19 19 20 81 19 20 20 21 80 161
34208 13 岡田 実 京都 22 16 17 19 74 21 21 20 24 86 160
35029 14 木吉 省三 大阪 21 18 21 16 76 18 20 24 22 84 160
34200 15 本田 和雄 京都 21 16 18 18 73 22 20 19 23 84 157
36157 16 宮武 慎 兵庫 19 17 16 20 72 20 23 20 22 85 157
35301 17 髙岡 登 大阪 20 24 18 18 80 19 18 20 19 76 156
36049 18 三木 八郎 兵庫 20 18 22 17 77 18 22 19 19 78 155
39086 19 杉山 昭 滋賀 18 19 22 19 78 19 19 19 18 75 153
35238 20 藤井 英二郎 大阪 20 17 20 14 71 18 17 19 19 73 144
34170 21 甲谷 輝彦 京都 19 20 17 14 70 18 20 18 17 73 143
34220 22 宮本 幸二 京都 22 11 18 17 68 22 19 17 16 74 142
35297 23 中谷 光志 大阪 17 11 13 19 60 17 17 18 19 71 131
36178 24 和食 浩司 兵庫 18 11 17 11 57 18 14 19 22 73 130
34223 25 田鍋 裕貴 京都 12 13 14 12 51 15 15 14 14 58 109
36132 26 石橋 義弘 兵庫 12 14 12 13 51 13 11 15 15 54 105
24225 横尾 誠一 東京 22 21 22 16 81 81
35275 長原 龍也 大阪 22 18 21 18 79 79
38134 亀井 康志 和歌山 18 21 22 17 78 78
36122 藤原 直美 兵庫 15 20 18 19 72 72
36014 橋本 公 兵庫 18 19 13 20 70 70
35283 長門 孝次 大阪 19 24 22 19 84 84
34221 小川 博和 京都 17 21 23 21 82 82
39095 岡田 勝治 滋賀 16 20 18 19 73 73
●スキートAクラス
36156 1 佃 智裕 兵庫 18 22 19 20 79 16 21 18 21 76 155
24013 横内 誠 東京 20 20 20 20 80 80
35092 正木 尚武 大阪 20 20 22 18 80 80
34205 中上 洋幸 京都 16 19 21 20 76 76
●スキートBクラス
35285 1 杉浦 純 大阪 17 20 17 18 72 19 22 13 19 73 145
39096 2 尾谷 玲 滋賀 17 20 19 16 72 21 17 15 17 70 142
39075 3 大伴 浩史 滋賀 17 20 15 19 71 18 14 18 19 69 140
36052 4 藤本 勝彦 兵庫 16 21 16 18 71 16 18 15 16 65 136
35018 5 犬星 達也 大阪 16 14 19 14 63 18 14 18 18 68 131
35227 6 市川 祐子 大阪 16 17 15 16 64 15 18 11 18 62 126
36145 7 三浦 隆司 兵庫 16 16 11 13 56 15 16 19 19 69 125
36117 8 長尾 秀俊 兵庫 11 20 10 9 50 17 14 15 13 59 109
36060 9 新井 源 兵庫 11 15 11 14 51 12 15 8 10 45 96
36189 10 山本 尚吾 兵庫 13 9 14 9 45 7 6 6 8 27 72
35252 安田 大輔 大阪 21 16 23 20 80 80
38086 西沢 勝次 和歌山 18 16 24 18 76 76
35274 安田 明雄 大阪 23 15 15 18 71 71
34219 小林 克彦 京都 17 14 18 16 65 65
39100 平岡 元気 滋賀 16 15 15 19 65 65
36100 中西 幸夫 兵庫 16 18 15 11 60 60
38141 松尾 三佳 和歌山 13 16 15 14 58 58
36185 笹島 知佳 兵庫 7 11 9 7 34 34
38124 宮本 昌幸 和歌山 22 22 21 21 86 86
34194 生野 敦士 京都 19 18 22 17 76 76
38139 玉井 峻介 和歌山 14 17 18 22 71 71
39081 安西 将也 滋賀 18 17 15 19 69 69
37067 道脇 則次 奈良 18 19 14 17 68 68
34224 田畑 智海 京都 14 21 17 15 67 67
36169 安西 佐有理 兵庫 6 5 3 3 17 17