平成30年度春季本部公式大会
平成30年5月12~13日
天気 晴
気温
風速
トラップセット№
愛知県総合射撃場
愛知県豊田市宇連野町ウネ畑12-95 ℡0565-90-3971
●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R
ファイナル
競射 備考
20442 1 大山 重隆 埼玉 23 23 24 24 23 117 39
36175 2 大前 有希 兵庫 22 22 23 23 21 111 35
17238 3 中山 由起枝 茨城 22 23 24 24 22 115 29
48103 4 川邊 貴典 高知 23 24 22 23 24 116 25
20155 5 小原 誠 埼玉 20 20 24 22 23 109 21
22362 6 井上 恵 神奈川 22 24 23 20 21 110 14
35277 7 木吉 りよ 大阪 21 22 25 19 21 108
34155 8 二上 勝友 京都 23 23 21 21 20 108
42155 9 田中 進一 岡山 23 23 20 20 21 107
21465 10 秋葉 隆行 千葉 21 20 21 19 23 104
42111 11 須々木 博 岡山 18 22 20 24 20 104
26226 12 永田 英二 愛知 20 22 21 21 20 104
30185 13 大内 智喜 長野 22 20 23 19 20 104
37114 14 松村 昌夫 奈良 17 20 23 21 22 103
36171 15 木原 碩秀 兵庫 21 20 22 21 19 103
19237 16 小島 千恵美 群馬 21 23 20 18 20 102
38140 17 竹中 利明 和歌山 22 22 23 16 19 102
42112 18 須々木 美紀子 岡山 19 21 21 18 21 100
52160 19 安藤 良男 熊本 20 21 19 21 19 100
20434 20 栗原 貞夫 埼玉 23 19 22 17 19 100
35305 21 妻木 信也 大阪 20 19 20 18 22 99
26284 22 伊藤 浩 愛知 24 18 19 18 20 99
10564 23 石田 智巳 北海道 20 17 20 20 18 95
32112 24 平田 展也 石川 18 21 18 20 18 95
24186 25 土井 哲也 東京 20 19 18 19 18 94
26221 26 永田 潔 愛知 15 19 20 20 17 91
27221 27 佐藤 真隆 岐阜 17 16 18 21 18 90
21320 28 新田 隆志 千葉 19 18 18 16 16 87
16225 29 吉成 匡弘 福島 15 21 16 15 12 79
●トラップBクラス
28249 1 谷川 智弘 三重 22 22 23 21 18 106 37
32110 2 米光 大樹 石川 22 23 18 22 17 102 34
12151 3 小金澤 誠 秋田 21 19 22 19 21 102 25
14128 4 大川 明久 山形 20 21 24 23 18 106 20
42103 5 上野 耕司 岡山 19 23 19 22 19 102 18
26286 6 中嶋 明博 愛知 24 21 20 21 19 105 15
25091 7 今村 典彦 静岡 20 16 22 23 20 101
26317 8 長山 修治 愛知 21 21 20 20 19 101
26288 9 井上 憲明 愛知 17 20 21 19 22 99
45017 10 秋山 泰規 香川 19 18 20 23 19 99
21517 11 杉崎 誠一 千葉 19 20 17 21 21 98
24148 12 赤尾 文夫 東京 18 17 23 19 18 95
28125 13 棚瀬 賢一郎 三重 18 20 20 19 18 95
17211 14 萩野谷 豊光 茨城 19 20 19 20 17 95
26251 15 鬼頭 亨介 愛知 19 12 22 22 19 94
35029 16 木吉 省三 大阪 18 19 19 22 16 94
45042 17 高橋 裕男 香川 15 19 20 21 17 92
26347 18 今井 貴志 愛知 21 20 12 19 19 91
44118 19 原田 政寿 山口 18 17 20 19 17 91
25149 20 渡邉 正敏 静岡 18 19 20 17 17 91
21466 21 デレック・ブルース 千葉 19 19 20 18 15 91
22588 22 杉山 麗 神奈川 20 17 15 18 19 89
24180 23 田村 拓也 東京 19 20 22 12 16 89
24099 24 力石 亮 東京 17 17 19 18 17 88
25141 25 松下 憲道 静岡 17 21 13 21 16 88
24149 26 大勝 琢巳 東京 17 15 22 18 16 88
28376 27 松岡 雅樹 三重 17 19 19 14 17 86
19235 28 黒澤 健児 群馬 18 21 18 14 15 86
24203 29 北村 俊彦 東京 17 17 21 18 13 86
33108 30 梅本 康隆 福井 20 17 17 14 17 85
24165 31 服部 佐和 東京 22 17 12 19 15 85
10570 32 舟橋 義人 北海道 17 18 12 17 20 84
21505 33 米山 敏野 千葉 16 17 17 16 18 84
25254 34 原口 秀樹 静岡 17 15 16 15 20 83
45094 35 土居 淳 香川 19 14 18 19 13 83
28273 36 山本 雄三 三重 20 15 16 15 15 81
39102 37 竹内 克英 滋賀 21 14 15 18 13 81
28378 38 田中 丈晴 三重 18 20 17 14 12 81
38132 39 小川 正子 和歌山 16 14 14 17 18 79
28372 40 伊藤 秀謙 三重 15 16 16 16 15 78
26255 41 浅山 高人 愛知 14 22 0 21 14 71
24220 42 鈴木 弘 東京 13 11 12 18 10 64
24209 43 石井 実 東京 14 17 17 0 0 48
●スキートAクラス
23201 1 小池 康弘 山梨 23 22 24 24 22 115 54
18216 2 折原 研二 栃木 24 22 22 22 24 114 50
22535 3 井川 寛之 神奈川 24 23 21 23 22 113 42
19215 4 丸山 和成 群馬 24 22 22 22 23 113 30
18296 5 折原 梨花 栃木 20 23 25 24 20 112 22
18260 6 石原 奈央子 栃木 24 23 24 23 23 117 11
24151 7 山本 月人 東京 23 22 24 20 22 111
24012 8 柳 英志 東京 24 22 21 23 21 111
19138 9 青木 豊 群馬 21 24 23 21 21 110
42133 10 友國 正明 岡山 21 21 22 22 22 108
30149 11 塚田 政光 長野 23 23 22 19 21 108
43141 12 脇屋 昴 広島 21 23 22 20 21 107
32114 13 上村 直洋 石川 22 21 21 20 21 105
35092 14 正木 尚武 大阪 21 19 22 21 21 104
26343 15 飯田 光治 愛知 22 18 21 21 21 103
24007 16 渡邉 賢次 東京 20 20 21 22 20 103
33096 17 中本 靖也 福井 18 21 21 23 19 102
19238 18 田村 直人 群馬 22 17 22 14 22 97
49291 19 吉田 渉 福岡 21 20 18 20 18 97
●スキートBクラス
27184 1 三尾 吉孝 岐阜 19 22 22 21 19 103 48
49297 2 杉田 英雄 福岡 22 22 21 19 20 104 40
34194 3 生野 敦士 京都 19 23 20 22 20 104 32
42182 4 濱田 真明 岡山 24 22 22 19 19 106 24
28388 5 南谷 奈穂 三重 22 19 21 21 18 101 12
27020 6 田上 守里 岐阜 18 21 22 19 20 100 8
32122 7 中川 陽平 石川 22 21 15 19 20 97
33087 8 南田 昌宏 福井 22 17 20 17 20 96
19229 9 青木 群臣 群馬 16 22 20 17 20 95
26350 10 小島 章敬 愛知 18 21 19 18 17 93
28319 11 石附 健二 三重 21 17 17 17 19 91
35285 12 杉浦 純 大阪 20 18 19 17 17 91
39096 13 尾谷 玲 滋賀 18 20 18 19 16 91
25274 14 岡田 友聡 静岡 19 16 16 20 19 90
20524 15 堂本 隆志 埼玉 18 16 23 18 15 90
27026 16 古川 昌生 岐阜 20 15 18 17 16 86
28117 17 西村 強 三重 15 16 16 18 18 83
35227 18 市川 祐子 大阪 16 16 14 18 18 82
28352 19 板﨑 健人 三重 17 15 16 16 18 82
32119 20 仁禮 康平 石川 15 17 18 18 11 79
24206 21 湯瀬 智世 東京 11 14 15 17 13 70
52163 22 小幡 雅晃 熊本 16 12 12 13 15 68
32121 23 水本 克洋 石川 0 16 21 0 0 37