第2次福岡
平成30年5月5~6日
天気
気温
風速
トラップセット№9
福岡県立総合射撃場
福岡県筑紫野市大字柚須原223-25 ℡092-924-6996

 

●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
52160 1 安藤 良男 熊本 22 21 18 19 80 22 22 22 16 82 162
49198 2 中村 一雄 福岡 17 15 18 15 65 13 19 16 20 68 133
49300 3 藤吉 敦志 福岡 15 18 19 16 68 17 16 13 17 63 131
●トラップBクラス
49289 1 坂口 秀樹 福岡 21 20 23 24 88 22 23 22 22 89 177
50112 2 早木 良太 佐賀 22 21 20 18 81 21 19 17 20 77 158
49232 3 廣瀬 昭則 福岡 18 19 20 21 78 23 21 16 17 77 155
49299 4 木下 誠 福岡 18 22 18 16 74 18 19 22 19 78 152
49310 5 木下 浩介 福岡 23 21 20 19 83 17 18 15 19 69 152
49301 6 野田部 千壽 福岡 17 12 22 19 70 24 22 20 14 80 150
49276 7 山本 正義 福岡 21 16 15 18 70 18 19 18 19 74 144
50104 8 伊東 主夫 佐賀 22 19 19 21 81 17 16 14 14 61 142
49307 9 亀崎 敏幸 福岡 17 17 19 17 70 17 16 18 19 70 140
51040 10 森田 武東 長崎 19 16 21 20 76 18 14 13 17 62 138
49311 11 石田 研 福岡 17 19 19 19 74 16 16 16 11 59 133
49045 12 李 勝幸 福岡 16 15 17 16 64 18 15 17 17 67 131
49242 13 川上 明博 福岡 17 13 13 16 59 22 17 12 15 66 125
49191 14 上松 直行 福岡 18 10 17 17 62 14 11 14 16 55 117
49005 15 松坂 強志 福岡 14 14 15 13 56 13 16 13 13 55 111
49260 16 安田 光男 福岡 9 10 15 16 50 11 11 6 7 35 85
49183 大庭 晴行 福岡 20 24 22 22 88 88
49292 髙原 遼平 福岡 17 19 19 19 74 74
49250 大西 貴久 福岡 16 19 21 17 73 73
49303 渡邉 英径 福岡 13 19 11 15 58 58
49302 田中 幸治 福岡 16 19 12 17 64 64
●スキートAクラス
49291 吉田 渉 福岡 19 19 21 21 80 80
●スキートBクラス
49297 1 杉田 英雄 福岡 20 20 23 21 84 21 22 25 20 88 172
52155 2 岩水 昭憲 熊本 20 23 22 21 86 16 20 19 19 74 160
49178 3 武丸 正憲 福岡 24 19 17 21 81 18 17 21 17 73 154
50060 4 西山 朝春 佐賀 19 18 19 20 76 21 20 19 16 76 152
49197 5 花田 敏行 福岡 20 19 19 16 74 18 17 18 20 73 147
52079 6 柴田 正徳 熊本 13 18 21 19 71 20 16 21 19 76 147
49277 7 猿渡 ふき子 福岡 20 22 15 15 72 20 14 18 19 71 143
49204 8 堺 良雄 福岡 17 20 19 18 74 19 15 16 19 69 143
49267 9 丸山 英樹 福岡 21 16 18 19 74 17 18 15 19 69 143
49309 10 久保田 成喜 福岡 15 15 20 17 67 19 13 18 16 66 133
52163 11 小幡 雅晃 熊本 8 12 15 16 51 13 9 12 15 49 100
49031 梅野 有次郎 福岡 18 17 18 15 68 68
49065 小川 卓也 福岡 16 14 20 16 66 66
49244 江島 貴臣 福岡 19 15 16 13 63 63
50109 池田 美千男 佐賀 19 13 18 11 61 61
50062 久保 博堅 佐賀 16 13 12 17 58 58
51078 中村 勝巳 長崎 13 15 14 11 53 53