第2次東京
平成30年5月5~6日
天気 晴
気温 26℃
風速 8m
トラップセット№
(株)成田射撃場
千葉県印西市山田166 ℡0476-98-1221
●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
24008 1 柿原 康晴 東京 23 20 21 23 87 25 22 23 22 92 179
21512 2 石川 喜美 千葉 22 22 22 24 90 17 22 20 23 82 172
24011 3 髙安 儀和 東京 20 25 20 17 82 23 16 21 23 83 165
24062 4 康 治雄 東京 22 21 21 20 84 21 21 19 19 80 164
24079 5 石川 一郎 東京 17 22 19 21 79 20 21 21 21 83 162
24014 6 柿原 健晴 東京 17 16 18 22 73 22 18 21 21 82 155
21458 7 戸村 輝雄 千葉 20 19 21 18 78 21 16 17 15 69 147
21465 秋葉 隆行 千葉 24 23 24 21 92 92
21066 小幡 哲 千葉 24 22 24 20 90 90
24212 井上 裕之 東京 20 22 23 21 86 86
24186 土井 哲也 東京 19 16 19 17 71 71
21510 林 直樹 千葉 18 21 39 39
●トラップBクラス
24047 1 坪田 通尚 東京 22 21 22 21 86 18 20 17 21 76 162
24203 2 北村 俊彦 東京 22 22 20 23 87 22 17 19 16 74 161
21517 3 杉崎 誠一 千葉 21 23 21 21 86 11 21 20 20 72 158
24224 4 山本 隆通 東京 20 22 23 18 83 23 16 20 12 71 154
24149 5 大勝 琢巳 東京 20 20 20 17 77 21 22 13 20 76 153
24010 6 斎藤 博之 東京 15 20 20 22 77 19 15 18 20 72 149
24162 7 福嶌 稔大 東京 17 14 20 18 69 21 21 20 15 77 146
21515 8 宮島 裕輔 千葉 22 15 18 21 76 15 19 17 19 70 146
24174 9 渡邊 智 東京 18 14 18 18 68 19 17 21 19 76 144
24044 10 飯島 栄樹 東京 16 15 17 19 67 17 20 21 16 74 141
24108 11 髙橋 慶章 東京 18 19 15 17 69 19 18 18 17 72 141
24015 12 門原 信行 東京 16 19 20 18 73 17 17 13 21 68 141
24018 13 後藤 高慶 東京 18 13 16 17 64 15 17 23 17 72 136
24095 14 鶴島 一訓 東京 19 20 13 21 73 13 19 17 14 63 136
21431 15 鞠子 博則 千葉 18 15 17 17 67 18 17 17 16 68 135
21516 16 緑川 明人 千葉 14 17 18 18 67 10 18 18 19 65 132
24005 17 小林 隆士 東京 18 18 18 16 70 18 15 13 10 56 126
24180 田村 拓也 東京 14 21 20 22 77 77
17196 大川 幹雄 茨城 22 19 19 16 76 76
24184 常岡 司 東京 10 18 17 17 62 62
24070 楳原 弘行 東京 21 18 15 6 60 60
24063 髙田 芳治 東京 13 17 12 12 54 54
●トラップCクラス
24080 1 森 功 東京 19 22 17 21 79 21 18 21 18 78 157
24222 2 笹田 憲司 東京 19 16 19 18 72 13 21 18 17 69 141
24215 3 渡邉 克行 東京 21 14 18 15 68 15 13 22 18 68 136
22055 4 小熊 光男 神奈川 14 16 13 18 61 21 19 12 21 73 134
24173 5 寺岡 昇治 東京 17 18 14 14 63 17 16 19 18 70 133
24003 6 山田 雅弘 東京 19 20 13 19 71 14 18 16 14 62 133
24016 7 加藤 喜義 東京 13 13 12 10 48 14 13 14 18 59 107
24126 柳原 尚之 東京 20 18 22 19 79 79
24061 小山 忠 東京 18 20 22 17 77 77
21467 金子 伍朗 千葉 15 18 20 20 73 73
24130 勇 俊光 東京 11 21 18 16 66 66
24110 櫻井 芳雄 東京 15 18 16 14 63 63
24187 宮内 美紀 東京 14 17 13 16 60 60
25282 伴野 みのり 静岡 13 17 17 13 60 60
24208 福永 將美 東京 16 10 12 17 55 55
24220 鈴木 弘 東京 14 14 15 11 54 54
24109 滝沢 昭 東京 14 13 12 14 53 53
24154 青柳 弘 東京 13 15 11 11 50 50
●スキートAクラス
24013 1 横内 誠 東京 23 22 22 24 91 23 22 24 24 93 184
24012 2 柳 英志 東京 20 21 23 22 86 22 22 21 21 86 172
24007 3 渡邉 賢次 東京 21 23 20 19 83 20 21 22 24 87 170
24169 4 上村 政一 東京 19 19 18 17 73 18 20 20 18 76 149
20518 澤野 能宏 埼玉 24 21 19 17 81 81
●スキートBクラス
21119 1 浅野 正昭 千葉 19 22 22 18 81 21 16 20 19 76 157
24221 2 石井 里永子 東京 20 16 22 21 79 17 20 15 21 73 152
24116 3 浦辺 里香 東京 19 15 19 20 73 19 19 18 17 73 146
24218 4 吉岡 篤史 東京 13 14 19 14 60 20 17 21 16 74 134
24170 稲田 修 東京 21 21 20 19 81 81
20075 小林 鉱 埼玉 18 17 16 19 70 70
24101 岡部 裕次 東京 23 14 14 17 68 68
24055 白羽 典子 東京 18 15 11 16 60 60