第1次佐賀
平成30年5月3~4日
天気 晴
気温 22℃
風速 6m
トラップセット№1
佐賀県射撃研修センター
佐賀県佐賀市大和町大字久池井3669 ℡0952-62-8119
●トラップクラスなし
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
50113 1 弥永 浩 佐賀 20 21 18 20 79 22 17 20 20 79 158
50076 2 坂本 昭一 佐賀 16 23 18 21 78 17 22 19 22 80 158
50078 3 森田 光明 佐賀 20 20 18 14 72 22 16 22 22 82 154
49250 4 大西 貴久 福岡 18 21 21 19 79 17 20 17 20 74 153
50101 5 西山 さやか 佐賀 21 17 15 19 72 21 19 20 20 80 152
50112 6 早木 良太 佐賀 16 20 20 21 77 20 20 15 18 73 150
49232 7 廣瀬 昭則 福岡 19 19 22 18 78 18 21 15 17 71 149
53162 8 八木 和人 大分 19 20 18 20 77 17 16 17 18 68 145
49276 9 山本 正義 福岡 16 19 19 19 73 19 17 15 19 70 143
49198 10 中村 一雄 福岡 18 21 19 17 75 19 16 17 16 68 143
54113 11 竹田 稔 宮崎 15 19 14 15 63 20 19 21 17 77 140
50072 12 田島 次秀 佐賀 14 16 22 20 72 15 18 18 17 68 140
53179 13 福本 忠隆 大分 15 21 16 19 71 19 19 15 15 68 139
49045 14 李 勝幸 福岡 15 18 15 19 67 19 16 20 16 71 138
49300 15 藤吉 敦志 福岡 22 17 16 11 66 19 17 17 17 70 136
49301 16 野田部 千壽 福岡 18 18 16 19 71 18 15 17 13 63 134
53143 17 多田羅 洋二郎 大分 18 18 15 17 68 16 15 11 22 64 132
52160 18 安藤 良男 熊本 13 18 19 16 66 17 19 14 16 66 132
49155 19 杉本 洋二 福岡 17 16 15 16 64 15 18 13 16 62 126
49311 20 石田 研 福岡 16 12 20 20 68 14 12 16 15 57 125
53185 21 石田 正 大分 16 14 12 16 58 17 16 12 18 63 121
50103 22 眞島 隆介 佐賀 13 17 14 15 59 14 16 14 17 61 120
49005 23 松坂 強志 福岡 16 14 13 15 58 18 16 10 17 61 119
49310 24 木下 浩介 福岡 7 16 17 11 51 17 15 18 17 67 118
54111 25 日髙 誠紀 宮崎 13 14 11 15 53 20 13 16 14 63 116
49260 26 安田 光男 福岡 12 16 14 18 60 13 15 14 14 56 116
53004 27 三善 康行 大分 16 15 15 14 60 20 11 13 9 53 113
49191 28 上松 直行 福岡 14 13 10 18 55 13 10 17 15 55 110
54109 29 酒井 但 宮崎 14 11 15 12 52 15 12 10 16 53 105
50104 伊東 主夫 佐賀 12 16 22 24 74 74
50048 野中 敏朗 佐賀 20 21 14 18 73 73
●スキートクラスなし
49267 1 丸山 英樹 福岡 23 19 19 19 80 21 20 18 21 80 160
50109 2 池田 美千男 佐賀 19 19 20 22 80 22 20 17 18 77 157
50108 3 古野 雅也 佐賀 19 23 18 17 77 19 21 21 17 78 155
49178 4 武丸 正憲 福岡 17 21 21 19 78 20 17 20 18 75 153
50060 5 西山 朝春 佐賀 21 20 17 21 79 18 20 17 18 73 152
50062 6 久保 博堅 佐賀 22 18 18 15 73 17 16 19 13 65 138
50111 7 田代 栄司 佐賀 17 19 16 18 70 16 12 17 17 62 132
50092 8 川本 勝巳 佐賀 17 18 16 14 65 15 17 16 13 61 126
50053 9 稲本 敏則 佐賀 20 17 16 10 63 15 18 14 11 58 121
50096 10 下田 勝利 佐賀 18 17 13 13 61 17 13 14 15 59 120
50105 11 宮地 東一郎 佐賀 21 21 11 18 71 13 10 13 10 46 117
51077 藤永 正人 長崎 16 17 22 15 70 70
22595 川口 雅夫 神奈川 14 9 13 11 47 47
51022 廣田 勇 長崎 11 11 9 8 39 39