第3次埼玉
2018/05/03
天気 雨・曇
気温 26℃
風速 2m
トラップセット№1・4
(株)ニッコー栃木綜合射撃場
栃木県栃木市尻内町1856 ℡0282-31-1125
●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
17238 1 中山 由起枝 茨城 25 23 24 24 96 96 ※2
20442 2 大山 重隆 埼玉 24 25 24 23 96 96 ※1
20155 3 小原 誠 埼玉 22 24 23 23 92 92
20385 4 野口 章 埼玉 21 25 22 22 90 90
18252 5 小川 裕之 栃木 21 21 22 24 88 88
20529 6 針生 健一 埼玉 21 20 23 23 87 87
20434 7 栗原 貞夫 埼玉 21 21 21 23 86 86
20535 8 岡田 豪太 埼玉 21 22 22 21 86 86
20300 9 清水 兵男 埼玉 22 21 22 21 86 86
20259 10 小林 庸一 埼玉 19 19 23 23 84 84
20498 11 小曽川 章 埼玉 22 19 20 22 83 83
20509 12 松澤 浩一 埼玉 20 22 21 20 83 83
21320 13 新田 隆志 千葉 22 20 21 20 83 83
20423 14 島根 秀明 埼玉 20 16 22 22 80 80
17284 15 山口 正己 茨城 17 14 18 21 70 70
●トラップBクラス
23220 1 大面 護 山梨 22 24 23 22 91 91 ※4
20181 2 新井 英登 埼玉 21 24 24 22 91 91 ※3
20051 3 小原 征男 埼玉 23 23 21 24 91 91 ※2
20537 4 大澤 隆二 埼玉 22 21 24 23 90 90
23238 5 伊藤 健太郎 山梨 21 19 24 24 88 88
20485 6 田口 順一 埼玉 23 21 21 22 87 87
20327 7 峯岸 茂 埼玉 24 21 22 20 87 87
18275 8 原田 光男 栃木 25 23 19 20 87 87
20522 9 櫛田 一也 埼玉 22 19 23 21 85 85
20488 10 藤原 靖浩 埼玉 24 23 20 18 85 85
20463 11 京澤 正宗 埼玉 22 23 19 20 84 84
18027 12 永島 能衛 栃木 22 23 19 20 84 84
20528 13 粕谷 泰之 埼玉 20 23 22 19 84 84
17300 14 戸塚 聖嗣 茨城 19 21 20 23 83 83
20180 15 岡﨑 治 埼玉 19 21 20 23 83 83
17308 16 鹿志村 翔平 茨城 21 17 22 20 80 80
20074 17 田口 文夫 埼玉 22 19 19 20 80 80
20455 18 青柿 恒男 埼玉 20 17 19 22 78 78
17042 19 大里 友史 茨城 21 16 20 21 78 78
17036 20 沼田 利光 茨城 20 16 20 21 77 77
18109 21 渡辺 久雄 栃木 18 17 20 20 75 75
17301 22 戸塚 恵嗣 茨城 15 19 20 20 74 74
20199 23 鹿野 進 埼玉 18 20 21 14 73 73
20367 24 関根 康夫 埼玉 15 19 17 20 71 71
20063 25 小室 貴昭 埼玉 14 19 17 20 70 70
20536 26 吉田 卓矢 埼玉 16 19 17 16 68 68
20151 27 初山 彦蔵 埼玉 14 17 18 17 66 66
●トラップCクラス
20539 1 田口 京子 埼玉 24 21 20 21 86 86 ※1
23236 2 小池 将 山梨 19 18 24 25 86 86 ※0
20246 3 金子 幸雄 埼玉 22 21 22 20 85 85
20545 4 須賀 勇気 埼玉 19 18 17 22 76 76
23188 5 前嶋 隆 山梨 21 23 14 18 76 76
20507 6 若佐谷 淳一 埼玉 19 21 19 16 75 75
20418 7 李 康則 埼玉 16 18 17 20 71 71
20055 8 野崎 恵司 埼玉 20 14 18 17 69 69
●スキートAクラス
18216 1 折原 研二 栃木 22 24 25 22 93 93
20518 2 澤野 能宏 埼玉 21 22 22 22 87 87
20280 3 松澤 孝浩 埼玉 21 20 25 20 86 86
●スキートBクラス
20380 1 青砥 栄三 埼玉 23 21 21 25 90 90
20524 2 堂本 隆志 埼玉 22 22 21 20 85 85
20160 3 平岡 敦則 埼玉 23 18 23 18 82 82
20538 4 小野 公敬 埼玉 21 20 19 20 80 80
20416 5 金山 利男 埼玉 18 16 16 21 71 71
●スキートCクラス
20346 1 本戸 歳知 埼玉 23 21 22 23 89 89
20546 2 小川 梓 埼玉 18 20 18 18 74 74
20544 3 鈴木 昌彦 埼玉 17 14 18 22 71 71
20548 4 網野 雅人 埼玉 17 17 18 15 67 67
20547 5 大野 博美 埼玉 9 12 15 10 46 46