第2次埼玉
2018/04/30
天気 晴
気温 26℃
風速 2m
トラップセット№7・6
(株)ニッコー栃木綜合射撃場
栃木県栃木市尻内町1856 ℡0282-31-1125
●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
20529 1 針生 健一 埼玉 23 20 24 23 90 90
20509 2 松澤 浩一 埼玉 23 21 23 22 89 89
18007 3 小平 光優 栃木 24 24 20 21 89 89 ※辞退
20434 4 栗原 貞夫 埼玉 22 23 21 22 88 88
20385 5 野口 章 埼玉 22 19 23 23 87 87
20498 6 小曽川 章 埼玉 21 22 22 22 87 87
20155 7 小原 誠 埼玉 21 21 24 21 87 87
24062 8 康 治雄 東京 20 21 20 23 84 84
20259 9 小林 庸一 埼玉 21 21 22 20 84 84
20535 10 岡田 豪太 埼玉 19 18 23 23 83 83
18256 11 大橋 武司 栃木 20 17 22 22 81 81
17284 12 山口 正己 茨城 19 19 20 20 78 78
20423 13 島根 秀明 埼玉 21 20 21 16 78 78
●トラップBクラス
20181 1 新井 英登 埼玉 22 19 25 25 91 91
18283 2 左近士 玄雄 栃木 24 23 22 21 90 90
21449 3 杉崎 進 千葉 20 23 25 21 89 89
20327 4 峯岸 茂 埼玉 20 22 23 24 89 89 ※辞退
17211 5 萩野谷 豊光 茨城 22 22 22 22 88 88
20528 6 粕谷 泰之 埼玉 22 20 21 24 87 87
24184 7 常岡 司 東京 22 22 22 21 87 87
20537 8 大澤 隆二 埼玉 21 23 23 20 87 87
17036 9 沼田 利光 茨城 24 21 21 20 86 86
20485 10 田口 順一 埼玉 21 20 24 20 85 85
20488 11 藤原 靖浩 埼玉 20 23 24 18 85 85
21431 12 鞠子 博則 千葉 22 24 22 16 84 84
20463 13 京澤 正宗 埼玉 19 22 21 21 83 83
20051 14 小原 征男 埼玉 21 19 23 20 83 83
18276 15 永島 秀晃 栃木 21 21 19 21 82 82
20199 16 鹿野 進 埼玉 21 18 21 21 81 81
19235 17 黒澤 健児 群馬 22 21 19 19 81 81
18275 18 原田 光男 栃木 19 17 21 23 80 80
17042 19 大里 友史 茨城 19 18 21 22 80 80
24047 20 坪田 通尚 東京 22 18 19 21 80 80
18293 21 野澤 明 栃木 22 19 18 21 80 80
20074 22 田口 文夫 埼玉 19 18 23 20 80 80
20522 23 櫛田 一也 埼玉 22 20 18 18 78 78
20533 24 福澤 徳顕 埼玉 20 21 18 17 76 76
18027 25 永島 能衛 栃木 22 14 20 19 75 75
21515 26 宮島 裕輔 千葉 17 18 20 18 73 73
20367 27 関根 康夫 埼玉 17 15 19 17 68 68
20536 28 吉田 卓矢 埼玉 18 17 16 16 67 67
20151 29 初山 彦蔵 埼玉 14 17 15 15 61 61
20399 30 乙川 昇三 埼玉 15 15 15
●トラップCクラス
20006 1 峯岸 冨士松 埼玉 19 19 24 21 83 83
20539 2 田口 京子 埼玉 20 17 22 20 79 79
20545 3 須賀 勇気 埼玉 17 23 18 20 78 78
17275 4 諏訪 和之 茨城 17 20 19 21 77 77
18251 5 松本 一広 栃木 17 22 17 19 75 75
24187 6 宮内 美紀 東京 19 18 19 18 74 74
18291 7 金 三郎 栃木 17 17 20 19 73 73
20507 8 若佐谷 淳一 埼玉 16 20 13 16 65 65
24171 9 前田 英哉 東京 14 14 16 18 62 62
●スキートAクラス
18156 1 内山 豊 栃木 22 22 23 21 88 88
20280 2 松澤 孝浩 埼玉 23 21 20 21 85 85
18215 3 十代田 伸 栃木 20 19 22 22 83 83
20518 4 澤野 能宏 埼玉 19 22 19 15 75 75
●スキートBクラス
20524 1 堂本 隆志 埼玉 22 19 23 23 87 87
20452 2 中村 猛 埼玉 22 22 21 20 85 85
20380 3 青砥 栄三 埼玉 21 24 20 19 84 84
19212 4 新井 勝 群馬 22 17 22 22 83 83
20160 5 平岡 敦則 埼玉 19 22 19 19 79 79
20416 6 金山 利男 埼玉 18 18 20 16 72 72
18244 7 星野 庄一 栃木 19 20 15 17 71 71
20538 8 小野 公敬 埼玉 20 19 18 13 70 70
●スキートCクラス
20544 1 鈴木 昌彦 埼玉 18 20 19 18 75 75
20346 2 本戸 歳知 埼玉 20 16 20 18 74 74
20116 3 大谷 保彦 埼玉 16 20 17 20 73 73
20219 4 近藤 昌 埼玉 16 20 18 13 67 67
20546 5 小川 梓 埼玉 14 16 16 18 64 64
20534 6 中村 正行 埼玉 17 15 19 13 64 64
20548 7 網野 雅人 埼玉 11 13 16 13 53 53
20547 8 大野 博美 埼玉 13 9 9 8 39 39