| 第1次新潟 | 
| 平成30年4月29~30日 | 
| 天気 晴 | 
| 気温 22℃ | 
| 風速 2m | 
| トラップセット№5 | 
| 新津クレー射撃場 | 
| 新潟県新潟市秋葉区矢代田6140 ℡0250-38-4585 | 
| ●トラップAクラス | |||||||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | FR | 総計 | SO | 摘要 | 
| 29124 | 1 | 福井 常生 | 新潟 | 22 | 23 | 22 | 23 | 90 | 24 | 22 | 21 | 21 | 88 | 178 | |||
| 16193 | 2 | 猪狩 貴光 | 福島 | 21 | 21 | 22 | 22 | 86 | 19 | 19 | 23 | 20 | 81 | 167 | |||
| 29158 | 3 | 石 晃弘 | 新潟 | 24 | 20 | 17 | 20 | 81 | 24 | 21 | 17 | 22 | 84 | 165 | |||
| 29156 | 4 | 小川 忠 | 新潟 | 22 | 24 | 21 | 21 | 88 | 14 | 21 | 20 | 20 | 75 | 163 | |||
| 29139 | 新保 三喜雄 | 新潟 | 21 | 21 | 20 | 20 | 82 | 82 | |||||||||
| ●トラップBクラス | |||||||||||||||||
| 29137 | 1 | 古川 俊暢 | 新潟 | 24 | 18 | 22 | 21 | 85 | 21 | 19 | 21 | 20 | 81 | 166 | ※2 | ||
| 29108 | 2 | 朝妻 章治 | 新潟 | 22 | 20 | 19 | 19 | 80 | 20 | 21 | 24 | 21 | 86 | 166 | ※1 | ||
| 16234 | 3 | 星 満留 | 福島 | 22 | 22 | 20 | 19 | 83 | 22 | 22 | 18 | 20 | 82 | 165 | |||
| 29030 | 4 | 金子 吉裕 | 新潟 | 18 | 23 | 17 | 20 | 78 | 21 | 18 | 21 | 17 | 77 | 155 | |||
| 29073 | 5 | 伊藤 通徳 | 新潟 | 19 | 19 | 20 | 19 | 77 | 17 | 19 | 16 | 23 | 75 | 152 | |||
| 29127 | 6 | 内藤 由美 | 新潟 | 13 | 20 | 19 | 22 | 74 | 21 | 18 | 17 | 20 | 76 | 150 | |||
| 29145 | 7 | 島田 隆夫 | 新潟 | 17 | 11 | 12 | 12 | 52 | 14 | 16 | 10 | 13 | 53 | 105 | |||
| 29121 | 中山 正八 | 新潟 | 20 | 23 | 20 | 18 | 81 | 81 | |||||||||
| ●トラップCクラス | |||||||||||||||||
| 29164 | 1 | 神田 正光 | 新潟 | 21 | 16 | 17 | 18 | 72 | 17 | 13 | 20 | 19 | 69 | 141 | |||
| 29138 | 2 | 松沢 正義 | 新潟 | 18 | 20 | 19 | 19 | 76 | 14 | 11 | 15 | 18 | 58 | 134 | |||
| 29106 | 3 | 齋藤 隆司 | 新潟 | 18 | 15 | 16 | 18 | 67 | 19 | 15 | 14 | 17 | 65 | 132 | |||
| 29024 | 小玉 重信 | 新潟 | 16 | 15 | 15 | 19 | 65 | 65 | |||||||||
| ●スキートBクラス | |||||||||||||||||
| 29120 | 1 | 堀 勝俊 | 新潟 | 21 | 21 | 18 | 23 | 83 | 22 | 24 | 22 | 22 | 90 | 173 | |||
| 29109 | 2 | 関 富士男 | 新潟 | 20 | 19 | 23 | 22 | 84 | 21 | 21 | 19 | 17 | 78 | 162 | |||
| 29163 | 3 | 清野 友弘 | 新潟 | 18 | 22 | 19 | 20 | 79 | 19 | 15 | 22 | 18 | 74 | 153 | |||
| 29031 | 4 | 木村 富美夫 | 新潟 | 16 | 19 | 21 | 18 | 74 | 16 | 18 | 15 | 18 | 67 | 141 | |||
| 29161 | 坂上 俊介 | 新潟 | 21 | 19 | 22 | 20 | 82 | 82 | |||||||||
| ●スキートCクラス | |||||||||||||||||
| 29151 | 1 | 青山 勉 | 新潟 | 19 | 20 | 18 | 17 | 74 | 20 | 22 | 18 | 19 | 79 | 153 | |||
| 29034 | 2 | 神田 聰 | 新潟 | 14 | 16 | 18 | 21 | 69 | 18 | 21 | 22 | 17 | 78 | 147 | |||
| 29165 | 3 | 大澤 実 | 新潟 | 15 | 15 | 19 | 17 | 66 | 19 | 23 | 18 | 18 | 78 | 144 | |||
| 29136 | 4 | 小林 新二郎 | 新潟 | 16 | 20 | 21 | 18 | 75 | 14 | 15 | 15 | 20 | 64 | 139 | |||
| 29065 | 5 | 関根 亮吉 | 新潟 | 16 | 11 | 16 | 13 | 56 | 14 | 16 | 16 | 12 | 58 | 114 | |||
| 29054 | 井上 茂 | 新潟 | 15 | 14 | 20 | 21 | 70 | 70 | |||||||||
| 29154 | 神保 宣利 | 新潟 | 15 | 14 | 15 | 16 | 60 | 60 | |||||||||
