第1次宮崎
平成30年4月28~29日
天気 晴
気温 27℃
風速 5m/10m
トラップセット№
熊本県総合射撃場
熊本県上益城郡益城町砥川日平3586 ℡096-288-8805
●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
49095 1 尾上 隆光 福岡 22 21 22 24 89 22 22 21 21 86 175
52160 2 安藤 良男 熊本 20 22 21 19 82 20 20 20 22 82 164
49198 3 中村 一雄 福岡 17 18 20 16 71 16 20 17 16 69 140
●トラップBクラス
50076 1 坂本 昭一 佐賀 19 21 23 20 83 22 22 21 20 85 168
54106 2 森 英典 宮崎 21 20 22 22 85 22 18 17 18 75 160
49276 3 山本 正義 福岡 16 15 19 19 69 22 19 21 21 83 152
54113 4 竹田 稔 宮崎 18 17 20 19 74 16 20 22 19 77 151
49045 5 李 勝幸 福岡 19 17 15 19 70 21 20 18 21 80 150
53179 6 福本 忠隆 大分 16 16 20 19 71 19 18 18 14 69 140
49301 7 野田部 千壽 福岡 19 15 21 15 70 16 17 16 19 68 138
54111 8 日髙 誠紀 宮崎 21 20 19 15 75 16 18 15 14 63 138
49191 9 上松 直行 福岡 14 20 13 17 64 16 17 19 17 69 133
21505 10 米山 敏野 千葉 16 18 14 17 65 16 16 20 16 68 133
49260 11 安田 光男 福岡 14 15 16 14 59 18 15 17 18 68 127
53143 12 多田羅 洋二郎 大分 15 17 14 11 57 16 17 15 17 65 122
49310 13 木下 浩介 福岡 14 15 15 13 57 18 13 14 18 63 120
54109 14 酒井 但 宮崎 14 9 16 17 56 12 17 20 14 63 119
49005 15 松坂 強志 福岡 14 18 12 12 56 16 10 16 14 56 112
54115 16 野村 泉紀 宮崎 10 7 14 15 46 13 15 16 15 59 105
54114 17 野村 康裕 宮崎 9 10 10 12 41 15 13 12 16 56 97
54090 18 牧野 正範 宮崎 9 7 5 6 27 5 8 7 8 28 55
49289 坂口 秀樹 福岡 18 22 22 22 84 84
52155 岩水 昭憲 熊本 22 19 21 18 80 80
53162 八木 和人 大分 19 20 23 17 79 79
52082 杉本 孝和 熊本 17 20 19 20 76 76
52157 菊本 真希 熊本 13 19 17 20 69 69
50048 野中 敏朗 佐賀 17 19 14 15 65 65
49311 石田 研 福岡 18 16 17 13 64 64
52129 今大路 容一 熊本 6 6 8 8 28 28
●スキートAクラス
54105 1 赤崎 育男 宮崎 19 22 22 22 85 23 17 24 23 87 172
24151 山本 月人 東京 22 24 24 22 92 92
49291 吉田 渉 福岡 22 20 23 20 85 85
●スキートBクラス
52079 1 柴田 正徳 熊本 20 22 19 20 81 22 19 24 18 83 164
49197 2 花田 敏行 福岡 22 19 18 23 82 18 15 22 18 73 155
52080 3 松永 敬司 熊本 19 23 23 16 81 18 21 16 18 73 154
54006 4 上村 勉 宮崎 21 17 19 18 75 18 20 22 19 79 154
54073 5 水久保 春好 宮崎 18 18 21 20 77 18 17 19 18 72 149
54104 6 黒木 昭稔 宮崎 17 14 17 19 67 21 17 18 21 77 144
55095 7 西 徳朗 鹿児島 19 17 19 20 75 17 17 18 17 69 144
54112 8 仁田脇 義雄 宮崎 15 13 16 17 61 16 16 16 15 63 124
55121 9 大久保 睦 鹿児島 17 14 15 15 61 17 11 12 13 53 114
52163 10 小幡 雅晃 熊本 14 12 18 10 54 13 16 12 10 51 105
54103 11 善倉 洋子 宮崎 15 11 6 7 39 12 10 6 10 38 77
52130 松岡 由美 熊本 22 19 21 18 80 80
55113 樺山 資晃 鹿児島 18 18 21 20 77 77
54074 渡邊 修慈 宮崎 19 23 16 16 74 74
49273 荒木 龍一 福岡 18 18 21 16 73 73
54096 山村 博嗣 宮崎 21 18 14 12 65 65
55119 樺山 由美 鹿児島 14 18 14 15 61 61
55102 南上 晃子 鹿児島 13 10 17 18 58 58