第1次埼玉
平成30年4月15日
天気 曇/晴
気温 24℃
風速 2m
トラップセット№8・9
(株)ニッコー栃木綜合射撃場
栃木県栃木市尻内町1856 ℡0282-31-1125

 

●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
24011 1 高安 儀和 東京 21 23 25 23 92 92
20259 2 小林 庸一 埼玉 21 24 22 24 91 91
17289 3 信田 好輝 茨城 22 24 23 21 90 90
20434 4 栗原 貞夫 埼玉 23 21 23 22 89 89
20300 5 清水 兵男 埼玉 19 24 22 23 88 88
20535 6 岡田 豪太 埼玉 23 21 19 23 86 86
20423 7 島根 秀明 埼玉 22 23 19 21 85 85
20529 8 針生 健一 埼玉 20 22 24 19 85 85
20385 9 野口 章 埼玉 20 22 21 21 84 84
18256 10 大橋 武司 栃木 18 19 22 22 81 81
20498 11 小曽川 章 埼玉 18 19 21 22 80 80
20509 12 松澤 浩一 埼玉 24 21 16 17 78 78
10564 13 石田 智巳 北海道 18 19 23 17 77 77
●トラップBクラス
18267 1 小川 勝 栃木 24 24 22 23 93 93
20522 2 櫛田 一也 埼玉 22 24 19 22 87 87 ※1
20528 3 粕谷 泰之 埼玉 21 21 22 23 87 87 ※0
18027 4 永島 能衛 栃木 20 25 22 20 87 87 ※辞退
20485 5 田口 順一 埼玉 22 20 23 21 86 86
20537 6 大澤 隆二 埼玉 21 22 24 19 86 86
24010 7 斉藤 博之 東京 20 18 24 23 85 85
20488 8 藤原 靖浩 埼玉 20 24 20 21 85 85
20463 9 京澤 正宗 埼玉 23 16 23 22 84 84
20327 10 峯岸 茂 埼玉 21 20 22 21 84 84
20181 11 新井 英登 埼玉 22 19 22 21 84 84
20074 12 田口 文夫 埼玉 21 19 24 20 84 84
23238 13 伊藤 健太郎 山梨 21 19 20 23 83 83
20051 14 小原 征男 埼玉 20 22 20 21 83 83
20399 15 乙川 昇三 埼玉 23 19 20 20 82 82
17042 16 大里 友史 茨城 18 21 18 22 79 79
17301 17 戸塚 恵嗣 茨城 16 19 21 21 77 77
18275 18 原田 光男 栃木 19 19 19 20 77 77
17298 19 岡野 貞幸 茨城 21 18 20 17 76 76
20199 20 鹿野 進 埼玉 22 19 20 15 76 76
20180 21 岡崎 治 埼玉 19 14 19 20 72 72
20536 22 吉田 卓矢 埼玉 14 13 15 19 61 61
20151 23 初山 彦蔵 埼玉 13 15 16 15 59 59
●トラップCクラス
20006 1 峯岸 冨士松 埼玉 22 21 18 18 79 79
20539 2 田口 京子 埼玉 21 20 18 18 77 77 ※1
20487 3 竹内 正之 埼玉 23 19 16 19 77 77 ※0
20550 4 上坂 遼 埼玉 18 18 20 19 75 75
20545 5 須賀 勇気 埼玉 20 14 18 21 73 73
20418 6 李 康則 埼玉 14 16 17 20 67 67
20507 7 若佐谷 淳一 埼玉 13 18 20 16 67 67
20055 8 野崎 恵司 埼玉 18 14 17 17 66 66
●スキートAクラス
18215 1 十代田 伸 栃木 20 23 22 23 88 88
23201 2 小池 康弘 山梨 22 21 22 22 87 87
18296 3 折原 梨花 栃木 21 22 21 22 86 86
22401 4 嘉山 善雄 神奈川 23 19 19 22 83 83
18156 5 内山 豊 栃木 23 22 16 22 83 83
20518 6 澤野 能宏 埼玉 21 23 21 18 83 83
20280 7 松澤 孝浩 埼玉 21 16 16 20 73 73
●スキートBクラス
18294 1 神長 俊行 栃木 21 20 20 23 84 84
20380 2 青砥 栄三 埼玉 23 21 20 18 82 82
20524 3 堂本 隆志 埼玉 20 21 19 18 78 78
20416 4 金山 利男 埼玉 19 20 23 15 77 77
20538 5 小野 公敬 埼玉 18 18 19 20 75 75
20160 6 平岡 敦則 埼玉 19 18 15 18 70 70
20541 7 田中 光彦 埼玉 20 12 19 12 63 63
●スキートCクラス
20346 1 本戸 歳和 埼玉 19 15 19 18 71 71
20546 2 小川 梓 埼玉 17 17 14 18 66 66
20544 3 鈴木 昌彦 埼玉 17 13 16 20 66 66
20548 4 網野 雅人 埼玉 15 11 14 17 57 57
20547 5 大野 博美 埼玉 13 13 12 12 50 50