第1次滋賀
平成30年4月14~15日
天気 雨/曇
気温 16℃
風速 4m
トラップセット№1
高槻国際射撃場
大阪府高槻市原桃山1358-8 ℡072-687-1548

 

●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
36175 1 大前 有希 兵庫 22 24 23 24 93 22 23 22 25 92 185
36171 2 木原 碩秀 兵庫 22 22 24 22 90 22 18 21 24 85 175
35305 3 妻木 信也 大阪 20 19 22 22 83 20 21 24 23 88 171
37114 4 松村 昌夫 奈良 21 19 22 23 85 18 22 23 17 80 165
36109 5 本郷 彰裕 兵庫 21 18 21 22 82 17 22 20 19 78 160
●トラップBクラス
34108 1 大村 昌基 京都 21 21 23 23 88 22 20 23 23 88 176
36139 2 乾 良成 兵庫 22 23 19 24 88 22 22 20 18 82 170
35029 3 木吉 省三 大阪 21 22 22 21 86 19 21 18 24 82 168
36186 4 難波 克哲 兵庫 19 19 24 21 83 18 19 23 23 83 166
36174 5 鈴木 亨 兵庫 23 22 25 23 93 19 23 15 16 73 166
35260 6 坂本 雄輔 大阪 23 19 19 23 84 21 21 17 21 80 164
39050 7 森 秀樹 滋賀 19 25 21 17 82 20 21 23 18 82 164
36014 8 橋本 公 兵庫 22 20 20 22 84 22 17 18 20 77 161
39095 9 岡田 勝治 滋賀 21 22 20 19 82 20 20 19 18 77 159
34108 10 岡田 実 京都 23 23 15 20 81 19 23 21 15 78 159
34108 11 西村 光次 京都 18 21 22 21 82 21 20 21 15 77 159
39086 12 杉山 昭 滋賀 20 22 19 20 81 16 19 22 18 75 156
36165 13 伊藤 健次 兵庫 19 20 18 23 80 17 20 19 18 74 154
34108 14 小川 博和 京都 20 19 23 18 80 18 18 16 20 72 152
35299 15 藤田 真之 大阪 15 22 22 20 79 19 20 17 15 71 150
39102 16 竹内 克英 滋賀 18 20 23 20 81 16 19 17 13 65 146
34220 17 宮本 幸二 京都 19 19 13 20 71 16 21 17 12 66 137
34170 18 甲谷 輝彦 京都 19 15 19 19 72 16 15 14 18 63 135
36134 19 吉竹 耕造 兵庫 18 19 15 14 66 13 18 16 13 60 126
35292 20 田 英一 大阪 17 15 18 14 64 15 16 13 15 59 123
36132 21 石橋 義弘 兵庫 11 17 17 15 60 9 12 15 14 50 110
34108 本田 和雄 京都 18 21 19 20 78 78
35261 田中 信泰 大阪 13 23 22 19 77 77
35018 犬星 達也 大阪 18 17 22 19 76 76
39088 渡部 幸雄 滋賀 15 14 23 20 72 72
35283 長門 孝次 大阪 19 20 20 20 79 79
37034 上浦 文雄 奈良 16 21 18 16 71 71
●スキートAクラス
24013 横内 誠 東京 23 24 23 24 94 94
●スキートBクラス
34194 1 生野 敦士 京都 23 23 20 23 89 22 21 21 21 85 174
36058 2 杉本 喜一 兵庫 21 23 21 19 84 18 21 20 16 75 159
39100 3 平岡 元気 滋賀 18 20 21 18 77 17 20 22 18 77 154
39096 4 尾谷 玲 滋賀 21 20 18 20 79 19 18 19 18 74 153
39081 5 安西 将也 滋賀 19 16 17 22 74 20 18 19 17 74 148
39075 6 大伴 浩史 滋賀 21 24 18 16 79 17 16 18 17 68 147
36166 7 原田 和直 兵庫 18 20 20 17 75 19 16 18 16 69 144
36167 8 杉本 博志 兵庫 19 17 15 19 70 18 19 18 18 73 143
34224 9 田畑 智海 京都 17 18 18 13 66 10 15 16 12 53 119
36189 10 山本 尚喜 兵庫 8 12 15 9 44 15 14 13 10 52 96
38086 西沢 勝次 和歌山 17 18 18 21 74 74
34219 小林 克彦 京都 13 18 19 15 65 65
38141 松尾 三佳 和歌山 14 17 17 17 65 65
36060 新井 源 兵庫 19 15 17 13 64 64
35252 安田 大輔 大阪 20 21 19 22 82 82
36145 三浦 隆司 兵庫 19 16 19 18 72 72
36061 石原 徳彦 兵庫 19 20 16 16 71 71
35285 杉浦 純 大阪 16 17 17 14 64 64