| 第1次鹿児島 | 
| 平成30年4月7~8日 | 
| 天気 曇/晴 | 
| 気温 9℃ | 
| 風速 | 
| トラップセット№5 | 
| 熊本県総合射撃場 | 
| 熊本県上益城郡益城町砥川日平3586 ℡096-288-8805 | 
 
●トラップAクラス
会員番号	順位	氏名	所属	1R	2R	3R	4R	計	5R	6R	7R	8R	計	FR	総計	SO	摘要
49095	1	尾上 隆光	福岡	21	22	22	20	85	22	20	18	22	82		167
49300	2	藤吉 敦志	福岡	17	15	16	18	66	17	17	18	16	68		134
●トラップBクラス
55055	1	中崎 増雄	鹿児島	20	16	18	15	69	20	21	19	19	79		148
49045	2	李 勝幸	福岡	17	15	15	15	62	19	21	20	18	78		140
49301	3	野田部 千尋	福岡	17	19	15	15	66	14	13	15	11	53		119
●トラップCクラス
49310	1	木下 浩介	福岡	15	17	18	20	70	12	14	21	17	64		134
54113	2	竹田 稔	宮崎	16	15	19	10	60	16	18	16	15	65		125
55103	3	丸目 英隆	鹿児島	20	13	15	16	64	12	16	16	16	60		124
55066	4	山口 和夫	鹿児島	12	15	19	14	60	15	13	16	15	59		119
49311	5	石田 研	福岡	14	15	12	10	51	15	13	20	16	64		115
54109	6	酒井 但	宮崎	16	12	15	18	61	16	7	16	15	54		115
55104	7	馬場 司	鹿児島	13	15	17	14	59	12	11	17	10	50		109
54114	8	野村 康裕	宮崎	13	15	9	15	52	5	13	12	11	41		93
55115	9	上村 勝幸	鹿児島	7	15	13	9	44	10	9	14	15	48		92
49260	10	安田 光男	福岡	14	11	12	13	50	11	9	10	10	40		90
55118	11	半崎 寿文	鹿児島	10	16	10	7	43	9	12	12	12	45		88
22479	12	大澤 正裕	神奈川	6	10	13	5	34	12	11	9	10	42		76
54115	13	野村 泉紀	宮崎	10	8	9	8	35	9	6	8	3	26		61
55116		立根 重信	鹿児島	5	2	7	4	18							18
●スキートAクラス
54105	1	赤崎 育男	宮崎	19	20	22	24	85	23	23	23	21	90		175
49291		吉田 渉	福岡						16	21	23	21	81		81
●スキートBクラス
52080	1	松永 敬司	熊本	23	20	13	19	75	22	22	23	19	86		161
51024	2	今林 洋市	長崎	21	18	21	21	81	19	17	20	19	75		156
49197	3	花田 敏行	福岡	21	22	15	20	78	15	18	13	20	66		144
54074		渡邊 修慈	宮崎	17	20	19	18	74							74
55090		前村 正人	鹿児島	18	17	18	17	70							70
52130		松岡 由美	熊本						21	23	22	22	88		88
49065		小川 卓也	福岡						20	21	17	22	80		80
52079		柴田 正徳	熊本						14	20	17	20	71		71
●スキートCクラス
54073	1	水久保 春好	宮崎	21	19	19	19	78	20	16	17	20	73		151
55113	2	樺山 資晃	鹿児島	15	19	16	19	69	21	20	21	18	80		149
55121	3	大久保 睦	鹿児島	18	13	18	17	66	14	13	17	14	58		124
55119	4	樺山 由美	鹿児島	13	10	17	14	54	14	12	14	16	56		110
52163	5	小幡 雅晃	熊本	8	16	10	9	43	12	14	11	16	53		96
54103	6	善倉 洋子	宮崎	8	15	5	11	39	11	13	10	7	41		80
54096		山村 博嗣	宮崎	16	18	15	17	66							66
55102		南上 晃子	鹿児島	16	14	16	17	63							63
49273		荒木 龍一	福岡						20	20	20	21	81		81
49300		久保田 成喜	福岡						18	19	17	17	71		71		
