第1次栃木
平成30年4月1日
天気
気温
風速
トラップセット№
(株)ニッコー栃木綜合射撃場
栃木県栃木市尻内町1856 ℡0282-31-1125

 

●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
24011 1 高安 儀和 東京 22 22 24 24 92 92
24079 2 石川 一郎 東京 23 23 24 21 91 91
21465 3 秋葉 隆行 千葉 25 19 22 23 89 89
20385 4 野口 章 埼玉 21 23 25 20 89 89 ※辞退
18007 5 小平 光優 栃木 24 22 21 20 87 87
18288 6 佐藤 仁一 栃木 22 18 24 22 86 86
21421 7 星野 登志夫 千葉 21 23 20 21 85 85
22590 8 小野寺 剛 神奈川 21 23 23 18 85 85
24062 9 康 治雄 東京 18 24 20 22 84 84
16225 10 吉成 匡弘 福島 19 24 21 20 84 84
18256 11 大橋 武司 栃木 19 21 22 20 82 82
20434 12 栗原 貞夫 埼玉 22 18 18 22 80 80
18252 13 小川 裕之 栃木 20 18 21 19 78 78
21320 14 新田 隆志 千葉 19 21 16 21 77 77
●トラップBクラス
21461 1 矢田部 和功 千葉 23 24 23 20 90 90
20181 2 新井 英登 埼玉 23 20 23 24 90 90 ※辞退
19244 3 加島 好文 群馬 23 21 22 22 88 88
20074 4 田口 文夫 埼玉 21 22 20 21 84 84
20327 5 峯岸 茂 埼玉 19 21 23 19 82 82
18283 6 左近士 玄雄 栃木 21 20 23 17 81 81
17308 7 鹿志村 翔平 茨城 20 18 18 24 80 80
20463 8 京澤 正宗 埼玉 17 20 20 23 80 80
19235 9 黒澤 健児 群馬 17 20 20 22 79 79
18170 10 豊田 孝之 栃木 18 19 23 19 79 79
18027 11 永島 能衛 栃木 20 18 19 21 78 78
18293 12 野澤 明 栃木 21 19 18 20 78 78
17042 13 大里 友史 茨城 15 21 20 21 77 77
17298 14 岡野 貞幸 茨城 20 18 18 20 76 76
18234 15 梅村 振作 栃木 19 18 18 20 75 75
24035 16 平久保 清 東京 20 17 20 18 75 75
22592 17 鈴木 清人 神奈川 17 19 17 20 73 73
18275 18 原田 光男 栃木 17 19 18 18 72 72
17301 19 戸塚 恵嗣 茨城 16 17 18 19 70 70
18047 20 山口 新太郎 栃木 20 17 14 18 69 69
18109 21 渡辺 久雄 栃木 15 18 21 14 68 68
20063 22 小室 貴昭 埼玉 16 16 15 16 63 63
●トラップCクラス
18251 1 松本 一広 栃木 21 22 18 17 78 78
22575 2 菊池 弘海 神奈川 20 19 17 20 76 76 ※1
20496 3 鈴木 重雄 埼玉 19 21 17 19 76 76 ※0
18111 4 鈴木 直人 栃木 20 18 21 14 73 73
18230 5 佐藤 秀夫 栃木 21 18 20 13 72 72
18190 6 苅部 勝男 栃木 18 14 19 20 71 71
24050 7 濱田 昭男 東京 18 16 18 19 71 71
18291 8 金 三郎 栃木 18 10 18 18 64 64
18250 9 佐藤 敏治 栃木 15 18 15 14 62 62
18133 10 阿部 辰三 栃木 15 12 15 17 59 59
●スキートAクラス
24013 1 横内 誠 東京 22 24 22 24 92 92
30149 2 塚田 政光 長野 21 24 23 22 90 90
18216 3 折原 研二 栃木 21 21 22 23 87 87
24012 4 柳 英志 東京 25 18 23 21 87 87
18215 5 十代田 伸 栃木 19 23 22 22 86 86
18296 6 折原 梨花 栃木 21 18 20 20 79 79
18156 7 内山 豊 栃木 18 21 22 17 78 78
●スキートBクラス
18260 1 石原 奈央子 栃木 23 20 21 24 88 88
20524 2 堂本 隆志 埼玉 19 22 21 22 84 84
18244 3 星野 庄一 栃木 22 17 20 20 79 79
18294 4 神長 俊行 栃木 20 19 19 20 78 78
20075 5 小林 鉱 埼玉 18 22 18 20 78 78
●スキートCクラス
20219 1 近藤 昌 埼玉 20 15 20 16 71 71
18268 2 大垣 嘉志 栃木 19 15 18 14 66 66
18265 3 大塚 茂 栃木 13 12 14 18 57 57