第10次埼玉
平成30年3月18日
天気 晴
気温 15℃
風速 2m
トラップセット№2・9
(株)ニッコー栃木綜合射撃場
栃木県栃木市尻内町1856 ℡0282-31-1125

 

●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
20155 1 小原 誠 埼玉 23 23 24 25 95 95
21320 2 新田 隆志 千葉 25 22 24 22 93 93
20442 3 大山 重隆 埼玉 22 22 25 23 92 92
24180 4 田村 拓也 東京 20 21 22 24 87 87
21465 5 秋葉 隆行 千葉 25 22 19 20 86 86
24079 6 石川 一郎 東京 23 20 21 21 85 85
12094 7 國澤 拓 秋田 21 23 19 21 84 84
23176 8 阪下 弘 山梨 22 20 21 19 82 82
20434 9 栗原 貞夫 埼玉 21 20 20 20 81 81
18252 10 小川 裕之 栃木 23 19 18 16 76 76
●トラップBクラス
20181 1 新井 英登 埼玉 24 20 22 22 88 88
21461 2 矢田部 和功 千葉 22 21 23 20 86 86
20488 3 藤原 靖浩 埼玉 20 22 22 20 84 84
20462 4 佐々木 美博 埼玉 19 20 20 24 83 83
20535 5 岡田 豪太 埼玉 20 18 22 23 83 83
24184 6 常岡 司 東京 18 20 22 22 82 82
20537 7 大澤 隆二 埼玉 17 18 22 24 81 81
20463 8 京澤 正宗 埼玉 22 19 23 17 81 81
18027 9 永島 能衛 栃木 18 22 19 21 80 80
20006 10 峯岸 冨士松 埼玉 15 21 20 23 79 79
20423 11 島根 秀明 埼玉 22 20 22 15 79 79
20528 12 粕谷 泰之 埼玉 19 21 17 21 78 78
20498 13 小曽川 章 埼玉 21 19 19 19 78 78
21421 14 星野 登志夫 千葉 20 17 17 22 76 76
20074 15 田口 文夫 埼玉 21 17 19 19 76 76
18256 16 大橋 武司 栃木 17 20 20 16 73 73
24047 17 坪田 通尚 東京 16 19 18 18 71 71
20063 18 小室 貴昭 埼玉 19 16 19 16 70 70
24128 19 沢目 正昭 東京 16 20 16 16 68 68
20536 20 吉田 卓矢 埼玉 14 12 16 20 62 62
●トラップCクラス
20529 1 針生 健一 埼玉 22 20 21 23 86 86 ※2
20399 2 乙川 昇三 埼玉 21 21 22 22 86 86 ※1
22590 3 小野寺 剛 神奈川 23 22 22 19 86 86 ※0
20327 4 峯岸 茂 埼玉 20 20 21 21 82 82
12151 5 小金澤 誠 秋田 18 21 20 21 80 80
20509 6 松澤 浩一 埼玉 18 20 22 20 80 80
21517 7 杉崎 誠一 千葉 24 21 19 16 80 80
20487 8 竹内 正之 埼玉 20 18 18 19 75 75
20199 9 鹿野 進 埼玉 19 21 19 16 75 75
24187 10 宮内 美紀 東京 15 18 21 19 73 73
20496 11 鈴木 重雄 埼玉 19 15 14 21 69 69
20180 12 岡﨑 治 埼玉 20 14 15 18 67 67
20367 13 関根 康夫 埼玉 18 15 16 13 62 62
18291 14 金 三郎 栃木 15 17 14 15 61 61
21520 15 田辺 広子 千葉 13 11 19 17 60 60
20151 16 初山 彦蔵 埼玉 10 15 14 18 57 57
●スキートAクラス
18215 1 十代田 伸 栃木 23 23 22 24 92 92
30149 2 塚田 政光 長野 22 23 21 23 89 89
20280 3 松澤 孝浩 埼玉 23 19 23 19 84 84
●スキートBクラス
20524 1 堂本 隆志 埼玉 21 21 21 19 82 82
24163 2 河西 順 東京 22 19 19 20 80 80
20518 3 澤野 能宏 埼玉 20 18 23 19 80 80 ※辞退
20538 4 小野 公敬 埼玉 21 18 20 18 77 77
20452 5 中村 猛 埼玉 19 14 21 18 72 72
20259 6 小林 庸一 埼玉 19 16 19 17 71 71
20346 7 本戸 歳知 埼玉 16 16 20 16 68 68
●スキートCクラス
20541 1 田中 光彦 埼玉 19 24 16 21 80 80
20116 2 大谷 保彦 埼玉 18 17 15 18 68 68
20526 3 山中 洋 埼玉 18 16 16 16 66 66
20534 4 中村 正行 埼玉 15 14 17 18 64 64