| 第8次埼玉 | 
| 平成29年11月19日 | 
| 天気 晴 | 
| 気温 12℃ | 
| 風速 4m | 
| トラップセット№1・6 | 
| (株)ニッコー栃木綜合射撃場 | 
| 栃木県栃木市尻内町吉原金剛寺1856-5 ℡0282-31-1125 | 
| ●トラップAクラス | |||||||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | FR | 総計 | SO | 摘要 | 
| 20442 | 1 | 大山 重隆 | 埼玉 | 23 | 21 | 23 | 19 | 86 | 86 | ||||||||
| 23176 | 2 | 阪下 弘 | 山梨 | 21 | 21 | 23 | 19 | 84 | 84 | ||||||||
| 20434 | 3 | 栗原 貞夫 | 埼玉 | 19 | 22 | 23 | 19 | 83 | 83 | ||||||||
| 15020 | 4 | 中山 次郎 | 宮城 | 23 | 20 | 19 | 20 | 82 | 82 | ||||||||
| 18275 | 5 | 原田 光男 | 栃木 | 20 | 20 | 17 | 21 | 78 | 78 | ||||||||
| 18252 | 6 | 小川 裕之 | 栃木 | 20 | 16 | 20 | 19 | 75 | 75 | ||||||||
| ●トラップBクラス | |||||||||||||||||
| 20488 | 1 | 藤原 靖浩 | 埼玉 | 20 | 22 | 24 | 19 | 85 | 85 | ||||||||
| 20528 | 2 | 粕谷 泰之 | 埼玉 | 22 | 20 | 21 | 20 | 83 | 83 | ||||||||
| 20074 | 3 | 田口 文夫 | 埼玉 | 20 | 22 | 22 | 17 | 81 | 81 | ||||||||
| 22416 | 4 | 池澤 文隆 | 神奈川 | 20 | 21 | 17 | 18 | 76 | 76 | ||||||||
| 21421 | 5 | 星野 登志夫 | 千葉 | 19 | 14 | 20 | 22 | 75 | 75 | ||||||||
| 20537 | 6 | 大澤 隆二 | 埼玉 | 21 | 19 | 16 | 19 | 75 | 75 | ||||||||
| 18027 | 7 | 永島 能衛 | 栃木 | 17 | 19 | 19 | 18 | 73 | 73 | ||||||||
| 18293 | 8 | 野澤 明 | 栃木 | 20 | 18 | 19 | 16 | 73 | 73 | ||||||||
| 20536 | 9 | 吉田 卓矢 | 埼玉 | 20 | 16 | 17 | 19 | 72 | 72 | ||||||||
| 23238 | 10 | 伊藤 健太郎 | 山梨 | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | 72 | ||||||||
| 18234 | 11 | 梅村 振作 | 栃木 | 15 | 19 | 18 | 18 | 70 | 70 | ||||||||
| 19235 | 12 | 黒澤 健児 | 群馬 | 19 | 20 | 15 | 15 | 69 | 69 | ||||||||
| 17042 | 13 | 大里 友史 | 茨城 | 14 | 18 | 18 | 18 | 68 | 68 | ||||||||
| 18256 | 14 | 大橋 武司 | 栃木 | 16 | 17 | 17 | 18 | 68 | 68 | ||||||||
| 17275 | 15 | 諏訪 和之 | 茨城 | 17 | 16 | 18 | 15 | 66 | 66 | ||||||||
| 20063 | 16 | 小室 貴昭 | 埼玉 | 17 | 15 | 16 | 15 | 63 | 63 | ||||||||
| ●トラップCクラス | |||||||||||||||||
| 20199 | 1 | 鹿野 進 | 埼玉 | 20 | 18 | 24 | 18 | 80 | 80 | ||||||||
| 12151 | 2 | 小金澤 誠 | 秋田 | 19 | 21 | 22 | 15 | 77 | 77 | ||||||||
| 20496 | 3 | 鈴木 重雄 | 埼玉 | 21 | 16 | 20 | 19 | 76 | 76 | ||||||||
| 20529 | 4 | 針生 健一 | 埼玉 | 22 | 18 | 17 | 18 | 75 | 75 | ||||||||
| 20180 | 5 | 岡﨑 治 | 埼玉 | 18 | 19 | 18 | 14 | 69 | 69 | ||||||||
| 20067 | 6 | 萩野谷 富司 | 埼玉 | 16 | 18 | 14 | 18 | 66 | 66 | ||||||||
| 20507 | 7 | 若佐谷 淳一 | 埼玉 | 18 | 11 | 18 | 16 | 63 | 63 | ||||||||
| 20522 | 8 | 櫛田 一也 | 埼玉 | 17 | 15 | 13 | 16 | 61 | 61 | ||||||||
| 18291 | 9 | 金 三郎 | 栃木 | 15 | 18 | 14 | 13 | 60 | 60 | ||||||||
| 20151 | 10 | 初山 彦蔵 | 埼玉 | 16 | 13 | 19 | 12 | 60 | 60 | ||||||||
| 20367 | 11 | 関根 康夫 | 埼玉 | 13 | 16 | 15 | 14 | 58 | 58 | ||||||||
| 17294 | 12 | 藤田 秀人 | 茨城 | 9 | 16 | 14 | 11 | 50 | 50 | ||||||||
| ●スキートAクラス | |||||||||||||||||
| 18215 | 1 | 十代田 伸 | 栃木 | 21 | 23 | 24 | 20 | 88 | 88 | ||||||||
| 20280 | 2 | 松澤 孝浩 | 埼玉 | 22 | 21 | 22 | 22 | 87 | 87 | ||||||||
| ●スキートBクラス | |||||||||||||||||
| 20538 | 1 | 小野 公敬 | 埼玉 | 22 | 19 | 20 | 20 | 81 | 81 | ||||||||
| 20259 | 2 | 小林 庸一 | 埼玉 | 20 | 20 | 19 | 19 | 78 | 78 | ||||||||
| 20518 | 3 | 澤野 能宏 | 埼玉 | 20 | 17 | 16 | 23 | 76 | 76 | ||||||||
| ●スキートCクラス | |||||||||||||||||
| 20541 | 1 | 田中 光彦 | 埼玉 | 20 | 21 | 16 | 17 | 74 | 74 | ||||||||
