第13次栃木
平成29年11月5日
天気
気温
風速
トラップセット№2・8
(株)ニッコー栃木綜合射撃場
栃木県栃木市尻内町吉原金剛寺1856-5 ℡0282-31-1125

 

●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
24079 1 石川 一郎 東京 23 22 21 23 89 89
18239 2 水井 礼和 栃木 22 22 21 23 88 88
18252 3 小川 裕之 栃木 20 19 24 24 87 87
24011 4 髙安 儀和 東京 24 21 20 21 86 86
15020 5 中山 次郎 宮城 25 20 21 19 85 85
18275 6 原田 光男 栃木 21 15 23 19 78 78
24062 7 康 治雄 東京 14 23 20 19 76 76
18007 8 小平 光優 栃木 19 17 17 13 66 66
●トラップBクラス
10564 1 石田 智巳 北海道 20 21 23 21 85 85
20074 2 田口 文夫 埼玉 22 21 21 21 85 85 ※辞退
21421 3 星野 登志夫 千葉 19 20 20 23 82 82
18231 4 遠藤 薫 栃木 18 22 21 20 81 81
24010 5 斎藤 博之 東京 18 20 20 22 80 80
18256 6 大橋 武司 栃木 20 20 21 19 80 80
19235 7 黒澤 健児 群馬 23 18 21 17 79 79
18293 8 野澤 明 栃木 21 20 16 20 77 77
24035 9 平久保 清 東京 20 20 18 16 74 74
18027 10 永島 能衛 栃木 18 18 15 21 72 72
24164 11 服部 芳和 東京 19 18 16 17 70 70
17042 12 大里 友史 茨城 19 18 17 16 70 70
18234 13 梅村 振作 栃木 18 15 20 14 67 67
20063 14 小室 貴昭 埼玉 17 17 16 16 66 66
24165 15 服部 佐和 東京 17 17 16 15 65 65
●トラップCクラス
24212 1 井上 裕之 東京 21 23 23 21 88 88
17211 2 萩野谷 豊光 茨城 22 21 21 23 87 87
22590 3 小野寺 剛 神奈川 23 23 18 20 84 84
24005 4 小林 隆士 東京 21 21 21 20 83 83
20529 5 針生 健一 埼玉 22 17 22 21 82 82
21515 6 宮島 裕輔 千葉 20 19 17 24 80 80
24095 7 鶴島 一訓 東京 21 20 18 20 79 79
18111 8 鈴木 直人 栃木 21 21 19 18 79 79
24174 9 渡邊 智 東京 18 19 22 18 77 77
21431 10 鞠子 博則 千葉 21 17 19 19 76 76
19043 11 平塚 重治 群馬 19 21 18 18 76 76
17301 12 戸塚 恵嗣 茨城 17 17 22 19 75 75
17294 13 藤田 秀人 茨城 19 15 23 18 75 75
24061 14 小山 忠 東京 19 14 18 19 70 70
24105 15 蘇原 章夫 東京 18 19 17 16 70 70
22382 16 齋藤 永弘 神奈川 17 15 16 17 65 65
10532 17 菅井 紀之 北海道 17 16 19 13 65 65
22579 18 大槻 文彦 神奈川 15 18 12 18 63 63
18291 19 金 三郎 栃木 16 12 14 16 58 58
17298 20 岡野 貞幸 茨城 0 0 0 0 0 0
●スキートAクラス
18215 1 十代田 伸 栃木 20 19 21 23 83 83
18296 2 折原 梨花 栃木 14 18 17 20 69 69
●スキートBクラス
20518 1 澤野 能宏 埼玉 23 22 22 20 87 87
20259 2 小林 庸一 埼玉 20 21 21 22 84 84 ※2
20538 3 小野 公敬 埼玉 20 18 23 23 84 84 ※1
18294 4 神長 俊行 栃木 21 19 20 21 81 81
18244 5 星野 庄一 栃木 21 17 18 20 76 76
●スキートCクラス
18280 1 馬場 智之 栃木 20 19 18 20 77 77
18265 2 大塚 茂 栃木 18 18 17 14 67 67