平成29年度全日本選手権大会
平成29年10月28~29日
天気 曇
気温 11℃
風速 1m
トラップセット№2
宮城県クレー射撃場
宮城県柴田郡村田町大字足立字大平山1-24 ℡0224-84-6551
審査委員長 千葉 守男 
競技委員長 佐藤 和夫 
記録責任者 平塚 重治
【トラップ種目】
ファイナル
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 25撃 ファイナル 競射
5撃 5撃 5撃 10撃
20442 1 大山 重隆 埼玉 21 18 23 21 23 106 ■■■■■ ■■■□■ ■■□■■ □■■■■ ■■□■■ 41 ※1
■■□■■ ■■■■■ ■□■■□ ■■■■□ ■■■■□
42155 2 田中 進一 岡山 24 21 22 25 22 114 ■□■■■ ■■■■□ ■■■■■ ■■■□■ ■■□■■ 41 ※0
■□■■■ ■□□■■ ■■■■■ ■■□■■ ■■■□■
36171 3 木原 碩秀 兵庫 24 19 20 24 21 108 ■■□■■ ■■□■■ ■■□■■ ■■□■□ □■■■■ 31
■■■■□ ■□■■■ ■■■□■
24008 4 柿原 康晴 東京 20 22 25 23 18 108 □■□■□ ■■■■■ □■■□■ ■■□■■ ■■■■■ 26
■■■□■ □■■□■
47120 5 松本 稔彦 徳島 22 23 23 20 20 108 ■■■■■ ■■■■□ □■■■■ □□□■■ ■■■□■ 22
□■□■■
23091 6 金井 典美 山梨 21 23 22 20 20 106 ■□□□□ □□■■■ ■■■□□ □■■□■ ■■■■■ 15
20527 7 浅見 潤 埼玉 21 23 22 20 20 106
34155 8 二上 勝友 京都 20 18 23 22 21 104
20155 9 小原 誠 埼玉 21 19 20 24 20 104
48103 10 川邊 貴典 高知 19 21 21 20 22 103
28272 11 柏木 孝則 三重 21 20 22 22 18 103
17289 12 信田 好輝 茨城 24 21 19 21 18 103
38140 13 竹中 利明 和歌山 19 24 20 16 23 102
21465 14 秋葉 隆行 千葉 18 21 22 19 22 102
26221 15 永田 潔 愛知 18 21 21 21 21 102
24014 16 柿原 健晴 東京 23 21 19 19 20 102
35277 17 稲本 りよ 大阪 19 23 23 19 18 102
42186 18 三ヶ田 匠吾 岡山 18 19 19 23 22 101
29159 19 三尾 圭司 新潟 19 20 21 20 21 101
11160 20 工藤 敏二 青森 18 21 22 21 19 101
48072 21 浜渦 賢介 高知 18 21 23 20 19 101
17238 22 中山 由起枝 茨城 17 22 21 23 18 101
21510 23 林 直樹 千葉 18 22 21 22 18 101
21466 24 デレック・ブルース 千葉 18 22 19 20 21 100
15020 25 中山 次郎 宮城 21 17 24 20 18 100
19237 26 小島 千恵美 群馬 21 22 20 19 18 100
14128 27 大川 明久 山形 20 21 20 20 18 99
21066 28 小幡 哲 千葉 17 21 21 17 22 98
15147 29 後藤 孝悦 宮城 17 21 22 19 19 98
12094 30 國澤 拓 秋田 21 21 19 20 17 98
10564 31 石田 智巳 北海道 22 18 18 20 19 97
26226 32 永田 英二 愛知 21 20 19 22 15 97
37080 33 川井 正巳 奈良 17 20 17 20 22 96
42111 34 須々木 博 岡山 18 20 20 20 18 96
18283 35 左近士 玄雄 栃木 20 22 18 20 16 96
42112 36 須々木 美紀子 岡山 20 22 16 20 17 95
12069 37 中村 収一 秋田 20 18 18 18 18 92
45017 38 秋山 泰規 香川 20 17 21 16 18 92
22416 39 池澤 文隆 神奈川 18 18 21 18 17 92
35029 40 木吉 省三 大阪 14 20 18 22 17 91
24011 41 髙安 儀和 東京 19 19 18 21 14 91
21458 42 戸村 輝雄 千葉 18 18 13 20 21 90
21320 43 新田 隆志 千葉 18 18 15 19 20 90
22362 44 井上 恵 神奈川 19 19 18 16 18 90
49095 45 尾上 隆光 福岡 20 19 15 16 19 89
36175 46 大前 有希 兵庫 15 22 17 17 18 89
45094 47 土居 淳 香川 19 19 17 18 16 89
21377 48 大坪 昭夫 千葉 19 17 20 18 15 89
26324 49 山本 浩二 愛知 19 15 13 22 19 88
45042 50 高橋 裕男 香川 17 20 18 16 17 88
22290 51 多田 信吾 神奈川 17 15 19 17 18 86
34208 52 岡田 実 京都 16 15 18 16 19 84
19213 53 山崎 龍哉 群馬 16 18 14 18 15 81
24017 54 波田野 久 東京 14 17 17 17 15 80
セット確認者 千葉 守男
【スキート種目】
ファイナル
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 20撃 ファイナル 競射
10撃 10撃
10撃 10撃
43141 1 脇屋 昴 広島 22 21 25 24 23 115 ■■■□■■■■■■ ■■■■■■□■■■ 51
■■■□■□■■■□ ■■■■■■■■■□
■■■■□■■■■□ ■■■■■■■■■□
24115 2 鈴木 貴秀 東京 23 22 23 23 23 114 ■■■□■■■■■■ ■■■■■□■■■□ 49
■■■■■■■■■■ ■■■■■□■■■□
■■■□■■□■■□ ■■■■■□□■■□
22535 3 井川 寛之 神奈川 22 24 23 24 24 117 ■■■■■■■■■□ ■■□□■■■■■■ 40
■■■□■■■■■■ ■■■□■■■□□■
■■■□■■■■□□
24013 4 横内 誠 東京 24 22 23 22 21 112 ■■■■■■■■□■ ■■■■■■■■■□ 33
■□■■□■■□■■ ■■■□■■■■■□
19215 5 丸山 和成 群馬 22 23 24 23 24 116 ■■■■■□■□■□ ■■■□■■■■■□ 22
■■■□■■□■■□
24151 6 山本 月人 東京 23 22 23 23 23 114 ■■■■■■■□■□ ■■■□■□■□■□ 14
24012 7 柳 英志 東京 21 22 22 21 25 111
18260 8 石原 奈央子 栃木 22 21 21 21 24 109
33087 9 南田 昌宏 福井 22 22 21 23 21 109
34194 10 生野 敦士 京都 23 22 21 22 21 109
46131 11 泉 勝彦 愛媛 22 19 22 22 22 107
33096 12 中本 靖也 福井 21 22 22 22 20 107
18296 13 折原 梨花 栃木 18 22 21 21 24 106
18215 14 十代田 伸 栃木 18 23 20 22 23 106
32114 15 上村 直洋 石川 22 20 20 23 21 106
10444 16 田畑 篤 北海道 23 21 21 22 19 106
22401 17 嘉山 善雄 神奈川 23 19 23 20 20 105
24007 18 渡邉 賢次 東京 22 23 22 19 19 105
18156 19 内山 豊 栃木 22 19 22 19 22 104
29120 20 堀 勝俊 新潟 21 18 24 22 19 104
13344 21 村谷 信明 岩手 21 18 21 21 22 103
30149 22 塚田 政光 長野 21 22 19 19 22 103
18216 23 折原 研二 栃木 20 22 21 23 17 103
42133 24 友國 正明 岡山 22 21 21 22 16 102
48025 25 松尾 喜一郎 高知 19 19 23 18 22 101
22050 26 池永 憲一 神奈川 21 21 20 21 18 101
19138 27 青木 豊 群馬 21 19 16 23 21 100
13345 28 武内 重人 岩手 20 22 22 21 15 100
19238 29 田村 直人 群馬 19 21 16 22 21 99
15096 30 玉渕 彰 宮城 19 17 18 21 21 96
26343 31 飯田 光治 愛知 21 15 23 22 15 96
48133 32 尾﨑 励 高知 18 21 17 20 17 93
16095 33 荻野 裕剛 福島 20 17 14 20 16 87
セット確認者 千葉 守男