第72回国民体育大会
平成29年10月1~3日
天気
気温
風速
トラップセット№
ミロク高知射撃場
高知県安芸郡芸西村和食4668 ℡0887-33-2952

 

[トラップ競技 個人成績集計表]
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
48103 1 川邊 貴典 高知 23 22 22 25 92 92
19213 2 山崎 龍哉 群馬 20 22 24 24 90 90 ※23
20442 3 大山 重隆 埼玉 22 23 24 21 90 90 ※22
41097 4 長岡 剛 島根 25 21 24 20 90 90 ※16
48072 5 浜渦 賢介 高知 22 24 20 23 89 89
17238 6 中山 由起枝 茨城 22 24 20 22 88 88
24008 7 柿原 康晴 東京 23 23 21 21 88 88
33086 8 上本 康治 福井 19 24 20 24 87 87
42155 9 田中 進一 岡山 22 22 22 21 87 87
52160 10 安藤 良男 熊本 22 17 24 23 86 86
24062 11 康 治雄 東京 22 20 22 22 86 86
14128 12 大川 明久 山形 23 21 20 22 86 86
36175 13 大前 有希 兵庫 20 22 20 23 85 85
48085 14 小松 稔 高知 21 20 22 22 85 85
35277 15 稲本 りよ 大阪 22 20 21 22 85 85
12094 16 國澤 拓 秋田 22 21 21 21 85 85
21465 17 秋葉 隆行 千葉 23 20 21 21 85 85
37114 18 松村 昌夫 奈良 22 23 20 20 85 85
37112 19 周 成超NIGEL 奈良 20 21 22 21 84 84
43132 20 上森 隆 広島 21 22 21 20 84 84
32112 21 平田 展也 石川 21 22 21 20 84 84
45097 22 田中 泰 愛媛 20 20 19 24 83 83
28272 23 柏木 孝則 三重 19 21 22 21 83 83
22362 24 井上 恵 神奈川 18 21 24 20 83 83
42191 25 土井 資久 岡山 21 20 22 20 83 83
36139 26 乾 良成 兵庫 21 20 22 20 83 83
24180 27 田村 拓也 東京 21 20 24 18 83 83
34155 28 二上 勝友 京都 20 22 23 18 83 83
26221 29 永田 潔 愛知 17 23 20 22 82 82
42186 30 三ヶ田 匠吾 岡山 19 20 23 20 82 82
20434 31 栗原 貞夫 埼玉 21 19 18 23 81 81
32088 32 伊関 晃 石川 19 17 23 22 81 81
27196 33 山口 浩二 岐阜 17 20 22 22 81 81
22290 34 多田 信吾 神奈川 20 19 20 22 81 81
35260 35 坂本 雄輔 大阪 22 21 20 18 81 81
38140 36 竹中 利明 和歌山 18 21 19 22 80 80
21510 37 林 直樹 千葉 21 18 19 22 80 80
18239 38 水井 礼和 栃木 21 19 18 22 80 80
11163 39 山崎 哲 青森 21 17 21 21 80 80
26226 40 永田 英二 愛知 21 18 20 21 80 80
15158 41 簡野 裕史 宮城 21 18 20 21 80 80
10547 42 今野 雅裕 北海道 20 20 20 20 80 80
45017 43 秋山 泰規 香川 23 15 23 19 80 80
16064 44 大竹 淳 福島 19 22 20 19 80 80
23219 45 斉藤 一幸 山梨 22 16 20 21 79 79
41056 46 小出 伸昭 島根 23 15 21 20 79 79
35029 47 木吉 省三 大阪 21 21 17 20 79 79
25166 48 増田 正起 静岡 21 19 21 18 79 79
15147 49 後藤 孝悦 宮城 19 22 20 18 79 79
50112 50 早木 良太 佐賀 22 21 18 18 79 79
46136 51 村上 茂 愛媛 22 20 20 17 79 79
19160 52 山崎 義哉 群馬 23 19 20 17 79 79
37034 53 上浦 文雄 奈良 18 21 17 22 78 78
31144 54 辻 宗久 富山 17 21 22 18 78 78
29158 55 石橋 晃弘 新潟 23 17 20 18 78 78
33048 56 早水 隆治 福井 21 22 17 18 78 78
51066 57 西川 憲治郎 長崎 17 17 22 21 77 77
27187 58 松下 一 岐阜 19 20 17 21 77 77
10564 59 石田 智巳 北海道 16 21 20 20 77 77
55034 60 前田 俊行 鹿児島 19 19 19 20 77 77
17211 61 萩野谷 豊光 茨城 22 17 19 19 77 77
47120 62 松本 稔彦 徳島 21 18 20 18 77 77
55055 63 中﨑 増雄 鹿児島 19 22 18 18 77 77
21458 64 戸村 輝雄 千葉 18 22 20 17 77 77
16193 65 猪狩 貴光 福島 22 18 20 17 77 77
20259 66 小林 庸一 埼玉 22 20 18 17 77 77
34200 67 本田 和雄 京都 18 23 13 22 76 76
29124 68 福井 常生 新潟 17 21 18 20 76 76
22436 69 平野 友也 神奈川 19 19 19 19 76 76
40107 70 岩﨑 裕司 鳥取 19 21 17 19 76 76
33099 71 辻 武志 福井 20 22 15 19 76 76
13363 72 佐藤 真 岩手 22 20 17 17 76 76
17289 73 信田 好輝 茨城 20 16 16 23 75 75
49183 74 大庭 晴行 福岡 19 19 16 21 75 75
27178 75 日置 幸彦 岐阜 17 17 22 19 75 75
34204 76 大村 昌基 京都 17 19 21 18 75 75
18288 77 佐藤 仁一 栃木 21 18 18 18 75 75
43028 78 小林 守太 広島 21 16 16 21 74 74
14124 79 古畑 暁起 山形 17 19 19 19 74 74
26284 80 伊藤 浩 愛知 17 20 18 19 74 74
45094 81 土居 淳 香川 20 18 18 18 74 74
49276 82 山本 正義 福岡 18 21 17 18 74 74
32120 83 永井 靖則 石川 19 20 17 18 74 74
29030 84 金子 吉裕 新潟 17 21 19 17 74 74
39050 85 森 秀樹 滋賀 18 18 22 16 74 74
40112 86 金谷 満 鳥取 20 17 16 20 73 73
25201 87 鈴木 尚 静岡 18 16 20 19 73 73
50101 88 西山 さやか 佐賀 18 16 20 19 73 73
23186 89 内藤 洋仁 山梨 20 15 19 19 73 73
54106 90 森 英典 宮崎 15 21 18 19 73 73
25222 91 金子 靖昌 静岡 18 18 18 19 73 73
12148 92 佐藤 洋尚 秋田 18 17 20 18 73 73
11160 93 工藤 敏二 青森 19 17 19 18 73 73
13367 94 中舘 廣一 岩手 20 17 14 21 72 72
46181 95 上甲 仁 愛媛 19 16 18 19 72 72
41094 96 丸石 博 島根 17 19 17 19 72 72
53150 97 石田 正 大分 16 19 19 18 72 72
18252 98 小川 裕之 栃木 21 20 14 17 72 72
44081 99 市川 秀之 山口 17 15 20 19 71 71
28249 100 谷川 智弘 三重 17 17 18 19 71 71
36165 101 伊藤 健次 兵庫 17 14 22 18 71 71
44058 102 長谷川 雅彦 山口 15 19 20 17 71 71
30171 103 中村 正美 長野 18 18 19 16 71 71
54113 104 竹田 稔 宮崎 22 15 18 16 71 71
43146 105 水木 勝幸 広島 23 18 18 12 71 71
50078 106 森田 光明 佐賀 17 15 20 18 70 70
28125 107 棚瀬 賢一郎 三重 15 18 19 18 70 70
15020 108 中山 次郎 宮城 17 16 19 18 70 70
31009 109 小林 忠行 富山 19 20 16 15 70 70
56046 110 渡久地 政人 沖縄 19 22 15 14 70 70
38142 111 楠本 晃大 和歌山 18 16 17 18 69 69
40116 112 近藤 英義 鳥取 17 20 15 17 69 69
16225 113 吉成 匡弘 福島 19 17 19 14 69 69
30197 114 金子 茂雄 長野 21 18 17 13 69 69
14078 115 須貝 昇 山形 15 15 14 24 68 68
12147 116 加賀谷 駿 秋田 19 15 14 20 68 68
49095 117 尾上 隆光 福岡 17 17 15 19 68 68
11122 118 沼尾 准悦 青森 17 18 17 16 68 68 -3
31110 119 米本 勝則 富山 19 17 14 17 67 67
13374 120 千葉 道徳 岩手 18 18 16 15 67 67
39095 121 岡田 勝治 滋賀 20 16 16 15 67 67
38127 122 土屋 惠司 和歌山 21 21 11 14 67 67
53179 123 福本 忠隆 大分 16 19 13 18 66 66
53162 124 八木 和人 大分 16 17 17 16 66 66
19230 125 吉田 進一 群馬 19 16 15 16 66 66
56042 126 當眞 嗣英 沖縄 15 17 15 18 65 65
10376 127 沖 輝行 北海道 19 16 16 13 64 64
47131 128 上田 さゆり 徳島 13 16 18 16 63 63
52082 129 杉本 孝和 熊本 17 13 17 15 62 62
55066 130 山口 和夫 鹿児島 18 16 15 13 62 62
23220 131 大面 護 山梨 19 17 13 13 62 62
47145 132 松永 茂 徳島 14 17 15 15 61 61
52075 133 芦田 隆行 熊本 17 14 14 15 60 60
30210 134 奥原 隆志 長野 19 14 16 11 60 60
39086 135 杉山 昭 滋賀 16 14 15 14 59 59
45003 136 吉岡 和昌 香川 13 19 11 15 58 58
51077 137 藤永 正人 長崎 15 11 16 14 56 56
44109 138 田中 迅 山口 15 11 14 14 54 54
51049 139 城崎 賢一郎 長崎 12 9 10 14 45 45
56047 140 新里 聰 沖縄 10 7 8 11 36 36
54090 141 牧野 正範 宮崎 6 7 6 7 26 26
[スキート競技 個人成績集計表]
18216 1 折原 研二 栃木 25 23 22 24 94 94
43141 2 脇屋 昴 広島 23 23 25 21 92 92
46131 3 泉 勝彦 愛媛 24 21 24 22 91 91 ※22※2
24013 4 横内 誠 東京 19 24 23 25 91 91 ※22※0
18156 5 内山 豊 栃木 21 24 24 22 91 91
42173 6 中村 雅太 岡山 22 23 22 23 90 90
15096 7 玉渕 彰 宮城 23 22 23 22 90 90
13329 8 佐藤 一将 岩手 23 23 22 22 90 90
24012 9 柳 英志 東京 23 23 22 22 90 90
13346 10 西川 良幸 岩手 21 20 24 23 88 88
24115 11 鈴木 貴秀 東京 20 24 23 21 88 88
53138 12 河野 和明 大分 23 22 22 21 88 88
34195 13 小山 伸幸 京都 23 23 23 19 88 88
32114 14 上村 直洋 福井 23 20 21 23 87 87
34194 15 生野 敦士 京都 23 23 20 21 87 87
48025 16 松尾 喜一郎 高知 22 23 18 23 86 86
48008 17 畠中 正年 高知 22 21 21 22 86 86
32121 18 水本 克洋 石川 21 24 20 21 86 86
13345 19 武内 重人 岩手 23 22 20 21 86 86
26164 20 須藤 雅樹 愛知 21 22 23 20 86 86
26343 21 飯田 光治 愛知 22 23 22 19 86 86
10444 22 田畑 篤 北海道 22 21 20 22 85 85
10315 23 佐藤 堅司 北海道 20 23 21 21 85 85
12059 24 澤橋 憲一 秋田 22 20 20 22 84 84
15150 25 宮本 敦司 宮城 20 23 19 22 84 84
25235 26 望月 拓郎 静岡 21 22 19 22 84 84
49178 27 武丸 正憲 福岡 22 22 18 22 84 84
42182 28 濱田 真明 岡山 22 18 23 21 84 84
14133 29 稲田 仁 山形 23 19 21 21 84 84
22401 30 嘉山 善雄 神奈川 21 21 23 19 84 84
52079 31 柴田 正徳 熊本 22 19 19 23 83 83
36156 32 佃 智裕 兵庫 21 19 21 22 83 83
23155 33 望月 優志 山梨 20 20 22 21 83 83
38137 34 鈴木 亮 和歌山 21 20 21 21 83 83
33096 35 中本 靖也 福井 22 20 20 21 83 83
46067 36 渡部 孝之 愛媛 21 25 21 16 83 83
23201 37 小池 康弘 山梨 20 22 19 21 82 82
49297 38 杉田 英雄 福岡 21 21 20 20 82 82
31155 39 藤原 拓也 富山 22 19 22 19 82 82
22391 40 小島 智成 神奈川 19 24 20 19 82 82
47144 41 山内 照明 徳島 21 22 20 19 82 82
18296 42 折原 梨花 栃木 20 18 20 23 81 81
34205 43 中上 洋幸 京都 18 21 20 22 81 81
33087 44 南田 昌宏 福井 19 20 20 22 81 81
32119 45 仁禮 康平 石川 20 16 20 24 80 80
52080 46 松永 敬司 熊本 21 18 20 21 80 80
31114 47 米道 俊信 富山 22 21 17 20 80 80
25274 48 岡田 友聡 静岡 20 19 22 19 80 80
38139 49 玉井 峻介 和歌山 21 19 19 20 79 79
31138 50 佐藤 昇太郎 富山 18 21 21 19 79 79
50108 51 古野 雅也 佐賀 23 19 18 19 79 79
42133 52 友國 正明 岡山 22 21 17 19 79 79
52155 53 岩水 昭憲 熊本 20 17 22 19 78 78
51057 54 宮村 真 長崎 20 20 19 19 78 78
23181 55 志村 憲男 山梨 22 22 19 15 78 78
53123 56 三重野 浩光 大分 19 17 21 20 77 77
36166 57 原田 和直 兵庫 19 19 19 20 77 77
10568 58 山下 貴紘 北海道 18 21 19 19 77 77
27184 59 三尾 吉孝 岐阜 18 21 19 19 77 77
38124 60 宮本 昌幸 和歌山 19 17 20 20 76 76
35015 61 赤崎 俊夫 大阪 19 18 19 20 76 76
51024 62 今林 洋市 長崎 19 22 15 20 76 76
45095 63 石川 順一 香川 21 20 15 20 76 76
22050 64 池永 憲一 神奈川 16 24 17 19 76 76
15156 65 早坂 勝政 宮城 17 19 17 22 75 75
21478 66 関本 武 千葉 18 17 21 19 75 75
12131 67 齋藤 豊隆 秋田 17 19 20 19 75 75
45065 68 長尾 基裕 香川 21 20 17 17 75 75
48110 69 長野 安男 高知 15 20 18 21 74 74
49291 70 吉田 渉 福岡 15 21 17 21 74 74
53175 71 長野 剛 大分 18 18 20 18 74 74
14131 72 片山 勲 山形 21 19 18 16 74 74
27026 73 古川 昌生 岐阜 19 14 18 22 73 73
21455 74 三上 佳也 千葉 17 17 18 21 73 73
43123 75 猪原 優 広島 18 18 21 16 73 73
27020 76 田上 守里 岐阜 20 20 17 16 73 73
50109 77 池田 美千男 佐賀 21 19 17 16 73 73
35285 78 杉浦 純 大阪 19 16 15 22 72 72
50060 79 西山 朝春 佐賀 21 18 13 20 72 72
14132 80 佐藤 卓生 山形 17 20 18 17 72 72
25162 81 青木 實 静岡 19 19 17 17 72 72
46142 82 杉野 文恵 愛媛 18 21 16 17 72 72
12146 83 吉永 達也 秋田 20 18 18 16 72 72
21497 84 石出 信 千葉 21 18 19 14 72 72
47029 85 川口 治宏 徳島 16 19 18 18 71 71
36145 86 三浦 隆司 兵庫 19 18 17 17 71 71
26350 87 小島 章敬 愛知 21 16 17 17 71 71
43143 88 藤井 則行 広島 17 17 18 18 70 70
45100 89 河野 勝 香川 18 19 17 16 70 70
32035 90 長谷川 正一 石川 16 19 16 18 69 69
40118 91 淺野 真一朗 鳥取 16 19 13 20 68 68
40086 92 高橋 浩二 鳥取 19 15 16 18 68 68
47124 93 上田 和夫 徳島 16 16 16 19 67 67
40106 94 田辺 万聡 鳥取 15 13 17 20 65 65
35274 95 安田 明雄 大阪 15 19 16 15 65 65
51075 96 馬場 洋二 長崎 16 17 12 14 59 59