| 第9次長野 | 
| 平成29年9月24日 | 
| 天気 晴 | 
| 気温 25℃ | 
| 風速 1m | 
| トラップセット№4・5 | 
| 佐久平国際射撃場 | 
| 長野県佐久市内山字水上6240 ℡0267-63-1674 | 
| ●トラップAクラス | |||||||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | FR | 総計 | SO | 摘要 | 
| 21465 | 1 | 秋葉 隆行 | 千葉 | 21 | 21 | 24 | 21 | 87 | 87 | ||||||||
| 23176 | 2 | 阪下 弘 | 山梨 | 24 | 20 | 19 | 21 | 84 | 84 | ||||||||
| 21466 | 3 | デレック・ブルース | 千葉 | 23 | 19 | 18 | 23 | 83 | 83 | ||||||||
| 30185 | 4 | 大内 智喜 | 長野 | 20 | 20 | 21 | 20 | 81 | 81 | ||||||||
| 21320 | 5 | 新田 隆志 | 千葉 | 17 | 21 | 19 | 21 | 78 | 78 | ||||||||
| 24186 | 6 | 土井 哲也 | 東京 | 17 | 22 | 22 | 16 | 77 | 77 | ||||||||
| ●トラップBクラス | |||||||||||||||||
| 21421 | 1 | 星野 登志夫 | 千葉 | 22 | 17 | 20 | 22 | 81 | 81 | ||||||||
| 27221 | 2 | 佐藤 真隆 | 岐阜 | 16 | 16 | 22 | 21 | 75 | 75 | ||||||||
| 25201 | 3 | 鈴木 尚 | 静岡 | 19 | 20 | 19 | 17 | 75 | 75 | ||||||||
| 30219 | 4 | 川上 要 | 長野 | 16 | 20 | 17 | 20 | 73 | 73 | ||||||||
| 25141 | 5 | 松下 憲道 | 静岡 | 18 | 19 | 17 | 19 | 73 | 73 | ||||||||
| 30197 | 6 | 金子 茂雄 | 長野 | 19 | 16 | 16 | 20 | 71 | 71 | ||||||||
| 30210 | 7 | 奥原 隆志 | 長野 | 18 | 15 | 19 | 19 | 71 | 71 | ||||||||
| 21505 | 8 | 米山 敏野 | 千葉 | 17 | 16 | 18 | 18 | 69 | 69 | ||||||||
| 30115 | 9 | 藤原 和利 | 長野 | 16 | 16 | 17 | 19 | 68 | 68 | ||||||||
| 30143 | 10 | 島田 ふよみ | 長野 | 17 | 17 | 17 | 16 | 67 | 67 | ||||||||
| 30160 | 11 | 山本 清文 | 長野 | 19 | 17 | 12 | 17 | 65 | 65 | ||||||||
| 30191 | 12 | 林 浩久 | 長野 | 18 | 16 | 20 | 10 | 64 | 64 | ||||||||
| 23009 | 13 | 齋藤 武勝 | 山梨 | 11 | 14 | 19 | 14 | 58 | 58 | ||||||||
| 20063 | 14 | 小室 貴昭 | 埼玉 | 14 | 16 | 13 | 13 | 56 | 56 | ||||||||
| 33077 | 15 | 石山 正治 | 福井 | 11 | 18 | 11 | 14 | 54 | 54 | ||||||||
| 27214 | 16 | 安田 昇 | 岐阜 | 12 | 14 | 12 | 14 | 52 | 52 | ||||||||
| 33097 | 17 | 吉田 一郎 | 福井 | 12 | 14 | 11 | 13 | 50 | 50 | ||||||||
| ●スキートAクラス | |||||||||||||||||
| 30149 | 1 | 塚田 政光 | 長野 | 21 | 23 | 24 | 21 | 89 | 89 | ||||||||
| 24034 | 2 | 安藤 正弘 | 東京 | 18 | 22 | 23 | 22 | 85 | 85 | ||||||||
| 30029 | 3 | 布野 兼一 | 長野 | 21 | 22 | 20 | 19 | 82 | 82 | ||||||||
| ●スキートBクラス | |||||||||||||||||
| 33096 | 1 | 中本 靖也 | 福井 | 21 | 24 | 22 | 21 | 88 | 88 | ||||||||
| 30152 | 2 | 大久保 守夫 | 長野 | 20 | 19 | 21 | 19 | 79 | 79 | ||||||||
| 23155 | 3 | 望月 優志 | 山梨 | 18 | 19 | 21 | 19 | 77 | 77 | ||||||||
| 32119 | 4 | 仁禮 康平 | 石川 | 18 | 20 | 18 | 20 | 76 | 76 | ||||||||
| 30195 | 5 | 村山 晃一 | 長野 | 17 | 22 | 18 | 17 | 74 | 74 | ||||||||
| 25213 | 6 | 池谷 隆夫 | 静岡 | 16 | 18 | 20 | 18 | 72 | 72 | ||||||||
| 30226 | 7 | 坂下 公朗 | 長野 | 16 | 16 | 17 | 18 | 67 | 67 | ||||||||
| 30224 | 8 | 熊倉 直哉 | 長野 | 11 | 18 | 14 | 15 | 58 | 58 | ||||||||
| 22335 | 9 | 加藤 衛 | 神奈川 | 15 | 18 | 14 | 0 | 47 | 47 | 体調不良棄権 | |||||||
