| 第10次栃木 | 
| 平成29年9月3日 | 
| 天気 | 
| 気温 | 
| 風速 | 
| トラップセット№9・8 | 
| (株)那須国際射撃場 | 
| 栃木県那須郡那須町高久甲3900 ℡0287-62-1471 | 
| ●トラップAクラス | |||||||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | FR | 総計 | SO | 摘要 | 
| 21320 | 1 | 新田 隆志 | 千葉 | 22 | 23 | 24 | 22 | 91 | 91 | ||||||||
| 21465 | 2 | 秋葉 隆行 | 千葉 | 22 | 23 | 17 | 25 | 87 | 87 | ||||||||
| 21466 | 3 | デレック・ブルース | 千葉 | 18 | 21 | 22 | 21 | 82 | 82 | ||||||||
| 20385 | 4 | 野口 章 | 埼玉 | 19 | 21 | 20 | 21 | 81 | 81 | ||||||||
| 18007 | 5 | 小平 光優 | 栃木 | 20 | 19 | 23 | 19 | 81 | 81 | ||||||||
| 18275 | 6 | 原田 光男 | 栃木 | 21 | 23 | 18 | 18 | 80 | 80 | ||||||||
| 24062 | 7 | 康 治雄 | 東京 | 19 | 19 | 21 | 19 | 78 | 78 | ||||||||
| 18288 | 8 | 佐藤 仁一 | 栃木 | 19 | 17 | 18 | 18 | 72 | 72 | ||||||||
| 15020 | 9 | 中山 次郎 | 宮城 | 17 | 18 | 19 | 12 | 66 | 66 | ||||||||
| ●トラップBクラス | |||||||||||||||||
| 18293 | 1 | 野澤 明 | 栃木 | 21 | 20 | 21 | 21 | 83 | 83 | ||||||||
| 18231 | 2 | 遠藤 薫 | 栃木 | 22 | 20 | 18 | 21 | 81 | 81 | ||||||||
| 17284 | 3 | 山口 正己 | 茨城 | 20 | 18 | 20 | 19 | 77 | 77 | ||||||||
| 17036 | 4 | 沼田 利光 | 茨城 | 16 | 22 | 18 | 20 | 76 | 76 | ||||||||
| 20181 | 5 | 新井 英登 | 埼玉 | 14 | 18 | 21 | 20 | 73 | 73 | ||||||||
| 18047 | 6 | 山口 新太郎 | 栃木 | 18 | 19 | 19 | 16 | 72 | 72 | ||||||||
| 24031 | 7 | 石神 達也 | 東京 | 19 | 14 | 16 | 16 | 65 | 65 | ||||||||
| 18234 | 8 | 梅村 振作 | 栃木 | 17 | 13 | 20 | 14 | 64 | 64 | ||||||||
| ●トラップCクラス | |||||||||||||||||
| 20496 | 1 | 鈴木 重雄 | 埼玉 | 17 | 19 | 20 | 20 | 76 | 76 | ※2 | |||||||
| 17308 | 2 | 鹿志村 翔平 | 茨城 | 17 | 19 | 21 | 19 | 76 | 76 | ※1 | |||||||
| 22581 | 3 | 廣岡 富美恵 | 神奈川 | 16 | 18 | 18 | 19 | 71 | 71 | ||||||||
| 18230 | 4 | 佐藤 秀夫 | 栃木 | 18 | 11 | 18 | 19 | 66 | 66 | ||||||||
| 18291 | 5 | 金 三郎 | 栃木 | 17 | 12 | 16 | 15 | 60 | 60 | ||||||||
| 24144 | 6 | 中島 英樹 | 東京 | 16 | 14 | 17 | 12 | 59 | 59 | ||||||||
| 21520 | 7 | 田辺 広子 | 千葉 | 14 | 16 | 14 | 12 | 56 | 56 | ||||||||
| ●スキートAクラス | |||||||||||||||||
| 18156 | 1 | 内山 豊 | 栃木 | 21 | 24 | 23 | 22 | 90 | 90 | ||||||||
| 18215 | 2 | 十代田 伸 | 栃木 | 19 | 20 | 20 | 19 | 78 | 78 | ||||||||
| 16095 | 3 | 荻野 裕剛 | 福島 | 16 | 20 | 21 | 20 | 77 | 77 | ||||||||
| ●スキートBクラス | |||||||||||||||||
| 18209 | 1 | 寺内 誠司 | 栃木 | 25 | 18 | 21 | 25 | 89 | 89 | ||||||||
| 20518 | 2 | 澤野 能宏 | 埼玉 | 17 | 20 | 22 | 21 | 80 | 80 | ||||||||
| 18207 | 3 | 阿久津 正志 | 栃木 | 16 | 16 | 15 | 19 | 66 | 66 | ||||||||
| ●スキートCクラス | |||||||||||||||||
| 18280 | 1 | 馬場 智之 | 栃木 | 18 | 19 | 14 | 16 | 67 | 67 | ||||||||
| 18221 | 2 | 織田 英雄 | 栃木 | 8 | 14 | 14 | 16 | 52 | 52 | ※2 | |||||||
| 18298 | 3 | 田中 祐太朗 | 栃木 | 15 | 13 | 13 | 11 | 52 | 52 | ※1 | |||||||
