第3次神奈川
平成29年7月29日
天気 晴
気温 29℃
風速
トラップセット№6・7
(株)須山クレー射撃場
静岡県裾野市須山2311-1-124 ℡055-998-1267

 

●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
42155 1 田中 進一 岡山 23 24 22 25 94 94
22362 2 井上 恵 神奈川 23 23 23 21 90 90
22260 3 髙橋 清 神奈川 23 20 24 22 89 89
22290 4 多田 信吾 神奈川 21 20 20 23 84 84
28249 5 谷川 智弘 三重 18 20 21 23 82 82
26221 6 永田 潔 愛知 24 19 16 23 82 82
23091 7 金井 典美 山梨 18 18 25 18 79 79
23219 8 斉藤 一幸 山梨 19 19 19 16 73 73
●トラップBクラス
22563 1 山口 勝利 神奈川 19 23 22 21 85 85 ※3
42186 2 三ヶ田 匠吾 岡山 21 20 23 21 85 85 ※2
22462 3 大和田 淳一 神奈川 22 22 19 22 85 85 ※1
22436 4 平野 友也 神奈川 22 23 20 19 84 84
22520 5 佐藤 和博 神奈川 22 19 20 22 83 83
26324 6 山本 浩二 愛知 21 21 20 21 83 83
25141 7 松下 憲道 静岡 22 22 20 19 83 83
25201 8 鈴木 尚 静岡 22 16 23 20 81 81
26347 9 今井 貴志 愛知 21 19 21 20 81 81
22195 10 都築 廣幸 神奈川 20 23 18 19 80 80
24184 11 常岡 司 東京 23 15 21 20 79 79
25149 12 渡邉 正敏 静岡 20 23 20 16 79 79
22398 13 稲葉 祐樹 神奈川 18 18 20 22 78 78
25247 14 久米 伸夫 静岡 18 22 18 20 78 78
22203 15 雑賀 隆 神奈川 20 19 21 18 78 78
24031 16 石神 達也 東京 19 22 19 17 77 77
24149 17 大勝 琢巳 東京 20 22 19 16 77 77
25056 18 山本 博 静岡 20 16 17 23 76 76
42103 19 上野 耕司 岡山 21 17 13 21 72 72
24059 20 藤井 愛友子 東京 15 19 20 18 72 72
22055 21 小熊 光男 神奈川 19 16 21 16 72 72
21505 22 米山 敏野 千葉 15 17 17 18 67 67
●トラップCクラス
24212 1 井上 裕之 東京 22 21 24 21 88 88
24192 2 山崎 由紀 東京 24 20 20 20 84 84
33108 3 梅本 康隆 福井 23 21 20 19 83 83
22590 4 小野寺 剛 神奈川 21 20 20 21 82 82
22591 5 見上 貴 神奈川 21 19 22 18 80 80
22193 6 蛭田 恭章 神奈川 21 19 20 18 78 78
22592 7 鈴木 清人 神奈川 20 23 20 15 78 78
41070 8 多久和 寿稔 島根 20 20 19 18 77 77
22481 9 鈴木 ゆり 神奈川 19 17 21 19 76 76
22561 10 新楽 義夫 神奈川 20 16 23 17 76 76
22448 11 高尾 昭 神奈川 17 20 14 24 75 75
22233 12 鈴木 清 神奈川 20 17 17 21 75 75
22579 13 大槻 文彦 神奈川 21 16 18 19 74 74
22442 14 落合 由夫 神奈川 16 17 21 18 72 72
17301 15 戸塚 恵嗣 茨城 18 21 15 17 71 71
22575 16 菊池 弘海 神奈川 16 16 19 19 70 70
22404 17 久保田 雄士 神奈川 17 16 19 18 70 70
24063 18 髙田 芳治 東京 17 17 20 16 70 70
22493 19 髙山 修一 神奈川 19 18 18 15 70 70
17298 20 岡野 貞幸 茨城 19 14 19 17 69 69
17300 21 戸塚 聖嗣 茨城 18 17 18 16 69 69
24187 22 宮内 美紀 東京 14 22 17 16 69 69
44118 23 原田 政寿 山口 17 16 17 18 68 68
25254 24 原口 秀樹 静岡 15 16 21 16 68 68
22221 25 渡辺 博美 神奈川 17 16 19 16 68 68
25287 26 庭川 要 静岡 21 13 15 18 67 67
22568 27 野村 一郎 神奈川 14 17 20 16 67 67
24061 28 小山 忠 東京 16 18 17 15 66 66
23009 29 斉藤 武勝 山梨 15 19 14 17 65 65
22552 30 村上 猛 神奈川 17 19 15 14 65 65
25288 31 芹澤 光春 静岡 17 16 12 19 64 64
22581 32 廣岡 富美恵 神奈川 14 18 19 13 64 64
22562 33 諸泉 好洋 神奈川 18 16 14 13 61 61
●スキートAクラス
22391 1 小島 智成 神奈川 22 23 20 20 85 85
●スキートBクラス
23155 1 望月 優志 山梨 24 22 20 20 86 86
25274 2 岡田 友聡 静岡 20 20 18 21 79 79
22050 3 池永 憲一 神奈川 17 19 22 18 76 76
25213 4 池谷 隆夫 静岡 19 19 17 19 74 74
●スキートCクラス
22572 1 南谷 奈穂 神奈川 22 17 23 22 84 84
22361 2 菅野 武男 神奈川 17 20 19 21 77 77
22528 3 薄井 盛二 神奈川 21 19 18 16 74 74 ※2
22392 4 加藤 久善 神奈川 16 17 21 20 74 74 ※1
22364 5 遠藤 茂和 神奈川 21 14 16 17 68 68