第4次愛知
平成29年7月2日
天気 晴
気温 29℃
風速 1m
トラップセット№6・8
愛知県総合射撃場
愛知県豊田市宇連野町ウネ畑12-95 ℡0565-90-3971

 

●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
34155 1 二上 勝友 京都 23 22 22 24 91 91
38140 2 竹中 利明 和歌山 23 22 21 21 87 87
26226 3 永田 英二 愛知 19 22 23 22 86 86
26032 4 黒宮 彰 愛知 21 19 22 21 83 83
25091 5 今村 典彦 静岡 23 19 19 20 81 81
28249 6 谷川 智弘 三重 18 19 24 19 80 80
26284 7 伊藤 浩 愛知 21 17 21 18 77 77
26221 8 永田 潔 愛知 23 18 21 15 77 77
●トラップBクラス
38121 1 田中 信行 和歌山 22 24 22 24 92 92
33099 2 辻 武志 福井 22 23 24 21 90 90
25201 3 鈴木 尚 静岡 23 20 22 24 89 89
26326 4 畠 元 愛知 21 21 21 21 84 84
25222 5 金子 靖昌 静岡 21 19 22 22 84 84
27197 6 山口 浩二 岐阜 23 23 18 19 83 83
25247 7 久米 伸夫 静岡 21 18 21 22 82 82
26286 8 中嶋 明博 愛知 22 19 19 22 82 82
26179 9 神田 隆正 愛知 19 21 19 22 81 81
26347 10 今井 貴志 愛知 18 22 18 22 80 80
26037 11 近藤 鉎夫 愛知 22 20 20 18 80 80
26255 12 浅山 高人 愛知 22 25 18 14 79 79
26280 13 今井 薫 愛知 21 19 16 23 79 79
26251 14 鬼頭 亨介 愛知 20 19 21 19 79 79
26060 15 廣田 史夫 愛知 19 21 20 19 79 79
26187 16 本田 末親 愛知 19 18 20 21 78 78
26307 17 村上 宏治 愛知 23 19 13 22 77 77
26288 18 井上 憲明 愛知 23 18 17 18 76 76
26056 19 中根 逸朗 愛知 17 22 18 18 75 75
25233 20 朝比奈 修作 静岡 20 20 18 17 75 75
26352 21 奈須 辰男 愛知 18 21 18 17 74 74
26324 22 山本 浩二 愛知 19 18 17 20 74 74
25141 23 松下 憲道 静岡 20 19 19 16 74 74
34200 24 本田 和雄 京都 19 16 22 17 74 74
27132 25 曽村 克幸 岐阜 17 13 23 20 73 73
26215 26 鈴川 大元 愛知 17 20 17 16 70 70
25168 27 古井 静夫 静岡 17 16 17 19 69 69
26051 28 富成 良哉 愛知 18 19 19 12 68 68
●トラップCクラス
26317 1 長山 修治 愛知 23 20 20 19 82 82
26038 2 佐波 光男 愛知 19 21 17 21 78 78
26340 3 冨田 卓美 愛知 19 18 18 22 77 77 ※2
26361 4 佐々木 省三 愛知 17 23 20 17 77 77 ※1
33095 5 山﨑 貴裕 福井 18 17 20 21 76 76
27186 6 洞田 初男 岐阜 16 17 18 20 71 71
28372 7 伊藤 秀謙 三重 18 18 19 16 71 71
26316 8 松岡 幸夫 愛知 14 18 19 19 70 70
26207 9 新美 巳喜雄 愛知 21 16 14 17 68 68
26312 10 渕川 泰史郎 愛知 19 18 14 16 67 67
26327 11 伊藤 福正 愛知 19 16 17 14 66 66
26353 12 若杉 達也 愛知 16 16 19 15 66 66
26050 13 所 清明 愛知 15 19 15 13 62 62
25263 14 橋本 良太 静岡 15 14 15 17 61 61
26299 15 鷲見 成晴 愛知 18 15 16 12 61 61
27231 16 白木 知之 岐阜 18 12 12 16 58 58
25254 17 原口 秀樹 静岡 13 17 11 13 54 54
28368 18 東谷 雅人 三重 11 16 11 10 48 48
26206 19 加藤 源吾 愛知 9 11 11 9 40 40
●スキートAクラス
27020 1 田上 守里 岐阜 17 19 18 19 73 73
●スキートB・Cクラス
26343 1 飯田 光治 愛知 22 22 22 23 89 89
25213 2 池谷 隆夫 静岡 21 20 17 21 79 79
26196 3 橋本 康一 愛知 20 19 21 18 78 78
26232 4 高間 勇次 愛知 20 16 18 22 76 76
26164 5 須藤 雅樹 愛知 15 21 20 20 76 76
25274 6 岡田 友聡 静岡 21 15 20 19 75 75
28315 7 綿引 利夫 三重 17 20 16 21 74 74
39075 8 大伴 浩史 滋賀 16 20 20 18 74 74
26165 9 瀬戸 輝夫 愛知 20 17 19 18 74 74
28263 10 浅田 勇雄 三重 16 14 19 22 71 71
27026 11 古川 昌生 岐阜 18 20 13 20 71 71
27027 12 古田 満念 岐阜 16 19 16 19 70 70
28127 13 駒田 行宏 三重 20 19 13 18 70 70
28352 14 板﨑 健人 三重 14 21 20 14 69 69
26350 15 小島 章敬 愛知 18 16 15 17 66 66
26285 16 山本 昌行 愛知 17 12 17 19 65 65
28159 17 中谷 忠司 三重 17 15 16 17 65 65
27175 18 羽生 立美 岐阜 18 18 12 17 65 65
26357 19 前田 行宏 愛知 15 11 19 15 60 60
25006 20 漆畑 正廣 静岡 10 17 16 15 58 58
26309 21 岩田 堯 愛知 13 14 13 11 51 51
27025 22 福田 勝巳 岐阜 13 13 11 12 49 49