第6次群馬
平成29年7月1~2日
天気 雨/曇
気温
風速
トラップセット№4・8
群馬県クレー射撃場
群馬県安中市中宿2003番地 ℡027-381-0900
●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
23219 1 斉藤 一幸 山梨 23 24 21 20 88 20 20 22 23 85 173
20434 栗原 貞夫 埼玉 25 21 24 22 92 92
23186 内藤 洋仁 山梨 20 19 24 24 87 87
19213 山崎 龍哉 群馬 18 21 19 19 77 77
22327 森本 隆雄 神奈川 12 22 22 17 73 73
●トラップBクラス
21421 1 星野 登志夫 千葉 21 22 19 19 81 20 24 22 24 90 171
19230 2 吉田 進一 群馬 23 22 23 17 85 20 21 21 22 84 169
19244 3 加島 好文 群馬 20 19 17 22 78 18 17 21 21 77 155
19160 4 山崎 義哉 群馬 19 18 17 15 69 22 19 20 22 83 152
19227 5 花岡 滋 群馬 16 19 18 19 72 16 18 20 16 70 142
23009 6 斉藤 武勝 山梨 17 19 17 15 68 20 17 16 18 71 139
23220 大面 護 山梨 22 20 19 24 85 85
22548 髙橋 喜代己 神奈川 19 21 22 21 83 83
19212 新井 勝 群馬 21 21 22 19 83 83
22524 西澤 智秀 神奈川 21 20 22 19 82 82
19237 小島 千恵美 群馬 20 23 17 22 82 82
19196 堀口 英明 群馬 20 21 19 19 79 79
23183 内藤 治 山梨 20 20 19 18 77 77
23210 宮脇 博文 山梨 20 17 18 21 76 76
20363 新井 正 埼玉 18 19 18 20 75 75
24031 石神 達也 東京 21 21 17 13 72 72
24059 藤井 愛友子 東京 15 18 19 18 70 70
19040 斎藤 卓伺 群馬 10 12 13 14 49 49
●スキートAクラス
18215 1 十代田 伸 栃木 21 18 22 13 84 24 23 21 23 91 175
19106 今泉 道男 群馬 22 22 23 25 92 92
19138 青木 豊 群馬 18 21 23 24 86 86
●スキートBクラス
19238 1 田村 直人 群馬 21 23 22 21 87 24 20 21 23 88 175
19229 青木 群臣 群馬 22 23 17 20 82 82
19249 野村 幸次 群馬 16 20 18 17 71 71
19250 金子 俊介 群馬 16 20 16 17 69 69
19200 中条 賢司 群馬 15 14 17 14 60 60