第4次福島
平成29年7月1~2日
天気
気温
風速
トラップセット№1・2
二本松市総合射撃場
福島県二本松市大森沢100 ℡0243-23-4388

 

●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
21464 1 早坂 紘樹 千葉 25 25 18 21 89 20 22 21 22 85 174
12148 2 佐藤 洋尚 秋田 21 21 24 18 84 23 23 21 22 89 173
12094 3 國澤 拓 秋田 21 21 19 22 83 22 22 21 22 87 170
12069 4 中村 収一 秋田 22 22 22 23 89 20 19 22 19 80 169
16225 5 吉成 匡弘 福島 19 22 19 23 83 19 19 23 21 82 165
16193 6 猪狩 貴光 福島 18 19 20 22 79 22 17 21 24 84 163
16064 大竹 淳 福島 22 21 25 25 93 93
29156 小川 忠 新潟 24 25 22 20 91 91
18275 原田 光男 栃木 20 19 23 22 84 84
15020 中山 次郎 宮城 20 22 20 20 82 82
29159 三尾 圭司 新潟 19 18 22 23 82 82
●トラップBクラス
10564 1 石田 智巳 北海道 22 22 24 24 92 20 23 21 19 83 175
16223 2 小豆畑 恵則 福島 21 20 20 21 82 19 22 21 22 84 166
16234 3 星 満留 福島 19 18 18 17 72 22 24 21 22 89 161
16224 4 大和田 衞 福島 15 21 19 22 77 19 22 23 18 82 159
13367 5 中舘 廣一 岩手 16 22 20 20 78 19 18 19 20 76 154
15163 6 尾形 洋樹 宮城 19 18 17 19 73 21 17 18 22 78 151
24165 7 服部 佐和 東京 22 19 21 14 76 19 18 20 18 75 151
21505 8 米山 敏野 千葉 18 19 18 17 72 17 19 22 20 78 150
13315 9 佐藤 榮一 岩手 20 17 18 21 76 15 18 22 18 73 149
24164 10 服部 芳和 東京 15 19 14 20 68 22 19 19 19 79 147
16230 11 加藤 貴之 福島 17 15 16 16 64 19 16 19 18 72 136
16132 12 高橋 信次 福島 14 14 14 17 59 12 13 15 13 53 112
16099 13 岩本 利満 福島 16 18 14 16 64 11 12 14 10 47 111
16128 14 千葉 守男 福島 15 12 11 14 52 16 8 17 14 55 107
18234 梅村 振作 栃木 22 23 23 19 87 87
29158 石橋 晃弘 新潟 20 23 21 22 86 86
29124 福井 常生 新潟 22 23 19 22 86 86
16007 梅津 宣弘 福島 22 24 20 20 86 86
15160 高橋 博明 宮城 19 24 23 19 85 85
16236 渡部 一彦 福島 19 21 22 21 83 83
24035 平久保 清 東京 19 18 22 23 82 82
29030 金子 吉裕 新潟 20 17 21 23 81 81
13298 小野寺 紀 岩手 18 19 21 22 80 80
14005 藤田 茂男 山形 21 19 20 20 80 80
29127 内藤 由美 新潟 21 16 21 22 80 80
29137 古川 俊暢 新潟 19 20 19 22 80 80
18291 金 三郎 栃木 15 21 20 21 77 77
29139 新保 三喜雄 新潟 19 20 22 16 77 77
17298 岡野 貞幸 茨城 17 18 23 18 76 76
16069 佐々木 和彦 福島 20 16 21 17 74 74
16227 荒芝 隆志 福島 15 18 19 20 72 72
16213 渡邉 克哉 福島 16 18 22 16 72 72
16179 小野 章治 福島 15 18 17 15 65 65
29145 島田 隆夫 新潟 16 16 17 15 64 64
16214 阿部 善八郎 福島 16 17 16 14 63 63
●スキートAクラス
16189 1 鈴木 正一 福島 18 21 18 21 78 18 23 17 22 80 158
16095 2 荻野 裕剛 福島 18 16 19 22 75 17 15 21 22 75 150
13345 竹内 重人 岩手 23 24 19 19 85 85
●スキートBクラス
14132 1 佐藤 卓生 山形 18 19 21 20 78 20 16 15 21 72 150
16180 2 熊 一男 福島 20 17 18 18 73 17 17 20 16 70 143
16231 3 伹野 勝吾 福島 16 20 16 19 71 17 18 19 17 71 142
16215 4 根本 久義 福島 16 19 15 20 70 17 17 15 17 66 136
15150 宮本 敦司 宮城 20 20 22 20 82 82
15151 柿沼 民郎 宮城 19 19 21 21 80 80
16204 掛田 安宏 福島 19 22 17 21 79 79
16232 鈴木 正之 福島 18 16 16 16 66 66
18268 大垣 嘉志 栃木 10 17 17 15 59 59