第2次岡山
平成29年6月24~25日
天気 晴/曇
気温
風速
トラップセット№6
岡山県クレー射撃場
岡山県岡山市北区御津下田629 ℡0867-24-5590

●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
26221 1 永田 潔 愛知 22 19 21 20 82 23 22 21 24 90 172
26226 2 永田 英二 愛知 23 22 22 21 88 22 19 20 19 80 168
42111 3 須々木 博 岡山 21 23 17 21 82 18 20 24 22 84 166
43028 4 小林 守太 広島 18 21 19 17 75 22 20 20 21 83 158
42155 田中 進一 岡山 23 23 24 21 91 91
●トラップBクラス
42112 1 須々木 美紀子 岡山 21 24 22 22 89 22 19 21 20 82 171
41094 2 丸石 博 島根 24 18 24 22 88 20 21 19 18 78 166
42186 3 三ヶ田 匠吾 岡山 22 21 16 18 77 20 23 20 22 85 162
44081 4 市川 秀之 山口 20 21 22 21 84 18 18 19 17 72 156
42191 5 土井 資久 岡山 19 20 20 18 77 19 22 18 18 77 154
43040 6 繁光 憲明 広島 19 16 21 20 76 19 19 18 19 75 151
44058 7 長谷川 雅彦 山口 19 16 17 17 69 21 18 21 19 79 148
43146 8 水木 勝幸 広島 19 18 17 15 69 21 17 19 20 77 146
42179 9 横山 直也 岡山 16 20 19 18 73 21 16 13 21 71 144
34204 10 大村 昌基 京都 18 20 17 18 73 21 20 13 17 71 144
34208 11 岡田 実 京都 14 21 17 20 72 19 17 20 16 72 144
42181 12 小林 正人 岡山 19 16 16 17 68 16 20 17 16 69 137
42079 13 難波 章 岡山 22 15 16 20 73 13 16 15 19 63 136
43147 14 塙 祐司 広島 16 16 18 18 68 17 16 16 16 65 133
42103 15 上野 耕司 岡山 15 14 17 18 64 14 16 16 21 67 131
42176 16 森 隆博 岡山 16 14 12 18 60 19 18 15 14 66 126
34179 17 辻川 吉宏 京都 11 16 18 19 64 14 17 14 13 58 122
45079 18 今池 重信 香川 18 18 15 10 61 17 13 12 12 54 115
44118 19 原田 政寿 岡山 14 14 14 11 53 13 10 13 17 53 106
43132 上森 隆 広島 20 22 21 22 85 85
41070 多久和 寿稔 島根 20 20 21 18 79 79
43120 山下 幸之 広島 22 17 22 16 77 77
34200 本田 和雄 京都 17 22 17 17 73 73
42146 田中 健嗣 岡山 18 19 14 21 72 72
42187 三木 知幸 岡山 22 11 14 14 61 61
●スキートAクラス
42173 1 中村 雅太 岡山 23 25 23 23 94 19 24 21 24 88 182
42182 2 濱田 真明 岡山 22 24 17 20 83 23 23 23 20 89 172
42157 3 春田 英夫 岡山 21 24 22 20 87 21 22 20 19 82 169
42133 4 友國 正明 岡山 20 18 21 21 80 21 21 19 22 83 163
●スキートBクラス
42180 1 出口 昌生 岡山 25 23 21 19 88 22 21 23 22 88 176
43143 2 藤井 則行 広島 22 21 19 23 85 18 23 22 22 85 170 ※3
42114 3 福安 秀雄 岡山 24 23 20 20 87 21 21 20 21 83 170 ※1
44099 4 徳重 哲也 山口 23 19 20 19 81 23 21 21 22 87 168
42017 5 日原 和典 岡山 16 18 21 19 74 20 18 21 19 78 152
40106 6 田辺 万聡 鳥取 21 18 21 19 79 18 19 17 18 72 151
44089 7 平井 弘 山口 19 18 16 16 69 18 15 16 15 64 133
43045 高杉 清志 広島 22 20 19 23 84 84
41003 沖田 伸治 島根 20 19 19 20 80 80
43123 猪原 優 広島 19 20 18 21 78 78