| 第2次宮城 | 
| 平成29年6月18日 | 
| 天気 晴 | 
| 気温 19℃ | 
| 風速 1m | 
| トラップセット№9・1 | 
| 宮城県クレー射撃場 | 
| 宮城県柴田郡村田町大字足立字大平山1-24 ℡0224-84-6551 | 
| ●トラップAクラス | |||||||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | FR | 総計 | SO | 摘要 | 
| 12148 | 1 | 佐藤 洋尚 | 秋田 | 20 | 22 | 22 | 22 | 86 | 86 | ||||||||
| 15020 | 2 | 中山 次郎 | 宮城 | 23 | 21 | 21 | 19 | 84 | 84 | ||||||||
| 29156 | 3 | 小川 忠 | 新潟 | 22 | 18 | 20 | 23 | 83 | 83 | ||||||||
| 16225 | 4 | 吉成 匡弘 | 福島 | 21 | 18 | 20 | 22 | 81 | 81 | ||||||||
| 12069 | 5 | 中村 収一 | 秋田 | 22 | 19 | 18 | 20 | 79 | 79 | ||||||||
| 17289 | 6 | 信田 好輝 | 茨城 | 21 | 19 | 18 | 19 | 77 | 77 | ||||||||
| ●トラップBクラス | |||||||||||||||||
| 22549 | 1 | 岩見 敬泰 | 神奈川 | 21 | 18 | 18 | 22 | 79 | 79 | ※1 | |||||||
| 13363 | 2 | 佐藤 真 | 岩手 | 22 | 18 | 22 | 17 | 79 | 79 | ※0 | |||||||
| 15160 | 3 | 高橋 博明 | 宮城 | 18 | 18 | 22 | 20 | 78 | 78 | ※1 | |||||||
| 13367 | 4 | 中舘 廣一 | 岩手 | 20 | 16 | 22 | 20 | 78 | 78 | ※0 | |||||||
| 17301 | 5 | 戸塚 恵嗣 | 茨城 | 20 | 18 | 19 | 20 | 77 | 77 | ||||||||
| 15131 | 6 | 大宮 淳一 | 宮城 | 19 | 18 | 21 | 16 | 74 | 74 | ||||||||
| 13298 | 7 | 小野寺 紀 | 岩手 | 17 | 17 | 20 | 19 | 73 | 73 | ||||||||
| 13315 | 8 | 佐藤 榮一 | 岩手 | 21 | 13 | 17 | 21 | 72 | 72 | ||||||||
| 15163 | 9 | 尾形 洋樹 | 宮城 | 18 | 15 | 20 | 19 | 72 | 72 | ||||||||
| 15137 | 10 | 佐々木 武雄 | 宮城 | 19 | 18 | 17 | 18 | 72 | 72 | ||||||||
| 17298 | 11 | 岡野 貞幸 | 茨城 | 19 | 16 | 17 | 19 | 71 | 71 | ||||||||
| 15154 | 12 | 金子 和亮 | 宮城 | 18 | 16 | 19 | 18 | 71 | 71 | ||||||||
| 16214 | 13 | 阿部 善八郎 | 福島 | 21 | 16 | 16 | 18 | 71 | 71 | ||||||||
| 15139 | 14 | 橋本 洋司 | 宮城 | 20 | 16 | 19 | 16 | 71 | 71 | ||||||||
| 17133 | 15 | 岡部 清一 | 茨城 | 20 | 16 | 19 | 14 | 69 | 69 | ||||||||
| 15129 | 16 | 津田 道郎 | 宮城 | 13 | 19 | 16 | 20 | 68 | 68 | ||||||||
| 16179 | 17 | 小野 章治 | 福島 | 16 | 18 | 12 | 17 | 63 | 63 | ||||||||
| 14094 | 18 | 木村 吉博 | 山形 | 16 | 14 | 18 | 15 | 63 | 63 | ||||||||
| 29150 | 19 | 井崎 誠一 | 新潟 | 15 | 13 | 15 | 19 | 62 | 62 | ||||||||
| 18291 | 20 | 金 三郎 | 栃木 | 16 | 12 | 19 | 15 | 62 | 62 | ||||||||
| 15157 | 21 | 鈴木 俊 | 宮城 | 15 | 15 | 17 | 14 | 61 | 61 | ||||||||
| 24035 | 22 | 平久保 清 | 東京 | 12 | 17 | 16 | 15 | 60 | 60 | ||||||||
| 15153 | 23 | 菊地 晋 | 宮城 | 16 | 13 | 16 | 12 | 57 | 57 | ||||||||
| ●スキートAクラス | |||||||||||||||||
| 13345 | 1 | 武内 重人 | 岩手 | 19 | 22 | 21 | 25 | 87 | 87 | ※2 | |||||||
| 16095 | 2 | 荻野 裕剛 | 岩手 | 24 | 23 | 22 | 18 | 87 | 87 | ※0 | |||||||
| 15096 | 3 | 玉渕 彰 | 宮城 | 21 | 23 | 19 | 19 | 82 | 82 | ||||||||
| ●スキートBクラス | |||||||||||||||||
| 15150 | 1 | 宮本 敦司 | 宮城 | 24 | 21 | 23 | 21 | 89 | 89 | ||||||||
| 16180 | 2 | 熊 一男 | 福島 | 20 | 19 | 20 | 19 | 78 | 78 | ||||||||
| 14132 | 3 | 佐藤 卓生 | 山形 | 18 | 22 | 17 | 19 | 76 | 76 | ||||||||
| 15094 | 4 | 髙橋 一夫 | 宮城 | 21 | 19 | 17 | 18 | 75 | 75 | ||||||||
| 15159 | 5 | 羽田 礼生奈 | 宮城 | 20 | 14 | 15 | 19 | 68 | 68 | ||||||||
