第1次奈良
平成29年5月20~21日
天気 晴
気温 27℃
風速 1m
トラップセット№7
三重県上野射撃場
三重県上野市蓮池字媒部987 ℡0595-36-2570
●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
35277 1 稲本 りよ 大阪 23 20 22 21 86 19 20 22 24 85 171
37114 2 松村 昌夫 奈良 19 25 21 20 85 19 22 21 23 85 170
37112 3 周 成超 奈良 22 23 22 18 85 21 18 22 20 81 166
28249 4 谷川 智弘 三重 19 17 21 22 79 23 24 16 20 83 162
35029 5 木吉 省三 大阪 21 19 19 21 80 22 22 20 17 81 161
37080 6 川井 正巳 奈良 11 20 19 16 66 14 20 24 16 74 140
36179 横尾 誠一 兵庫 20 19 21 19 79 79 賞典外
●トラップBクラス
36139 1 乾 良成 兵庫 23 20 22 23 88 21 20 23 23 87 175
36175 2 大前 有希 兵庫 21 21 21 20 83 21 21 19 21 82 165
36177 3 妻木 信也 兵庫 23 20 19 17 79 21 21 23 19 84 163
35260 4 坂本 雄輔 大阪 20 17 23 21 81 20 20 20 21 81 162
36165 5 伊藤 健次 兵庫 18 19 21 20 78 20 24 20 20 84 162
37034 6 上浦 文雄 奈良 18 20 20 16 74 19 22 22 23 86 160
39095 7 岡田 勝治 滋賀 20 21 19 19 79 21 18 20 22 81 160
35299 8 藤田 真之 大阪 18 18 19 22 77 20 20 23 19 82 159
37113 9 藤江 誉史 奈良 19 22 17 19 77 22 20 19 19 80 157
35018 10 犬星 達也 大阪 18 18 17 22 75 19 19 20 21 79 154
39050 11 森 秀樹 滋賀 20 18 16 18 72 20 22 20 20 82 154
36186 12 難波 克哲 兵庫 21 17 20 19 77 19 19 16 22 76 153
34204 13 大村 昌基 京都 20 21 22 20 83 16 18 18 18 70 153
36096 14 村井 洋介 兵庫 15 20 13 19 67 17 20 23 21 81 148
34179 15 辻川 吉宏 京都 20 19 21 18 78 16 18 18 18 70 148
36157 16 宮武 慎 兵庫 16 19 21 17 73 17 17 19 15 68 141
36174 17 鈴木 亨 兵庫 16 19 12 17 64 19 16 19 20 74 138
35292 18 田 英一 大阪 15 19 18 19 71 16 17 16 16 65 136
39102 19 竹内 克英 滋賀 20 17 17 16 70 16 14 13 19 62 132
36122 20 藤原 直美 兵庫 19 15 18 14 66 13 16 16 18 63 129
39086 21 杉山 昭 滋賀 12 15 15 15 57 14 16 18 16 64 121
37059 22 興梠 義憲 奈良 17 11 19 16 63 14 12 17 15 58 121
34170 23 甲谷 輝彦 京都 11 18 19 14 62 16 15 15 12 58 120
35297 24 中谷 光志 大阪 12 14 10 15 51 15 12 14 18 59 110
35238 25 藤井 英二郎 大阪 16 15 16 9 56 12 14 13 13 52 108
34148 西村 光次 京都 19 20 22 17 78 78 賞典外
37063 原田 数馬 奈良 16 17 17 17 67 67 賞典外
34125 西川 勝 京都 15 15 15 16 61 61 賞典外
37121 桂 勝英 奈良 18 18 19 24 79 79 賞典外
35283 長門 孝次 大阪 19 21 19 20 79 79 賞典外
35135 荒井 石也 大阪 15 13 18 15 61 61 賞典外
39105 蒲生 みずき 滋賀 9 8 6 13 36 36 賞典外
●スキートBクラス
35092 1 正木 尚武 大阪 19 22 23 23 87 24 22 23 22 91 178
39054 2 石井 隆 滋賀 20 20 20 21 81 20 17 19 20 76 157
39100 3 平岡 元気 滋賀 23 17 19 23 82 19 15 19 21 74 156
39096 4 尾谷 玲 滋賀 20 24 20 20 84 20 17 18 17 72 156
35293 5 後藤 一成 大阪 22 18 19 21 80 17 21 17 18 73 153
37106 6 堀川 能典 奈良 19 21 18 21 79 21 18 17 18 74 153
36060 7 新井 源 兵庫 16 20 17 20 73 19 19 17 24 79 152
35274 8 安田 明雄 大阪 18 19 17 18 72 16 20 19 19 74 146
37067 9 道脇 則次 奈良 17 20 14 19 70 16 19 17 21 73 143
37125 10 木野 伸博 奈良 9 11 8 12 40 10 10 12 8 40 80
35285 杉浦 純 大阪 21 21 19 18 79 79 賞典外
28263 浅田 勇雄 三重 17 20 19 20 76 76 賞典外
28319 石附 健二 三重 20 18 18 20 76 76 賞典外
28315 綿引 利夫 三重 16 21 15 21 73 73 賞典外
34219 小林 克彦 京都 16 19 21 17 73 73 賞典外
39075 大伴 浩史 滋賀 19 16 22 22 79 79 賞典外
35252 安田 大輔 大阪 19 22 18 19 78 78 賞典外
28359 加藤 仁史 三重 19 21 18 19 77 77 賞典外
39081 安西 将也 滋賀 16 20 20 20 76 76 賞典外
28117 西村 強 三重 20 16 16 19 71 71 賞典外
35227 市川 祐子 大阪 15 14 11 15 55 55 賞典外