平成29年関東ブロック対抗射撃大会
平成29年5月17日
天気
気温
風速
トラップセット№6・1
ぐんまジャイアント総合射撃場
群馬県富岡市桑原604 ℡0274-63-3073
[トラップ競技 個人成績]
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
24008 1 柿原 康晴 東京 24 22 24 22 92 92
17238 2 中山 由起枝 茨城 22 24 21 21 88 88
22290 3 多田 信吾 神奈川 25 19 24 19 87 87
19213 4 山崎 龍哉 群馬 20 20 21 23 84 84
21320 5 新田 隆志 千葉 20 22 21 21 84 84
21465 6 秋葉 隆行 千葉 24 20 19 21 84 84
20259 7 小林 庸一 埼玉 19 21 21 22 83 83
20423 8 島根 秀明 埼玉 20 19 21 22 82 82
24079 9 石川 一郎 東京 21 20 22 19 82 82
17211 10 萩野谷 豊光 茨城 22 20 21 19 82 82
22362 11 井上 恵 神奈川 19 19 23 20 81 81
20536 12 吉田 卓矢 埼玉 20 20 21 19 80 80
17289 13 信田 好輝 茨城 20 23 18 19 80 80
22040 14 熊山 幸男 神奈川 21 18 21 19 79 79
24011 15 髙安 儀和 東京 19 17 21 21 78 78
20528 16 粕谷 泰之 埼玉 18 21 18 21 78 78
18252 17 小川 裕之 栃木 18 21 19 20 78 78
17300 18 戸塚 聖嗣 茨城 20 18 21 19 78 78
21466 19 デレック・ブルース 千葉 22 19 19 18 78 78
18288 20 佐藤 仁一 栃木 20 18 17 22 77 77
21458 21 戸村 輝雄 千葉 18 20 20 19 77 77
20434 22 栗原 貞夫 埼玉 18 20 19 19 76 76
21510 23 林 直樹 千葉 19 20 20 17 76 76
23219 24 斉藤 一幸 山梨 18 17 20 20 75 75
18279 25 日向野 義幸 栃木 21 17 17 20 75 75
24180 26 田村 拓也 東京 20 13 21 20 74 74
19230 27 吉田 進一 群馬 16 19 19 20 74 74
18283 28 左近士 玄雄 栃木 21 16 19 18 74 74
23186 29 内藤 洋仁 山梨 20 19 20 15 74 74
20051 30 小原 征男 埼玉 18 18 20 17 73 73
23091 31 金井 典美 山梨 22 22 18 11 73 73
19196 32 堀口 英明 群馬 17 18 19 17 71 71
22146 33 加藤 修一 神奈川 16 20 18 17 71 71
17196 34 大川 幹雄 茨城 19 18 17 17 71 71
19160 35 山崎 義哉 群馬 20 14 21 16 71 71
22485 36 遊佐 芳之 神奈川 17 19 20 15 71 71
17284 37 山口 正巳 茨城 16 15 20 19 70 70
18275 38 原田 光男 栃木 20 15 17 18 70 70
24203 39 北村 俊彦 東京 21 15 16 17 69 69
18293 40 野澤 明 栃木 16 20 14 18 68 68
21188 41 大川 清史 千葉 15 17 15 19 66 66
23220 42 大面 護 山梨 19 15 16 15 65 65
22591 43 見上 貴 神奈川 13 18 21 13 65 65
24184 44 常岡 司 東京 13 16 17 18 64 64
19237 45 小島 千恵美 群馬 13 18 16 17 64 64
23238 46 伊藤 健太郎 山梨 12 14 18 17 61 61
19244 47 加島 好文 群馬 14 17 15 15 61 61
23210 48 宮脇 博文 山梨 12 10 17 14 53 53
[スキート競技 個人成績]
24013 1 横内 誠 東京 25 23 25 24 97 97
24012 2 柳 英志 東京 22 22 25 25 94 94
22391 3 小島 智成 神奈川 24 21 24 21 90 90
22401 4 嘉山 善雄 神奈川 22 21 22 24 89 89
18216 5 折原 研二 栃木 20 22 24 23 89 89
21455 6 三上 佳也 千葉 23 22 21 23 89 89
17293 7 渡邊 和幸 茨城 20 23 24 21 88 88
18156 8 内山 豊 栃木 22 21 24 21 88 88
24007 9 渡辺 賢次 東京 24 19 20 24 87 87
23201 10 小池 康弘 山梨 23 22 19 23 87 87
18296 11 折原 梨花 栃木 21 21 22 22 86 86
23181 12 志村 憲男 山梨 21 22 22 21 86 86
19106 13 今泉 道男 群馬 23 20 21 20 84 84
21478 14 関本 武 千葉 21 23 21 19 84 84
20518 15 澤野 能宏 埼玉 20 24 18 21 83 83
23155 16 望月 優志 山梨 20 22 22 19 83 83
19229 17 青木 群臣 群馬 19 19 23 21 82 82
20524 18 堂本 隆志 埼玉 20 22 19 21 82 82
23237 19 平野 智久 山梨 18 19 22 22 81 81
19238 20 田村 直人 群馬 18 19 23 20 80 80
24170 21 稲田 修 東京 18 23 20 19 80 80
18294 22 神長 俊行 栃木 21 22 17 19 79 79
22050 23 池永 憲一 神奈川 20 19 18 21 78 78
22392 24 加藤 久善 神奈川 20 18 21 19 78 78
17228 25 赤川 順一 茨城 17 18 20 22 77 77
17140 26 益子 哲士 茨城 18 17 20 21 76 76
17212 27 石井 克明 茨城 20 19 17 19 75 75
20280 28 松澤 孝浩 埼玉 16 22 20 17 75 75
21389 29 内山 元史 千葉 21 11 21 19 72 72
19212 30 新井 勝 群馬 18 19 18 17 72 72
20538 31 小野 公敬 埼玉 18 15 21 17 71 71
21497 32 石出 信 千葉 15 15 22 18 70 70