第3次埼玉
平成29年5月4日
天気 晴
気温 22℃
風速 2m
トラップセット№8・2
(株)ニッコー栃木綜合射撃場
栃木県栃木市尻内町吉原金剛寺1856-5 ℡0282-31-1125
●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
17238 1 中山 由起枝 茨城 24 24 25 22 95 95
20155 2 小原 誠 埼玉 22 24 23 22 91 91
20434 3 栗原 貞夫 埼玉 20 23 25 21 89 89
20385 4 野口 章 埼玉 22 22 22 21 87 87
18252 5 小川 裕之 栃木 21 22 19 20 82 82
24079 6 石川 一郎 東京 21 20 21 19 81 81
20540 7 栗山 智行 埼玉 21 18 16 18 73 73
18007 8 小平 光優 栃木 19 19 0 0 38 38
●トラップBクラス
22548 1 髙橋 喜代己 神奈川 22 21 20 21 84 84
20536 2 吉田 卓矢 埼玉 23 18 21 21 83 83 ※1
20498 3 小曽川 章 埼玉 19 23 19 22 83 83 ※0
20259 4 小林 庸一 埼玉 20 22 22 19 83 83 ※0
20423 5 島根 秀明 埼玉 24 22 21 16 83 83 ※0
19230 6 吉田 進一 群馬 22 21 21 18 82 82
20074 7 田口 文夫 埼玉 22 19 21 19 81 81
16223 8 小豆畑 恵則 福島 22 19 18 21 80 80
18256 9 大橋 武司 栃木 19 22 22 17 80 80
20051 10 小原 征男 埼玉 14 19 23 23 79 79
20246 11 金子 幸雄 埼玉 18 20 19 22 79 79
20463 12 京澤 正宗 埼玉 24 18 17 20 79 79
20537 13 大澤 隆二 埼玉 21 21 19 18 79 79
22055 14 小熊 光男 神奈川 18 20 21 19 78 78
20528 15 粕谷 泰之 埼玉 22 19 18 18 77 77
19244 16 加島 好文 群馬 17 20 19 20 76 76
19227 17 花岡 滋 群馬 21 17 19 19 76 76
20006 18 峰岸 冨士松 埼玉 21 17 19 18 75 75
18293 19 野澤 明 栃木 17 19 20 18 74 74
20488 20 藤原 靖浩 埼玉 18 18 17 20 73 73
30115 21 藤原 和利 長野 15 21 18 19 73 73
24165 22 服部 佐和 東京 20 18 21 14 73 73
18027 23 永島 能衛 栃木 17 18 21 16 72 72
24164 24 服部 芳和 東京 15 21 23 13 72 72
20535 25 岡田 豪太 埼玉 20 14 19 18 71 71
22524 26 西澤 智秀 神奈川 19 20 15 17 71 71
20055 27 野崎 恵司 埼玉 18 16 16 20 70 70
20063 28 小室 貴昭 埼玉 23 13 19 14 69 69
20455 29 青柿 恒男 埼玉 17 15 15 20 67 67
●トラップCクラス
20529 1 針生 健一 埼玉 17 21 21 21 80 80
20399 2 乙川 昇三 埼玉 21 19 20 17 77 77
20180 3 岡崎 治 埼玉 20 20 15 20 75 75
29158 4 石橋 晃弘 新潟 16 21 19 19 75 75
20327 5 峯岸 茂 埼玉 19 16 20 20 75 75
22382 6 齋藤 永弘 神奈川 16 19 17 22 74 74
20522 7 櫛田 一也 埼玉 18 17 20 17 72 72
24174 8 渡邊 智 東京 19 17 15 19 70 70
20199 9 鹿野 進 埼玉 17 17 19 17 70 70
20487 10 竹内 正之 埼玉 17 17 20 16 70 70
24123 11 嘉悦 研二 東京 17 15 18 19 69 69
21515 12 宮島 裕輔 千葉 15 17 17 19 68 68
20332 13 佐藤 康直 埼玉 17 15 15 20 67 67
18291 14 金 三郎 栃木 17 11 16 18 62 62
20151 15 初山 彦蔵 埼玉 15 22 14 11 62 62
20067 16 萩野谷 富司 埼玉 18 15 11 17 61 61
24061 17 小山 忠 東京 11 16 16 16 59 59
30143 18 島田 ふよみ 長野 12 9 15 13 49 49
22584 19 飯塚 和雄 神奈川 14 9 12 13 48 48
●スキートAクラス
18156 1 内山 豊 栃木 19 20 25 21 85 85
20280 2 松澤 孝浩 埼玉 22 21 21 16 80 80
20219 3 近藤 昌 埼玉 19 20 18 18 75 75
●スキートBクラス
20211 1 保泉 英司 埼玉 23 23 22 23 91 91
20538 2 小野 公敬 埼玉 20 21 20 20 81 81
20416 3 金山 利男 埼玉 22 20 20 18 80 80 ※4
20518 4 澤野 能宏 埼玉 21 20 19 20 80 80 ※3
20524 5 堂本 隆志 埼玉 20 20 20 18 78 78
22050 6 池永 憲一 神奈川 18 19 20 19 76 76
20380 7 青砥 栄三 埼玉 16 22 18 17 73 73
20160 8 平岡 敦則 埼玉 19 19 15 17 70 70
●スキートCクラス
20541 1 田中 光彦 埼玉 17 17 18 16 68 68
20471 2 池上 一彦 埼玉 16 14 17 16 63 63