| 第1次石川 | |||||||||||||||||
| 平成29年4月23日 | |||||||||||||||||
| 天気 晴 | |||||||||||||||||
| 気温 15℃ | |||||||||||||||||
| 風速 9m | |||||||||||||||||
| トラップセット№9 | |||||||||||||||||
| 加賀散弾銃射撃場 | |||||||||||||||||
| 石川県加賀市分校町ム-12-67 ℡07617-4-1476 | |||||||||||||||||
| ●トラップAクラス | |||||||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | FR | 総計 | SO | 摘要 | 
| 32088 | 1 | 伊関 晃 | 石川 | 17 | 20 | 19 | 11 | 67 | 67 | ||||||||
| 32112 | 2 | 平田 展也 | 石川 | 17 | 13 | 13 | 11 | 54 | 54 | ||||||||
| ●トラップBクラス | |||||||||||||||||
| 32120 | 1 | 永井 靖則 | 石川 | 21 | 16 | 22 | 19 | 78 | 78 | ||||||||
| 32110 | 2 | 米光 大樹 | 石川 | 18 | 22 | 14 | 20 | 74 | 74 | ||||||||
| 31110 | 3 | 米本 勝則 | 富山 | 19 | 18 | 19 | 17 | 73 | 73 | ||||||||
| ●トラップCクラス | |||||||||||||||||
| 32116 | 1 | 田中 浩司 | 石川 | 22 | 17 | 19 | 19 | 77 | 77 | ||||||||
| 33095 | 2 | 山﨑 貴裕 | 福井 | 18 | 18 | 21 | 15 | 72 | 72 | ||||||||
| 33089 | 3 | 田辺 秀幸 | 福井 | 18 | 18 | 17 | 17 | 70 | 70 | ||||||||
| 33091 | 4 | 中本 勝好 | 福井 | 14 | 18 | 16 | 18 | 66 | 66 | ||||||||
| 32124 | 5 | 渡部 宗憲 | 石川 | 15 | 14 | 16 | 19 | 64 | 64 | ||||||||
| 32111 | 6 | 中山 学 | 石川 | 18 | 13 | 14 | 16 | 61 | 61 | ||||||||
| 32011 | 7 | 川﨑 紘靖 | 石川 | 14 | 11 | 19 | 16 | 60 | 60 | ||||||||
| 32099 | 8 | 森田 哲朗 | 石川 | 14 | 15 | 13 | 16 | 58 | 58 | ||||||||
| 32072 | 9 | 山崎 雅都 | 石川 | 17 | 16 | 10 | 15 | 58 | 58 | ||||||||
| 33077 | 10 | 石山 正治 | 福井 | 15 | 18 | 11 | 14 | 58 | 58 | ||||||||
| 32093 | 11 | 青山 茂 | 石川 | 12 | 14 | 12 | 15 | 53 | 53 | ||||||||
| 33042 | 12 | 森下 薫 | 福井 | 13 | 13 | 13 | 12 | 51 | 51 | ||||||||
| 32059 | 13 | 林 喜博 | 石川 | 15 | 11 | 9 | 14 | 49 | 49 | ||||||||
| 32086 | 14 | 西田 利政 | 石川 | 13 | 14 | 12 | 10 | 49 | 49 | ||||||||
| 32050 | 15 | 武田 杉雄 | 石川 | 7 | 18 | 11 | 11 | 47 | 47 | ||||||||
| 33045 | 16 | 毛利 喜善 | 福井 | 8 | 10 | 13 | 12 | 43 | 43 | ||||||||
| 32126 | 17 | 小泉 勇人 | 石川 | 8 | 8 | 8 | 11 | 35 | 35 | ||||||||
| ●スキートAクラス | |||||||||||||||||
| 32121 | 1 | 水本 克洋 | 石川 | 15 | 23 | 21 | 23 | 82 | 82 | ||||||||
| ●スキートBクラス | |||||||||||||||||
| 32035 | 1 | 長谷川 正一 | 石川 | 20 | 22 | 19 | 21 | 82 | 82 | ||||||||
| 33087 | 2 | 南田 昌宏 | 福井 | 18 | 18 | 22 | 17 | 75 | 75 | ||||||||
| 32119 | 3 | 仁禮 康平 | 石川 | 18 | 19 | 17 | 17 | 71 | 71 | ||||||||
| 31075 | 4 | 山岸 俊廣 | 富山 | 17 | 17 | 16 | 18 | 68 | 68 | ||||||||
| 27175 | 5 | 羽生 立美 | 岐阜 | 17 | 13 | 11 | 18 | 59 | 59 | ||||||||
| ●スキートCクラス | |||||||||||||||||
| 32122 | 1 | 中川 陽平 | 石川 | 19 | 17 | 14 | 18 | 68 | 68 | ||||||||
| 31154 | 2 | 赤松 道次 | 富山 | 17 | 18 | 16 | 14 | 65 | 65 | ||||||||
| 34219 | 3 | 小林 克彦 | 京都 | 17 | 12 | 20 | 14 | 63 | 63 | ||||||||
| 32102 | 4 | 今村 和平 | 石川 | 13 | 14 | 14 | 12 | 53 | 53 | ||||||||
| 27112 | 5 | 多田 康久 | 岐阜 | 10 | 16 | 11 | 13 | 50 | 50 | ||||||||
| 32123 | 6 | 今村 貞輔 | 石川 | 13 | 11 | 12 | 10 | 46 | 46 | ||||||||
| 32128 | 7 | 所 誠一 | 石川 | 11 | 11 | 15 | 9 | 46 | 46 | ||||||||
