第1次埼玉
平成29年4月9日
天気 雨
気温 15℃
風速 2m
トラップセット№1・7
(株)ニッコー栃木綜合射撃場
栃木県栃木市尻内町吉原金剛寺1856-5 ℡0282-31-1125

 

●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
20442 1 大山 重隆 埼玉 24 25 25 23 97             97    
24011 2 髙安 儀和 東京 25 21 22 24 92             92    
21465 3 秋葉 隆行 千葉 20 23 23 23 89             89    
24062 4 康 治雄 東京 23 21 24 19 87             87    
20434 5 栗原 貞夫 埼玉 24 21 21 20 86             86    
24079 6 石川 一郎 東京 23 22 19 21 85             85    
20385 7 野口 章 埼玉 23 19 20 20 82             82    
23091 8 金井 典美 山梨 20 20 19 22 81             81    
15020 9 中山 次郎 宮城 18 22 21 19 80             80    
20540 10 栗山 智行 埼玉 20 18 17 19 74             74    
18252 11 小川 裕之 栃木 17 15 16 18 66             66    
24050 12 濱田 昭男 東京 14 15 19 15 63             63    
●トラップBクラス    
20259 1 小林 庸一 埼玉 21 22 21 21 85             85    
20051 2 小原 征男 埼玉 23 23 20 18 84             84    
20536 3 吉田 卓矢 埼玉 22 23 20 18 83             83    
20528 4 粕谷 泰之 埼玉 22 21 20 20 83             83   辞退
20431 5 寺田 真二 埼玉 20 20 21 21 82             82    
20181 6 新井 英登 埼玉 23 21 19 19 82             82    
20498 7 小曽川 章 埼玉 20 22 18 21 81             81    
20300 8 清水 兵男 埼玉 20 22 19 20 81             81    
20488 9 藤原 靖浩 埼玉 19 19 21 21 80             80    
24010 10 斎藤 博之 東京 21 18 20 20 79             79    
20463 11 京澤 正宗 埼玉 18 22 19 20 79             79    
18256 12 大橋 武司 栃木 20 18 18 22 78             78    
20537 13 大澤 隆二 埼玉 18 19 24 17 78             78    
17042 14 大里 友史 茨城 19 21 15 21 76             76    
18047 15 山口 新太郎 栃木 20 18 18 20 76             76    
20535 16 岡田 豪太 埼玉 17 18 23 17 75             75    
20423 17 島根 秀明 埼玉 18 18 20 17 73             73    
18027 18 永島 能衛 栃木 18 20 15 19 72             72    
20074 19 田口 文夫 埼玉 20 17 19 16 72             72    
20533 20 福澤 徳顕 埼玉 19 17 15 20 71             71    
18109 21 渡辺 久雄 栃木 15 17 19 17 68             68    
18234 22 梅村 振作 栃木 13 15 17 15 60             60    
●トラップCクラス    
20327 1 峯岸 茂 埼玉 20 22 21 18 81             81    
20180 2 岡崎 治 埼玉 18 21 21 20 80             80    
20529 3 針生 健一 埼玉 19 19 23 17 78             78    
20399 4 乙川 昇三 埼玉 22 18 19 17 76             76    
20199 5 鹿野 進 埼玉 21 19 15 18 73             73    
20480 6 三好 一明 埼玉 20 16 18 13 67             67    
24005 7 小林 隆士 東京 18 15 16 17 66             66    
20151 8 初山 彦蔵 埼玉 15 14 18 18 65             65    
24046 9 小西 勝己 東京 20 17 14 14 65             65    
18291 10 金 三郎 栃木 17 19 13 13 62             62    
20507 11 若佐谷 淳一 埼玉 17 9 18 17 61             61    
20487 12 竹内 正之 埼玉 20 14 12 15 61             61    
20367 13 関根 康夫 埼玉 14 10 10 17 51             51    
●スキートAクラス    
24012 1 柳 英志 東京 24 20 22 24 90             90    
20280 2 松澤 孝浩 埼玉 20 19 19 16 74             74    
●スキートBクラス    
20524 1 堂本 隆志 埼玉 20 21 19 19 79             79    
20518 2 澤野 能宏 埼玉 22 18 18 19 77             77    
20380 3 青砥 栄三 埼玉 18 22 16 20 76             76    
20538 4 小野 公敬 埼玉 16 17 21 17 71             71    
20160 5 平岡 敦則 埼玉 16 17 11 19 63             63    
20416 6 金山 利男 埼玉 18 12 15 18 63             63    
20346 7 本戸 歳知 埼玉 19 14 15 15 63             63    
●スキートCクラス    
20452 1 中村 猛 埼玉 19 19 18 20 76             76    
20541 2 田中 光彦 埼玉 22 17 20 16 75             75    
20471 3 池上 一彦 埼玉 20 11 16 15 62             62