第10次埼玉
平成29年3月19日
天気 晴
気温 17℃
風速 2m
トラップセット№1・9
(株)ニッコー栃木綜合射撃場
栃木県栃木市尻内町吉原金剛寺1856-5 ℡0282-31-1125
●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
17238 1 中山 由起枝 茨城 22 22 22 23 89             89    
20528 2 粕谷 泰之 埼玉 18 23 22 21 84             84    
24079 3 石川 一郎 東京 18 22 21 22 83             83 ※1  
20259 4 小林 庸一 埼玉 22 20 21 20 83             83 ※0  
20434 5 栗原 貞夫 埼玉 22 18 21 21 82             82    
17237 6 飯田 惠夫 茨城 20 22 16 22 80             80    
24011 7 髙安 儀和 東京 21 16 19 23 79             79    
17289 8 信田 好輝 茨城 21 17 22 19 79             79    
●トラップBクラス    
20423 1 島根 秀明 埼玉 20 21 20 22 83             83    
20431 2 寺田 真二 埼玉 18 21 23 18 80             80    
20498 3 小曽川 章 埼玉 20 24 19 17 80             80   辞退
20181 4 新井 英登 埼玉 22 17 17 22 78             78    
18027 5 永島 能衛 栃木 17 19 22 20 78             78    
24010 6 斎藤 博之 東京 22 19 17 20 78             78    
20399 7 乙川 昇三 埼玉 21 19 20 18 78             78    
16225 8 熊田 匡弘 福島 20 15 21 20 76             76    
22203 9 雑賀 隆 神奈川 17 18 22 19 76             76    
24017 10 波田野 久 東京 20 15 22 19 76             76    
18047 11 山口 新太郎 栃木 19 18 19 17 73             73    
18256 12 大橋 武司 栃木 18 19 20 16 73             73    
24050 13 濱田 昭男 東京 16 18 19 18 71             71    
19244 14 加島 好文 群馬 15 15 21 19 70             70    
20488 15 藤原 靖浩 埼玉 15 19 18 18 70             70    
19235 16 黒澤 健児 群馬 18 14 16 21 69             69    
20074 17 田口 文夫 埼玉 15 19 15 20 69             69    
18230 18 佐藤 秀夫 栃木 18 16 16 19 69             69    
20327 19 峯岸 茂 埼玉 22 13 18 14 67             67    
20006 20 峰岸 富士松 埼玉 16 16 18 15 65             65    
20367 21 関根 康夫 埼玉 12 20 14 16 62             62    
27214 22 安田 昇 岐阜 11 11 11 12 45             45    
●トラップCクラス    
20537 1 大澤 隆二 埼玉 20 18 19 24 81             81 ※1  
10564 2 石田 智巳 北海道 21 16 24 20 81             81 ※0  
20529 3 針生 健一 埼玉 17 20 18 21 76             76 ※3  
20055 4 野崎 恵司 埼玉 19 20 20 17 76             76 ※2  
17042 5 大里 友史 茨城 19 16 19 18 72             72    
20199 6 鹿野 進 埼玉 13 19 19 18 69             69    
20535 7 岡田 豪太 埼玉 16 19 15 18 68             68    
20536 8 吉田 卓矢 埼玉 18 15 19 14 66             66    
20507 9 若佐谷 淳一 埼玉 16 19 11 19 65             65    
21505 10 米山 敏野 千葉 17 18 13 17 65             65    
24105 11 蘇原 章夫 東京 19 15 16 13 63             63    
24024 12 田口 純一 東京 13 18 13 17 61             61    
●スキートAクラス    
24012 1 柳 英志 東京 21 23 24 22 90             90    
22401 2 嘉山 善雄 神奈川 21 22 21 24 88             88    
18156 3 内山 豊 栃木 22 19 21 22 84             84    
20518 4 澤野 能宏 埼玉 21 20 20 21 82             82    
18215 5 十代田 伸 栃木 20 20 22 20 82             82    
20280 6 松澤 孝浩 埼玉 17 18 17 24 76             76    
20219 7 近藤 昌 埼玉 17 18 16 17 68             68    
●スキートBクラス    
20524 1 堂本 隆志 埼玉 20 19 18 23 80             80    
20416 2 金山 利男 埼玉 18 21 18 19 76             76    
20380 3 青砥 栄三 埼玉 16 22 21 16 75             75    
18244 4 星野 庄一 栃木 16 21 20 17 74             74    
20471 5 池上 一彦 埼玉 13 20 19 16 68             68    
20346 6 木戸 歳知 埼玉 18 18 14 17 67             67    
20160 7 平岡 敦則 埼玉 13 8 15 17 53             53    
●スキートCクラス    
20538 1 小野 公敬 埼玉 21 24 22 20 87             87