第10次東京
平成29年1月8日
天気 曇
気温 6℃
風速 1m
トラップセット№
(株)成田射撃場
千葉県印西市山田166 ℡0476-98-1221

 

●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
21465 1 秋葉 隆行 千葉 21 23 24 22 90             90    
38140 2 竹中 利明 和歌山 24 19 20 22 85             85 ※2  
24008 3 柿原 康晴 東京 18 21 23 23 85             85 ※1  
17238 4 中山 由起枝 茨城 17 22 22 23 84             84    
24079 5 石川 一郎 東京 20 20 21 19 80             80    
24180 6 田村 拓也 東京 16 20 20 20 76             76    
21458 7 戸村 輝雄 千葉 18 15 22 20 75             75    
24184 8 常岡 司 東京 18 18 17 17 70             70    
35246 9 池内 数哉 大阪 16 17 17 17 67             67    
24011 10 髙安 儀和 東京 15 12 17 18 62             62    
24186 11 土井 哲也 東京 14 15 14 16 59             59    
●トラップBクラス    
21320 1 新田 隆志 千葉 22 18 22 21 83             83    
24014 2 柿原 健晴 東京 19 22 19 21 81             81    
24062 3 康 治雄 東京 22 16 20 16 74             74 ※2  
24017 4 波田野 久 東京 23 17 17 17 74             74 ※1  
24005 5 小林 隆士 東京 14 20 19 15 68             68    
24099 6 力石 亮 東京 12 15 19 21 67             67    
22055 7 小熊 光男 神奈川 16 15 15 15 61             61    
24015 8 門原 信行 東京 17 16 14 13 60             60    
24063 9 髙田 芳治 東京 16 12 11 14 53             53    
●トラップCクラス    
10546 1 原 隆将 北海道 20 22 17 20 79             79    
10545 2 原 豊春 北海道 18 19 16 18 71             71    
10564 3 石田 智巳 北海道 17 20 14 17 68             68    
24025 4 坂井 健 東京 18 17 13 19 67             67    
24003 5 山田 雅弘 東京 18 17 16 14 65             65    
24174 6 渡邊 智 東京 14 13 15 17 59             59    
21513 7 根本 正一 千葉 15 15 17 12 59             59    
24037 8 渡邊 仁 東京 11 15 13 18 57             57    
24113 9 沖田 和彦 東京 16 15 15 11 57             57    
25254 10 原口 秀樹 静岡 13 13 16 12 54             54    
38132 11 小川 正子 和歌山 14 15 10 12 51             51    
24046 12 小西 勝己 東京 14 14 12 11 51             51    
24154 13 青柳 弘 東京 14 14 14 9 51             51    
24187 14 宮内 美紀 東京 11 18 4 16 49             49    
24061 15 小山 忠 東京 10 11 14 12 47             47    
●スキートAクラス    
18216 1 折原 研二 栃木 24 23 24 24 95             95 ※5  
24013 2 横内 誠 東京 25 25 22 23 95             95 ※4  
24012 3 柳 英志 東京 23 17 23 22 85             85    
24007 4 渡辺 賢次 東京 23 19 20 21 83             83    
24170 5 稲田 修 東京 17 19 23 20 79             79    
18215 6 十代田 伸 栃木 19 20 15 19 73             73    
●スキートBクラス    
21478 1 関本 武 千葉 21 24 23 21 89             89    
24101 2 岡部 裕次 東京 19 19 23 17 78             78    
24116 3 浦辺 里香 東京 18 17 16 20 71             71    
25213 4 池谷 隆夫 静岡 17 20 16 17 70             70    
●スキートCクラス    
21511 1 鳥越 和久 千葉 15 16 17 20 68             68    
24027 2 笹原 桂雄 東京 16 17 14 17 64             64    
24021 3 宮部 泰英 東京 12 15 15 14 56             56    
24178 4 石井 順平 東京 16 13 9 13 51             51    
46179 5 渡邉 奈穂 愛媛 9 13 14 11 47             47