全日本選手権大会
平成28年10月28日
天気 曇/晴
気温 14℃
風速 3m
トラップセット№7・8
神奈川県立伊勢原射撃場
神奈川県伊勢原市上粕屋2380 ℡0463-92-7882

 

[シニアトラップクラス] 平成28年10月28日    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 概要
23091 1 金井 典美 山梨 21 23 21 19 84             84 ※3  
42111 2 須々木 博 岡山 19 21 23 21 84             84 ※2  
24062 3 康 治雄 東京 21 20 18 24 83             83 ※1  
37080 4 川井 正巳 奈良 22 22 22 17 83             83 ※0  
12069 5 中村 収一 秋田 18 22 18 20 78             78    
20498 6 小曽川 章 埼玉 18 20 16 21 75             75    
21454 7 畔蒜 均 千葉 19 19 20 17 75             75    
24148 8 赤尾 文夫 東京 19 19 20 17 75             75    
22563 9 山口 勝利 神奈川 19 21 18 17 75             75    
22221 10 渡辺 博美 神奈川 18 21 21 15 75             75    
17072 11 野口 裕宣 茨城 19 20 17 18 74             74    
22549 12 岩見 敬泰 神奈川 22 18 17 16 73             73    
25141 13 松下 憲道 静岡 21 17 16 18 72             72    
35029 14 木吉 省三 大阪 19 18 16 17 70             70    
20434 15 栗原 貞夫 埼玉 19 18 16 17 70             70    
24010 16 斎藤 博之 東京 15 17 20 16 68             68    
21322 17 中村 誠 千葉 16 19 17 16 68             68    
15020 18 中山 次郎 宮城 21 16 17 14 68             68    
43028 19 小林 守太 広島 16 19 20 12 67             67    
45042 20 高橋 裕男 香川 17 18 16 15 66             66    
22327 21 森本 隆雄 神奈川 18 18 15 15 66             66    
24032 22 川本 貢一 東京 14 13 18 20 65             65    
22043 23 蛭田 幹夫 神奈川 17 15 15 18 65             65    
18293 24 野澤 明 栃木 18 17 13 17 65             65    
20496 25 鈴木 重雄 埼玉 15 18 17 15 65             65    
22567 26 金子 正 神奈川 17 17 17 14 65             65    
24150 27 三澤 高志 東京 14 18 17 14 63             63    
24001 28 菊本 哲也 東京 15 16 16 15 62             62    
24031 29 石神 達也 東京 13 15 15 16 59             59    
21037 30 杉山 清一 千葉 14 14 18 13 59             59    
24203 31 北村 俊彦 東京 14 18 15 11 58             58    
25056 32 山本 博 静岡 15 15 13 14 57             57    
22440 33 村澤 力 神奈川 14 15 15 13 57             57    
22378 34 坂間 達雄 神奈川 16 11 14 12 53             53    
24024 35 田口 純一 東京 14 8 10 10 42             42    
[シニアスキートクラス] 平成28年10月28日    
12059 1 澤橋 憲一 秋田 21 22 22 22 87             87    
48025 2 松尾 喜一郎 高知 22 24 19 21 86             86    
15096 3 玉渕 彰 宮城 21 21 20 21 83             83    
22050 4 池永 憲一 神奈川 20 22 18 20 80             80    
13345 5 武内 重人 岩手 20 22 20 18 80             80    
16095 6 荻野 裕剛 福島 18 21 20 20 79             79    
19106 7 今泉 道男 群馬 19 17 23 19 78             78    
20277 8 片口 清 埼玉 20 21 18 19 78             78    
20075 9 小林 紘 埼玉 21 19 18 19 77             77    
24002 10 山下 友也 東京 19 18 17 21 75             75    
20346 11 本戸 歳知 埼玉 17 19 17 16 69             69    
20072 12 及川 悦郎 埼玉 15 16 17 16 64             64    
19200 13 中条 賢司 群馬 16 13 16 14 59             59    
20080 14 桑原 昭吾 埼玉 11 17 15 15 58             58    
24168 15 金子 和男 東京 10 13 8 12 43             43