第71回国民体育大会
2016希望郷いわて国体
平成28年10月8~10日
花巻市クレー射撃場
岩手県花巻市湯口字松沢70 ℡0198-25-2453
[トラップ競技]    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
37112 1 奈良 周成超NIGEL 24 23 21 25 93             93    
20442 2 埼玉 大山 重隆 22 23 24 21 90             90    
28272 3 三重 柏木 孝則 24 22 21 18 85             85    
29159 4 新潟 三尾 圭司 21 21 20 22 84             84    
26324 5 愛知 山本 浩二 19 22 19 23 83             83    
21465 6 千葉 秋葉 隆行 19 21 21 22 83             83    
23186 7 山梨 内藤 洋仁 22 19 22 20 83             83    
24008 8 東京 柿原 康晴 22 22 21 18 83             83    
21510 9 千葉 林 直樹 21 20 21 20 82             82    
22362 10 神奈川 井上 恵 21 20 18 22 81             81    
10437 11 北海道 星野 明浩 20 24 19 18 81             81    
14128 12 山形 大川 明久 20 18 20 22 80             80    
17238 13 茨城 中山 由起枝 20 22 20 18 80             80    
12069 14 秋田 中村 収一 18 20 19 22 79             79    
45097 15 香川 田中 泰 20 19 18 22 79             79    
30185 16 長野 大内 智喜 17 20 21 21 79             79    
11160 17 青森 工藤 敏二 20 17 21 21 79             79    
17289 18 茨城 信田 好輝 17 21 20 21 79             79    
20434 19 埼玉 栗原 貞夫 20 20 19 20 79             79    
48103 20 高知 川邊 貴典 18 20 22 19 79             79    
42111 21 岡山 須々木 博 19 19 22 19 79             79    
46181 22 愛媛 上甲 仁 19 20 21 19 79             79    
49276 23 福岡 山本 正義 23 19 19 18 79             79    
37114 24 奈良 松村 昌夫 20 22 15 21 78             78    
31144 25 富山 辻 宗久 16 20 22 20 78             78    
15158 26 宮城 簡野 裕史 18 19 21 20 78             78    
32110 27 石川 米光 大樹 20 17 21 20 78             78    
25166 28 静岡 増田 正起 19 23 18 18 78             78    
22290 29 神奈川 多田 信吾 19 16 19 23 77             77    
30173 30 長野 遠山 哲治 17 19 20 21 77             77    
23091 31 山梨 金井 典美 20 17 19 21 77             77    
26226 32 愛知 永田 英二 16 20 21 20 77             77    
12094 33 秋田 國澤 拓 18 20 19 20 77             77    
37080 34 奈良 川井 正巳 17 22 18 20 77             77    
36139 35 兵庫 乾 良成 18 20 20 19 77             77    
34155 36 京都 二上 勝友 23 17 18 19 77             77    
24014 37 東京 柿原 健晴 19 20 20 18 77             77    
22146 38 神奈川 加藤 修一 19 20 20 18 77             77    
36171 39 兵庫 木原 碩秀 21 18 20 18 77             77    
24180 40 東京 田村 拓也 21 18 20 18 77             77    
39095 41 滋賀 岡田 勝治 19 21 20 17 77             77    
42155 42 岡山 田中 進一 17 20 20 19 76             76    
38140 43 和歌山 竹中 利明 21 16 20 19 76             76    
25201 44 静岡 鈴木 尚 18 21 18 19 76             76    
18288 45 栃木 佐藤 仁一 17 21 22 16 76             76    
11122 46 青森 沼尾 准悦 20 19 21 16 76             76    
30219 47 長野 川上 要 18 22 21 15 76             76    
16064 48 福島 大竹 淳 15 20 19 21 75             75    
45094 49 香川 土居 淳 16 20 18 21 75             75    
26221 50 愛知 永田 潔 20 16 19 20 75             75    
29073 51 新潟 伊藤 通徳 20 18 17 20 75             75    
31009 52 富山 小林 忠行 18 17 21 19 75             75    
23219 53 山梨 斉藤 一幸 21 18 17 19 75             75    
48072 54 高知 浜渦 賢介 20 18 19 18 75             75    
39066 55 滋賀 片岡 勝哉 18 21 18 18 75             75    
50078 56 佐賀 森田 光明 18 21 18 18 75             75    
21320 57 千葉 新田 隆志 17 20 21 17 75             75    
52160 58 熊本 安藤 良男 19 19 20 17 75             75    
32088 59 石川 井関 晃 20 20 18 17 75             75    
44058 60 山口 長谷川 雅彦 19 20 15 20 74             74    
49250 61 福岡 大西 貴久 21 18 16 19 74             74    
15020 62 宮城 中山 次郎 19 19 18 18 74             74    
10546 63 北海道 原 隆将 19 19 18 18 74             74    
43028 64 広島 小林 守太 21 17 18 18 74             74    
51066 65 長崎 西川 憲治郎 17 19 17 20 73             73    
43139 66 広島 清水 光一 17 18 19 19 73             73    
25091 67 静岡 今村 典彦 18 18 18 19 73             73    
55034 68 鹿児島 前田 俊行 17 21 18 17 73             73    
18239 69 栃木 水井 礼和 13 19 20 20 72             72    
41053 70 島根 井上 清 14 18 22 18 72             72    
34148 71 京都 西村 光次 22 15 17 18 72             72    
41097 72 島根 長岡 剛 23 15 17 17 72             72    
16225 73 福島 熊田 匡弘 16 19 21 16 72             72    
41094 74 島根 丸石 博 21 18 17 16 72             72    
18170 75 栃木 豊田 孝之 22 17 18 15 72             72    
45017 76 香川 秋山 泰規 18 13 19 21 71             71    
27187 77 岐阜 松下 一 12 19 20 20 71             71    
35277 78 大阪 稲本 りよ 16 17 19 19 71             71    
10473 79 北海道 玉井 正司 18 15 19 19 71             71    
47120 80 徳島 松本 稔彦 16 18 18 19 71             71    
33048 81 福井 早水 隆治 16 18 19 18 71             71    
28125 82 三重 棚瀬 賢一郎 16 20 17 18 71             71    
19230 83 群馬 吉田 進一 19 18 16 18 71             71    
13363 84 岩手 佐藤 真 19 15 18 18 70             70    
49095 85 福岡 尾上 隆光 18 18 11 22 69             69    
27196 86 岐阜 山口 浩二 16 17 15 21 69             69    
36109 87 兵庫 本郷 彰裕 17 13 19 20 69             69    
28249 88 三重 谷川 智弘 16 15 19 19 69             69    
17211 89 茨城 萩野谷 豊光 18 19 14 18 69             69    
43132 90 広島 上森 隆 20 19 16 14 69             69    
52158 91 熊本 大村 武士 16 14 17 21 68             68    
31110 92 富山 米本 勝則 17 18 14 19 68             68    
32112 93 石川 平田 展也 17 17 16 18 68             68    
34200 94 京都 本田 和雄 18 16 16 18 68             68    
29156 95 新潟 小川 忠 18 19 14 17 68             68    
19162 96 群馬 石関 圭 18 19 17 14 68             68    
48062 97 高知 小松 理享 14 13 17 23 67             67    
42112 98 岡山 須々木 美紀子 15 15 16 21 67             67    
46136 99 愛媛 村上 茂 17 13 17 20 67             67    
15147 100 宮城 後藤 孝悦 21 17 11 18 67             67    
38121 101 和歌山 田中 信行 17 17 18 15 67             67    
35246 102 大阪 池内 数哉 15 14 18 19 66             66    
14078 103 山形 須貝 昇 18 13 19 16 66             66    
45088 104 香川 藤川 和也 17 19 15 15 66             66    
39088 105 滋賀 渡部 幸雄 13 16 19 17 65             65    
50101 106 佐賀 西山 さやか 15 17 16 17 65             65    
55055 107 鹿児島 中﨑 増雄 16 18 16 15 65             65    
40107 108 鳥取 岩﨑 裕司 17 18 18 12 65             65    
13374 109 岩手 千葉 道徳 18 15 13 18 64             64    
38134 110 和歌山 亀井 康志 18 15 15 16 64             64    
47136 111 徳島 飯田 仁 16 16 18 14 64             64    
53144 112 大分 宮元 克也 18 12 17 16 63             63    
33089 113 福井 田辺 秀幸 17 16 14 16 63             63    
16193 114 福島 猪狩 貴光 17 12 17 16 62             62    
33086 115 福井 上本 康治 15 20 13 14 62             62    
11141 116 青森 松江 康晴 15 11 17 18 61             61    
53179 117 大分 福本 忠隆 12 18 17 14 61             61    
20431 118 埼玉 寺田 真二 12 16 13 19 60             60    
50076 119 佐賀 坂本 昭一 14 16 14 16 60             60    
27178 120 岐阜 日置 幸彦 18 13 15 14 60             60    
19196 121 群馬 堀口 英明 16 11 13 19 59             59    
56046 122 沖縄 渡久地 政人 13 13 15 18 59             59    
12148 123 秋田 佐藤 洋尚 15 15 12 17 59             59    
53120 124 大分 穴井 美香 16 14 14 15 59             59    
14124 125 山形 古畑 暁起 18 13 14 14 59             59    
44081 126 山口 市川 秀之 18 12 12 16 58             58    
47145 127 徳島 松永 茂 17 11 17 13 58             58    
56047 128 沖縄 新里 聰 12 15 15 14 56             56    
44115 129 山口 紺箭 耕平 12 15 18 11 56             56    
13286 130 岩手 白藤 博康 12 16 13 13 54             54    
40110 131 鳥取 景山 慎一 16 9 13 15 53             53    
56029 132 沖縄 當眞 嗣英 11 15 15 12 53             53    
51049 133 長崎 城崎 賢一郎 14 9 14 15 52             52    
52157 134 熊本 菊本 真希 15 17 9 11 52             52    
40080 135 鳥取 阿部 俊郎 13 15 14 10 52             52    
35129 136 大阪 小林 輝夫 10 13 11 16 50             50    
54106 137 宮崎 森 英典 12 14 13 11 50             50    
55104 138 鹿児島 馬場 司 12 12 12 12 48             48    
54109 139 宮崎 酒井 但 9 11 15 12 47             47    
54111 140 宮崎 日高 誠紀 11 10 9 13 43             43    
51065 141 長崎 北岡 稔 5 6 7 5 23             23    
[スキート競技]    
24013 1 東京 横内 誠 24 23 24 24 95             95    
13344 2 岩手 村谷 信明 24 23 21 25 93             93 ※23  
18216 3 栃木 折原 研二 23 24 22 24 93             93 ※19  
26232 4 愛知 高間 勇次 21 24 21 23 89             89    
43045 5 広島 高杉 清志 21 22 25 21 89             89    
22401 6 神奈川 嘉山 善雄 21 21 23 23 88             88    
12059 7 秋田 澤橋 憲一 20 24 21 23 88             88    
10315 8 北海道 佐藤 堅司 21 22 23 22 88             88    
38124 9 和歌山 宮本 昌幸 21 23 22 22 88             88    
13329 10 岩手 佐藤 一将 22 23 22 21 88             88    
24012 11 東京 柳 英志 23 23 21 21 88             88    
19215 12 群馬 丸山 和成 23 24 20 21 88             88    
46142 13 愛媛 杉野 文恵 23 23 23 19 88             88    
31101 14 富山 坂井 誌 25 21 20 21 87             87    
32114 15 石川 上村 直洋 21 20 23 22 86             86    
18215 16 栃木 十代田 伸 22 21 23 20 86             86    
44089 17 山口 平井 弘 23 21 23 19 86             86    
49291 18 福岡 吉田 渉 20 22 20 23 85             85    
47144 19 徳島 山内 照明 19 23 22 21 85             85    
53175 20 大分 長野 剛 19 19 22 24 84             84    
15156 21 宮城 早坂 勝政 23 19 19 23 84             84    
43141 22 広島 脇屋 昴 21 20 22 21 84             84    
26164 23 愛知 須藤 雅樹 20 22 21 21 84             84    
20280 24 埼玉 松澤 孝浩 21 23 20 20 84             84    
27184 25 岐阜 三尾 吉孝 19 21 21 22 83             83    
44099 26 山口 徳重 哲也 24 18 20 21 83             83    
46067 27 愛媛 渡部 孝之 19 21 23 20 83             83    
42133 28 岡山 友國 正明 18 22 24 19 83             83    
26343 29 愛知 飯田 光治 21 20 18 23 82             82    
13345 30 岩手 竹内 重人 22 20 17 23 82             82    
12131 31 秋田 齋藤 豊隆 21 19 20 22 82             82    
46131 32 愛媛 泉 勝彦 19 20 22 21 82             82    
27020 33 岐阜 田上 守里 20 21 20 21 82             82    
24007 34 東京 渡辺 賢次 22 20 19 21 82             82    
18156 35 栃木 内山 豊 22 20 20 20 82             82    
47124 36 徳島 上田 和夫 21 22 19 20 82             82    
10444 37 北海道 田畑 篤 21 21 17 22 81             81    
42173 38 岡山 中村 雅太 17 21 22 21 81             81    
22050 39 神奈川 池永 憲一 19 20 21 21 81             81    
22391 40 神奈川 小島 智成 20 19 21 21 81             81    
31155 41 富山 藤原 拓也 20 19 21 21 81             81    
39054 42 滋賀 石井 隆 19 20 22 20 81             81    
38137 43 和歌山 鈴木 亮 19 22 20 20 81             81    
25235 44 静岡 望月 拓郎 21 22 18 20 81             81    
52135 45 熊本 横山 知加志 19 19 20 22 80             80    
19106 46 群馬 今泉 道男 17 21 21 21 80             80    
39139 47 和歌山 玉井 峻介 18 22 19 21 80             80    
31075 48 富山 山岸 俊廣 21 19 20 20 80             80    
39087 49 滋賀 小川 太賀司 18 23 21 18 80             80    
39075 50 滋賀 大伴 裕史 19 21 19 20 79             79    
16189 51 福島 鈴木 正一 21 21 17 20 79             79    
19138 52 群馬 青木 豊 22 20 17 20 79             79    
53123 53 大分 三重野 浩光 22 18 20 19 79             79    
34194 54 京都 生野 敦士 20 21 20 18 79             79    
36052 55 兵庫 藤本 勝彦 20 23 19 17 79             79    
34195 56 京都 小山 伸幸 23 21 20 15 79             79    
34205 57 京都 中上 洋幸 17 19 19 23 78             78    
54105 58 宮崎 赤崎 育男 19 20 19 20 78             78    
25274 59 静岡 岡田 友聡 22 19 18 19 78             78    
33096 60 福井 中本 靖也 22 19 19 18 78             78    
36156 61 兵庫 佃 智裕 19 19 19 20 77             77    
49178 62 福岡 武丸 正憲 22 17 19 19 77             77    
55090 63 鹿児島 前村 正人 14 21 21 20 76             76    
16215 64 福島 根本 久義 19 19 18 20 76             76    
52142 65 熊本 坂口 一浩 22 19 17 18 76             76    
25162 66 静岡 青木 實 22 18 14 21 75             75    
48008 67 高知 畠中 正年 20 15 20 20 75             75    
20518 68 埼玉 澤野 能宏 19 18 18 20 75             75    
52155 69 熊本 岩水 昭憲 20 18 17 20 75             75    
53106 70 大分 長岡 隆秀 18 22 15 20 75             75    
12108 71 秋田 二木 満 20 20 15 20 75             75    
42182 72 岡山 濱田 真明 20 20 16 19 75             75    
15150 73 宮城 宮本 敦司 17 20 21 17 75             75    
20259 74 埼玉 小林 庸一 21 20 17 17 75             75    
27026 75 岐阜 古川 昌生 19 15 19 21 74             74    
14133 76 山形 稲田 仁 20 19 16 19 74             74    
36166 77 兵庫 原田 和直 23 18 18 15 74             74    
48110 78 高知 長野 安男 20 16 21 16 73             73    
33087 79 福井 南田 昌宏 21 16 20 16 73             73    
44069 80 山口 竹本 満 15 19 19 19 72             72    
48100 81 高知 川村 栄一 20 20 16 15 71             71    
30210 82 長野 奥原 隆志 14 21 19 16 70             70    
30149 83 長野 塚田 政光 20 19 17 14 70             70    
55076 84 鹿児島 佐久田 弘昭 15 18 17 19 69             69    
54073 85 宮崎 水久保 春好 17 21 18 13 69             69    
16180 86 福島 熊 一男 18 17 15 18 68             68    
30215 87 長野 清水 裕樹 19 13 19 17 68             68    
55117 88 鹿児島 松元 良雄 17 18 16 17 68             68    
10536 89 北海道 寺本 充幸 17 19 16 16 68             68    
47101 90 徳島 湯浅 武彦 18 15 16 18 67             67    
14130 91 山形 荒木 勝 15 19 19 13 66             66    
15094 92 宮城 髙橋 一夫 20 18 15 12 65             65    
54006 93 宮崎 上村 勉 18 17 11 18 64             64    
43143 94 広島 藤井 則行 8 18 18 17 61             61    
14132 95 山形 佐藤 卓生 15 13 17 16 61             61    
49267 96 福岡 丸山 英樹 10 16 18 16 60             60